Historie teplot

<<   3 / 2015   >>
TýdenPoÚtStČtSoNe
1      1
22345678
39101112131415
416171819202122
523242526272829
63031     
Min: -17,94 °C (7.1.2017 05:05)
Max: 85 °C (24.5.2018 15:20)
Max: 85 °C (10.8.2018 16:50)
Max: 85 °C (24.12.2018 17:45)
Max: 85 °C (14.5.2019 19:25)
Max: 85 °C (21.5.2019 08:55)
Max: 85 °C (21.5.2019 15:40)
Max: 85 °C (28.5.2019 23:05)
Max: 85 °C (29.5.2019 03:15)
Max: 85 °C (9.6.2019 19:10)
Max: 85 °C (14.6.2019 09:40)
Max: 85 °C (15.6.2019 03:45)
Max: 85 °C (19.6.2019 19:35)
Max: 85 °C (23.6.2019 11:05)
Max: 85 °C (31.7.2019 17:20)
Max: 85 °C (21.9.2019 00:55)
Max: 85 °C (24.9.2019 10:55)
Max: 85 °C (2.10.2019 02:20)
Max: 85 °C (2.10.2019 22:00)
Grafy

Tabulka teplot

DatumTeploty
PůdaPracovnaVenkuVodaAkvarium
2015-03-17 00:00:20 19,38 °C 21,13 °C 6,13 °C 34,94 °C 26,81 °C
2015-03-17 00:05:20 19,38 °C 21,13 °C 6,31 °C 34,81 °C 26,81 °C
2015-03-17 00:10:20 19,38 °C 21,13 °C 6,13 °C 34,69 °C 26,81 °C
2015-03-17 00:15:21 19,38 °C 21,06 °C 5,88 °C 34,5 °C 26,88 °C
2015-03-17 00:20:21 19,38 °C 21,06 °C 5,75 °C 34,44 °C 26,81 °C
2015-03-17 00:25:21 19,38 °C 21,06 °C 5,63 °C 34,25 °C 26,81 °C
2015-03-17 00:30:21 19,31 °C 21,06 °C 5,75 °C 34,19 °C 26,88 °C
2015-03-17 00:35:21 19,38 °C 21 °C 5,88 °C 34,06 °C 26,81 °C
2015-03-17 00:40:21 19,38 °C 21 °C 5,81 °C 33,94 °C 26,81 °C
2015-03-17 00:45:21 19,31 °C 21 °C 5,69 °C 33,81 °C 26,81 °C
2015-03-17 00:50:21 19,31 °C 20,94 °C 5,75 °C 33,69 °C 26,88 °C
2015-03-17 00:55:21 19,31 °C 20,94 °C 5,44 °C 33,63 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:00:21 19,31 °C 20,88 °C 5,5 °C 33,5 °C 26,75 °C
2015-03-17 01:05:21 19,31 °C 20,88 °C 5,38 °C 33,38 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:10:21 19,31 °C 20,81 °C 5,56 °C 33,31 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:15:21 19,31 °C 20,81 °C 5,88 °C 33,19 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:20:21 19,31 °C 20,81 °C 5,94 °C 33,13 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:25:21 19,25 °C 20,75 °C 5,69 °C 33 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:30:21 19,25 °C 20,75 °C 5,44 °C 32,94 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:35:21 19,25 °C 20,75 °C 5,25 °C 32,81 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:40:21 19,25 °C 20,75 °C 5,19 °C 32,75 °C 26,75 °C
2015-03-17 01:45:21 19,25 °C 20,69 °C 5,06 °C 32,69 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:50:20 19,25 °C 20,75 °C 4,81 °C 32,56 °C 26,81 °C
2015-03-17 01:55:20 19,25 °C 20,69 °C 5,25 °C 32,5 °C 26,75 °C
2015-03-17 02:00:20 19,19 °C 20,69 °C 5,44 °C 32,44 °C 26,81 °C
2015-03-17 02:05:20 19,25 °C 20,63 °C 5,31 °C 32,31 °C 26,81 °C
2015-03-17 02:10:20 19,19 °C 20,63 °C 5,31 °C 32,25 °C 26,75 °C
2015-03-17 02:15:20 19,19 °C 20,63 °C 5 °C 32,19 °C 26,75 °C
2015-03-17 02:20:20 19,19 °C 20,63 °C 5,06 °C 32,13 °C 26,75 °C
2015-03-17 02:25:20 19,19 °C 20,63 °C 5,19 °C 32,06 °C 26,81 °C
2015-03-17 02:30:20 19,19 °C 20,63 °C 5,31 °C 32 °C 26,75 °C
2015-03-17 02:35:20 19,19 °C 20,63 °C 5,44 °C 31,94 °C 26,75 °C
2015-03-17 02:40:20 19,19 °C 20,63 °C 5,38 °C 31,88 °C 26,81 °C
2015-03-17 02:45:20 19,13 °C 20,56 °C 5,31 °C 31,81 °C 26,81 °C
2015-03-17 02:50:20 19,19 °C 20,5 °C 5,19 °C 31,69 °C 26,75 °C
2015-03-17 02:55:20 19,13 °C 20,5 °C 5 °C 31,63 °C 26,75 °C
2015-03-17 03:00:21 19,13 °C 20,5 °C 5 °C 31,56 °C 26,81 °C
2015-03-17 03:05:21 19,13 °C 20,5 °C 4,69 °C 31,5 °C 26,81 °C
2015-03-17 03:10:21 19,13 °C 20,56 °C 4,19 °C 31,44 °C 26,75 °C
2015-03-17 03:15:21 19,13 °C 20,5 °C 4,31 °C 31,38 °C 26,75 °C
2015-03-17 03:20:21 19,13 °C 20,5 °C 4,38 °C 31,31 °C 26,81 °C
2015-03-17 03:25:21 19,06 °C 20,5 °C 4,06 °C 31,25 °C 26,81 °C
2015-03-17 03:30:21 19,13 °C 20,44 °C 3,88 °C 31,13 °C 26,75 °C
2015-03-17 03:35:21 19,13 °C 20,44 °C 4 °C 31,06 °C 26,75 °C
2015-03-17 03:40:21 19,06 °C 20,44 °C 4,5 °C 31 °C 26,81 °C
2015-03-17 03:45:21 19,13 °C 20,44 °C 4,75 °C 30,94 °C 26,75 °C
2015-03-17 03:50:21 19,06 °C 20,44 °C 4,81 °C 30,81 °C 26,75 °C
2015-03-17 03:55:21 19,06 °C 20,44 °C 4,5 °C 30,69 °C 26,75 °C
2015-03-17 04:00:21 19,06 °C 20,44 °C 4,56 °C 30,56 °C 26,75 °C
2015-03-17 04:05:21 19,06 °C 20,38 °C 4,63 °C 30,31 °C 26,75 °C
2015-03-17 04:10:21 19,06 °C 20,38 °C 4,5 °C 29,75 °C 26,75 °C
2015-03-17 04:15:21 19,06 °C 20,38 °C 4,31 °C 29,25 °C 26,81 °C
2015-03-17 04:20:20 19,06 °C 20,38 °C 4 °C 28,88 °C 26,81 °C
2015-03-17 04:25:20 19,06 °C 20,38 °C 3,44 °C 28,63 °C 26,75 °C
2015-03-17 04:30:20 19,06 °C 20,31 °C 3,5 °C 28,5 °C 26,75 °C
2015-03-17 04:35:20 19,06 °C 20,31 °C 3,56 °C 28,44 °C 26,81 °C
2015-03-17 04:40:20 19 °C 20,31 °C 3,69 °C 28,44 °C 26,75 °C
2015-03-17 04:45:20 19 °C 20,25 °C 4,06 °C 28,38 °C 26,75 °C
2015-03-17 04:50:20 19 °C 20,25 °C 4,38 °C 28,31 °C 26,75 °C
2015-03-17 04:55:20 19 °C 20,25 °C 4,63 °C 28,25 °C 26,81 °C
2015-03-17 05:00:20 19 °C 20,44 °C 4,56 °C 28,19 °C 26,75 °C
2015-03-17 05:05:20 19,06 °C 20,88 °C 4,13 °C 28,13 °C 26,75 °C
2015-03-17 05:10:20 19,13 °C 21,19 °C 3,94 °C 28,13 °C 26,81 °C
2015-03-17 05:15:20 19,13 °C 21,31 °C 4,25 °C 29,94 °C 26,81 °C
2015-03-17 05:20:20 19,19 °C 21,25 °C 4,25 °C 40,69 °C 26,75 °C
2015-03-17 05:25:20 19,19 °C 21,19 °C 4 °C 46,25 °C 26,75 °C
2015-03-17 05:30:20 19,19 °C 21,13 °C 3,81 °C 45,94 °C 26,81 °C
2015-03-17 05:35:20 19,25 °C 21,25 °C 3,38 °C 45,19 °C 26,81 °C
2015-03-17 05:40:20 19,19 °C 21,56 °C 3,19 °C 44,69 °C 26,75 °C
2015-03-17 05:45:20 19,13 °C 21,63 °C 3,19 °C 44,19 °C 26,81 °C
2015-03-17 05:50:20 19,13 °C 21,44 °C 3 °C 43,75 °C 26,81 °C
2015-03-17 05:55:20 19,19 °C 21,31 °C 3,19 °C 43,31 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:00:21 19,13 °C 21,19 °C 3,06 °C 42,69 °C 26,75 °C
2015-03-17 06:05:21 19,19 °C 21,13 °C 3 °C 42,31 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:10:21 19,19 °C 21 °C 3,38 °C 42 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:15:21 19,13 °C 20,94 °C 2,94 °C 41,69 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:20:21 19,13 °C 20,94 °C 2,94 °C 41,31 °C 26,75 °C
2015-03-17 06:25:21 19,13 °C 20,94 °C 2,88 °C 41 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:30:21 19,13 °C 20,88 °C 2,75 °C 40,69 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:35:21 19,13 °C 20,81 °C 2,88 °C 40,44 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:40:21 19,13 °C 20,75 °C 3,13 °C 40,5 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:45:22 19,13 °C 20,81 °C 3,38 °C 40,94 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:50:21 19,13 °C 20,75 °C 3,25 °C 42,31 °C 26,81 °C
2015-03-17 06:55:21 19,13 °C 20,75 °C 3,56 °C 42,69 °C 26,75 °C
2015-03-17 07:00:21 19,13 °C 20,75 °C 3,81 °C 42,63 °C 26,75 °C
2015-03-17 07:05:21 19,13 °C 20,69 °C 4,5 °C 42,5 °C 26,81 °C
2015-03-17 07:10:21 19,13 °C 20,69 °C 4,63 °C 42,38 °C 26,75 °C
2015-03-17 07:15:21 19,13 °C 20,63 °C 4,81 °C 42,31 °C 26,75 °C
2015-03-17 07:20:22 19,13 °C 20,63 °C 5,13 °C 42,19 °C 26,81 °C
2015-03-17 07:25:22 19,13 °C 20,63 °C 5,19 °C 42,06 °C 26,81 °C
2015-03-17 07:30:22 19,13 °C 20,56 °C 5,56 °C 41,94 °C 26,81 °C
2015-03-17 07:35:22 19,13 °C 20,63 °C 5,75 °C 41,81 °C 26,81 °C
2015-03-17 07:40:22 19,13 °C 20,56 °C 6 °C 41,63 °C 26,81 °C
2015-03-17 07:45:22 19,13 °C 20,56 °C 6,38 °C 41,5 °C 26,81 °C
2015-03-17 07:50:22 19,13 °C 20,56 °C 6,75 °C 41,31 °C 26,81 °C
2015-03-17 07:55:22 19,13 °C 20,56 °C 7,06 °C 41,19 °C 26,81 °C
2015-03-17 08:00:22 19,13 °C 20,56 °C 7,63 °C 41 °C 26,88 °C
2015-03-17 08:05:22 19,13 °C 20,63 °C 8 °C 40,88 °C 26,81 °C
2015-03-17 08:10:22 19,13 °C 20,63 °C 8,19 °C 39,25 °C 26,81 °C
2015-03-17 08:15:22 19,13 °C 20,56 °C 8,69 °C 39,69 °C 26,81 °C
2015-03-17 08:20:22 19,19 °C 20,56 °C 9 °C 39,88 °C 26,88 °C
2015-03-17 08:25:22 19,19 °C 20,56 °C 9,19 °C 39,88 °C 26,88 °C
2015-03-17 08:30:22 19,19 °C 20,56 °C 9,25 °C 39,81 °C 26,81 °C
2015-03-17 08:35:22 19,19 °C 20,56 °C 9,63 °C 39,69 °C 26,88 °C
2015-03-17 08:40:22 19,25 °C 20,56 °C 9,56 °C 39,5 °C 26,88 °C
2015-03-17 08:45:22 19,25 °C 20,56 °C 9,75 °C 39,31 °C 26,81 °C
2015-03-17 08:50:22 19,25 °C 20,56 °C 10 °C 39,13 °C 26,81 °C
2015-03-17 08:55:22 19,19 °C 20,63 °C 10 °C 38,94 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:00:22 19,25 °C 20,63 °C 10,38 °C 38,69 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:05:22 19,25 °C 20,63 °C 10,44 °C 38,56 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:10:22 19,25 °C 20,63 °C 10,56 °C 38,31 °C 26,81 °C
2015-03-17 09:15:21 19,25 °C 20,63 °C 10,56 °C 38,19 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:20:21 19,25 °C 20,63 °C 10,81 °C 38,06 °C 26,94 °C
2015-03-17 09:25:21 19,31 °C 20,63 °C 10,81 °C 38 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:30:21 19,31 °C 20,63 °C 10,81 °C 38 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:35:21 19,31 °C 20,69 °C 11,19 °C 37,94 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:40:21 19,31 °C 20,69 °C 11 °C 37,88 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:45:21 19,31 °C 20,69 °C 11,06 °C 37,81 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:50:21 19,31 °C 20,69 °C 11,06 °C 37,75 °C 26,88 °C
2015-03-17 09:55:21 19,31 °C 20,63 °C 11,38 °C 37,69 °C 26,88 °C
2015-03-17 10:00:21 19,31 °C 20,69 °C 11,44 °C 37,63 °C 26,94 °C
2015-03-17 10:05:22 19,31 °C 20,69 °C 11,5 °C 37,56 °C 26,94 °C
2015-03-17 10:10:22 19,31 °C 20,69 °C 11,63 °C 37,44 °C 26,88 °C
2015-03-17 10:15:22 19,31 °C 20,69 °C 11,94 °C 37,38 °C 26,88 °C
2015-03-17 10:20:22 19,38 °C 20,69 °C 11,63 °C 37,31 °C 26,94 °C
2015-03-17 10:25:22 19,31 °C 20,75 °C 12 °C 37,25 °C 26,94 °C
2015-03-17 10:30:22 19,38 °C 20,75 °C 12,06 °C 37,13 °C 26,88 °C
2015-03-17 10:35:22 19,38 °C 20,75 °C 12,56 °C 37,06 °C 26,88 °C
2015-03-17 10:40:22 19,38 °C 20,81 °C 12,44 °C 36,94 °C 26,94 °C
2015-03-17 10:45:22 19,38 °C 20,81 °C 12,5 °C 36,88 °C 26,94 °C
2015-03-17 10:50:22 19,38 °C 20,81 °C 12,81 °C 36,75 °C 26,94 °C
2015-03-17 10:55:22 19,38 °C 20,88 °C 12,75 °C 36,69 °C 26,94 °C
2015-03-17 11:00:22 19,38 °C 20,88 °C 12,88 °C 36,63 °C 26,94 °C
2015-03-17 11:05:22 19,38 °C 20,94 °C 12,88 °C 36,5 °C 27 °C
2015-03-17 11:10:22 19,38 °C 20,94 °C 13,13 °C 36,44 °C 26,94 °C
2015-03-17 11:15:22 19,44 °C 21 °C 13,38 °C 36,38 °C 26,94 °C
2015-03-17 11:20:22 19,44 °C 21,13 °C 13,63 °C 36,25 °C 26,94 °C
2015-03-17 11:25:22 19,44 °C 21,19 °C 13,56 °C 36,19 °C 27 °C
2015-03-17 11:30:22 19,44 °C 21,25 °C 14 °C 36,06 °C 27 °C
2015-03-17 11:35:21 19,44 °C 21,31 °C 13,81 °C 36 °C 26,94 °C
2015-03-17 11:40:21 19,5 °C 21,38 °C 13,94 °C 35,88 °C 26,94 °C
2015-03-17 11:45:21 19,5 °C 21,44 °C 14,19 °C 35,75 °C 26,94 °C
2015-03-17 11:50:21 19,5 °C 21,5 °C 14,5 °C 35,63 °C 27 °C
2015-03-17 11:55:21 19,5 °C 21,56 °C 14,31 °C 35,5 °C 27 °C
2015-03-17 12:00:21 19,56 °C 21,63 °C 15 °C 35,38 °C 26,94 °C
2015-03-17 12:05:21 19,56 °C 21,69 °C 14,63 °C 35,13 °C 26,94 °C
2015-03-17 12:10:21 19,56 °C 21,69 °C 14,75 °C 33,81 °C 27 °C
2015-03-17 12:15:21 19,56 °C 21,75 °C 14,5 °C 34,38 °C 27 °C
2015-03-17 12:20:21 19,56 °C 21,75 °C 14,69 °C 34,81 °C 27 °C
2015-03-17 12:25:21 19,56 °C 21,81 °C 14,81 °C 34,88 °C 26,94 °C
2015-03-17 12:30:21 19,56 °C 21,88 °C 14,44 °C 34,94 °C 26,94 °C
2015-03-17 12:35:21 19,56 °C 21,94 °C 14,94 °C 34,88 °C 27 °C
2015-03-17 12:40:21 19,63 °C 21,94 °C 14,75 °C 34,69 °C 27 °C
2015-03-17 12:45:21 19,63 °C 21,94 °C 14,94 °C 34,56 °C 27 °C
2015-03-17 12:50:21 19,63 °C 22 °C 15 °C 34,38 °C 27 °C
2015-03-17 12:55:22 19,63 °C 22 °C 15,06 °C 34,25 °C 26,94 °C
2015-03-17 13:00:22 19,63 °C 22 °C 15,06 °C 34,06 °C 27 °C
2015-03-17 13:05:22 19,69 °C 21,94 °C 15,06 °C 33,94 °C 27 °C
2015-03-17 13:10:22 19,63 °C 21,88 °C 14,81 °C 33,81 °C 27 °C
2015-03-17 13:15:22 19,63 °C 21,81 °C 14,75 °C 33,69 °C 27 °C
2015-03-17 13:20:22 19,63 °C 21,81 °C 14,44 °C 33,56 °C 27 °C
2015-03-17 13:25:22 19,63 °C 21,81 °C 17,06 °C 33,44 °C 27 °C
2015-03-17 13:30:22 19,63 °C 21,88 °C 20,38 °C 33,25 °C 27 °C
2015-03-17 13:35:22 19,63 °C 21,94 °C 20,56 °C 33,13 °C 27 °C
2015-03-17 13:40:22 19,63 °C 21,94 °C 19,13 °C 33,06 °C 27 °C
2015-03-17 13:45:22 19,69 °C 21,88 °C 19,94 °C 32,94 °C 26,94 °C
2015-03-17 13:50:22 19,69 °C 21,88 °C 20,38 °C 32,88 °C 27 °C
2015-03-17 13:55:22 19,69 °C 21,88 °C 19,44 °C 32,81 °C 27 °C
2015-03-17 14:00:21 19,63 °C 21,88 °C 21,06 °C 32,81 °C 27 °C
2015-03-17 14:05:21 19,69 °C 21,88 °C 22,63 °C 32,75 °C 27 °C
2015-03-17 14:10:21 19,69 °C 21,88 °C 21,44 °C 32,75 °C 26,94 °C
2015-03-17 14:15:21 19,69 °C 21,88 °C 22,81 °C 32,69 °C 27 °C
2015-03-17 14:20:21 19,69 °C 21,88 °C 23,63 °C 32,69 °C 27,06 °C
2015-03-17 14:25:21 19,69 °C 21,88 °C 21,94 °C 33,5 °C 27 °C
2015-03-17 14:30:21 19,63 °C 21,75 °C 23,13 °C 42,06 °C 27 °C
2015-03-17 14:35:21 19,5 °C 21,69 °C 22,63 °C 49,44 °C 27 °C
2015-03-17 14:40:21 19,5 °C 21,63 °C 21,31 °C 51,88 °C 27 °C
2015-03-17 14:45:21 19,38 °C 21,69 °C 19,31 °C 50,19 °C 27 °C
2015-03-17 14:50:21 19,25 °C 22,06 °C 17,06 °C 49,13 °C 27 °C
2015-03-17 14:55:21 19,38 °C 22,06 °C 17,75 °C 48,69 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:00:21 19,31 °C 22 °C 17,75 °C 48,44 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:05:21 19,44 °C 21,88 °C 16,75 °C 48,19 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:10:21 19,56 °C 22,06 °C 16,44 °C 47,88 °C 27 °C
2015-03-17 15:15:21 19,56 °C 22,06 °C 15,38 °C 47,56 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:20:21 19,56 °C 22,13 °C 15,81 °C 47,31 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:25:21 19,5 °C 22,13 °C 15,19 °C 47,13 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:30:21 19,56 °C 22,13 °C 15,56 °C 46,81 °C 27 °C
2015-03-17 15:35:21 19,56 °C 22,13 °C 15,13 °C 46,56 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:40:21 19,56 °C 22,31 °C 14,63 °C 46,31 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:45:22 19,56 °C 22,44 °C 15,13 °C 46,06 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:50:22 19,56 °C 22,44 °C 14,75 °C 45,88 °C 26,94 °C
2015-03-17 15:55:22 19,56 °C 22,44 °C 14,56 °C 45,63 °C 27 °C
2015-03-17 16:00:22 19,56 °C 22,44 °C 13,88 °C 45,44 °C 27 °C
2015-03-17 16:05:22 19,56 °C 22,44 °C 13,81 °C 45,19 °C 26,94 °C
2015-03-17 16:10:22 19,56 °C 22,63 °C 14,06 °C 45 °C 26,94 °C
2015-03-17 16:15:22 19,56 °C 22,63 °C 14 °C 44,81 °C 27 °C
2015-03-17 16:20:22 19,56 °C 22,69 °C 14,06 °C 44,63 °C 27 °C
2015-03-17 16:25:21 19,56 °C 22,56 °C 14 °C 44,44 °C 27 °C
2015-03-17 16:30:21 19,56 °C 22,5 °C 13,88 °C 44,25 °C 26,94 °C
2015-03-17 16:35:21 19,56 °C 22,5 °C 13,81 °C 44,06 °C 26,94 °C
2015-03-17 16:40:21 19,56 °C 22,63 °C 13,63 °C 43,94 °C 27 °C
2015-03-17 16:45:21 19,63 °C 22,75 °C 13,5 °C 43,75 °C 27 °C
2015-03-17 16:50:21 19,63 °C 22,69 °C 13,38 °C 43,56 °C 27 °C
2015-03-17 16:55:21 19,63 °C 22,69 °C 13,19 °C 43,44 °C 26,94 °C
2015-03-17 17:00:21 19,56 °C 22,63 °C 12,94 °C 43,25 °C 26,94 °C
2015-03-17 17:05:21 19,63 °C 22,56 °C 12,75 °C 43,06 °C 27 °C
2015-03-17 17:10:21 19,69 °C 22,75 °C 12,5 °C 43,5 °C 27 °C
2015-03-17 17:15:21 19,69 °C 22,69 °C 12,25 °C 50,94 °C 26,94 °C
2015-03-17 17:20:21 19,69 °C 22,69 °C 12,25 °C 53 °C 26,94 °C
2015-03-17 17:25:21 19,69 °C 22,69 °C 11,94 °C 52,56 °C 27 °C
2015-03-17 17:30:21 19,69 °C 22,75 °C 11,81 °C 51,94 °C 27 °C
2015-03-17 17:35:21 19,69 °C 22,69 °C 11,69 °C 51,38 °C 26,94 °C
2015-03-17 17:40:21 19,69 °C 22,69 °C 11,56 °C 50,94 °C 26,94 °C
2015-03-17 17:45:21 19,75 °C 22,63 °C 11,5 °C 50,56 °C 26,94 °C
2015-03-17 17:50:21 19,75 °C 22,63 °C 11,38 °C 50,19 °C 27 °C
2015-03-17 17:55:21 19,75 °C 22,69 °C 11,19 °C 49,81 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:00:21 19,75 °C 22,75 °C 10,94 °C 49,44 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:05:21 19,75 °C 22,63 °C 10,56 °C 49,06 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:10:21 19,75 °C 22,63 °C 10,31 °C 49,06 °C 27 °C
2015-03-17 18:15:21 19,75 °C 22,63 °C 9,56 °C 49,69 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:20:21 19,75 °C 22,63 °C 9,31 °C 50,56 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:25:21 19,75 °C 22,56 °C 9,69 °C 50,69 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:30:21 19,75 °C 22,63 °C 9,44 °C 50,69 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:35:21 19,75 °C 22,69 °C 8,94 °C 50,44 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:40:21 19,75 °C 22,69 °C 8,81 °C 50,19 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:45:22 19,75 °C 22,75 °C 8,81 °C 49,75 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:50:22 19,81 °C 22,69 °C 8,56 °C 49,31 °C 26,94 °C
2015-03-17 18:55:21 19,75 °C 22,63 °C 8,69 °C 49 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:00:21 19,81 °C 22,56 °C 8,31 °C 48,69 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:05:21 19,81 °C 22,63 °C 8,19 °C 48,44 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:10:21 19,88 °C 22,63 °C 7,94 °C 48,19 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:15:21 19,88 °C 22,69 °C 7,69 °C 47,94 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:20:21 19,88 °C 22,69 °C 7,31 °C 47,81 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:25:21 19,88 °C 22,75 °C 7,56 °C 47,75 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:30:21 19,88 °C 22,63 °C 7,25 °C 47,63 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:35:21 19,88 °C 22,75 °C 7,25 °C 46,81 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:40:21 19,88 °C 22,81 °C 6,81 °C 45,75 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:45:21 19,88 °C 22,69 °C 6,81 °C 43,56 °C 26,94 °C
2015-03-17 19:50:21 19,88 °C 22,75 °C 6,56 °C 43,19 °C 26,88 °C
2015-03-17 19:55:21 19,88 °C 22,81 °C 6,44 °C 42,94 °C 26,94 °C
2015-03-17 20:00:22 19,94 °C 22,81 °C 6,25 °C 42,75 °C 26,94 °C
2015-03-17 20:05:21 19,88 °C 22,81 °C 6,38 °C 42,44 °C 26,94 °C
2015-03-17 20:10:23 19,88 °C 22,81 °C 6,25 °C 42,13 °C 26,94 °C
2015-03-17 20:15:21 19,94 °C 22,75 °C 6,25 °C 41,69 °C 26,94 °C
2015-03-17 20:20:22 19,94 °C 22,81 °C 5,94 °C 41,25 °C 26,94 °C
2015-03-17 20:25:21 19,94 °C 22,75 °C 5,81 °C 40,88 °C 26,94 °C
2015-03-17 20:30:21 19,94 °C 22,81 °C 5,94 °C 40,5 °C 26,88 °C
2015-03-17 20:35:21 19,94 °C 22,81 °C 5,81 °C 40,19 °C 26,88 °C
2015-03-17 20:40:21 19,94 °C 22,81 °C 5,75 °C 39,88 °C 26,94 °C
2015-03-17 20:45:21 19,94 °C 22,81 °C 5,56 °C 39,63 °C 26,94 °C
2015-03-17 20:50:21 19,94 °C 22,75 °C 5,25 °C 39,38 °C 26,88 °C
2015-03-17 20:55:21 19,94 °C 22,75 °C 5,13 °C 39,19 °C 26,88 °C
2015-03-17 21:00:21 19,94 °C 22,81 °C 5 °C 39 °C 26,94 °C
2015-03-17 21:05:22 19,94 °C 22,81 °C 4,88 °C 38,75 °C 26,94 °C
2015-03-17 21:10:21 19,94 °C 22,81 °C 4,88 °C 38,5 °C 26,88 °C
2015-03-17 21:15:22 19,94 °C 22,75 °C 4,63 °C 38,38 °C 26,88 °C
2015-03-17 21:20:21 19,94 °C 22,75 °C 4,69 °C 38,13 °C 26,94 °C
2015-03-17 21:25:22 19,94 °C 22,69 °C 4,63 °C 37,94 °C 26,88 °C
2015-03-17 21:30:22 19,94 °C 22,69 °C 4,38 °C 37,81 °C 26,88 °C
2015-03-17 21:35:20 19,94 °C 22,63 °C 4,38 °C 37,63 °C 26,88 °C
2015-03-17 21:40:21 19,94 °C 22,69 °C 4,25 °C 37,06 °C 26,94 °C
2015-03-17 21:45:21 19,94 °C 22,56 °C 4,19 °C 36,75 °C 26,88 °C
2015-03-17 21:50:21 19,94 °C 22,44 °C 4,25 °C 36,5 °C 26,88 °C
2015-03-17 21:55:21 19,94 °C 22,44 °C 4,13 °C 36,38 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:00:21 19,88 °C 22,38 °C 3,94 °C 36,19 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:05:21 19,94 °C 22,31 °C 4 °C 36,06 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:10:21 19,88 °C 22,25 °C 3,94 °C 36,13 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:15:21 19,88 °C 22,19 °C 3,88 °C 36,31 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:20:21 19,88 °C 22,13 °C 3,69 °C 37,69 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:25:21 19,88 °C 22,06 °C 3,88 °C 38,31 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:30:21 19,88 °C 22 °C 3,88 °C 38,75 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:35:21 19,88 °C 21,94 °C 3,63 °C 38,81 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:40:21 19,81 °C 21,88 °C 3,63 °C 38,75 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:45:21 19,81 °C 21,81 °C 3,56 °C 38,69 °C 26,88 °C
2015-03-17 22:50:21 19,81 °C 21,75 °C 3,69 °C 38,56 °C 26,81 °C
2015-03-17 22:55:21 19,81 °C 21,69 °C 3,63 °C 38,5 °C 26,88 °C
2015-03-17 23:00:21 19,81 °C 21,69 °C 3,31 °C 38,38 °C 26,88 °C
2015-03-17 23:05:21 19,75 °C 21,63 °C 3,31 °C 38,25 °C 26,81 °C
2015-03-17 23:10:21 19,75 °C 21,63 °C 3,25 °C 38,06 °C 26,81 °C
2015-03-17 23:15:21 19,75 °C 21,56 °C 3,31 °C 37,88 °C 26,88 °C
2015-03-17 23:20:21 19,75 °C 21,5 °C 3,38 °C 37,75 °C 26,81 °C
2015-03-17 23:25:21 19,75 °C 21,44 °C 3,31 °C 37,69 °C 26,81 °C
