|
---|
Datum | Teploty | ||||
---|---|---|---|---|---|
Půda | Pracovna | Venku | Voda | Akvarium | |
2015-02-01 00:00:21 | 18 °C | 21 °C | -2,88 °C | 34,81 °C | 27 °C |
2015-02-01 00:05:21 | 18 °C | 21 °C | -3,13 °C | 34,63 °C | 27 °C |
2015-02-01 00:10:20 | 18 °C | 20,94 °C | -3,19 °C | 34,5 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 00:15:20 | 17,94 °C | 20,88 °C | -3,31 °C | 34,31 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 00:20:20 | 17,94 °C | 20,88 °C | -3,31 °C | 34,19 °C | 27 °C |
2015-02-01 00:25:20 | 17,94 °C | 20,94 °C | -3,69 °C | 34,06 °C | 27 °C |
2015-02-01 00:30:20 | 17,94 °C | 21 °C | -3,69 °C | 33,94 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 00:35:20 | 17,94 °C | 20,94 °C | -4 °C | 33,81 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 00:40:20 | 17,94 °C | 20,94 °C | -4,25 °C | 33,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 00:45:20 | 17,88 °C | 20,94 °C | -4,81 °C | 33,56 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 00:50:21 | 17,88 °C | 20,88 °C | -4,88 °C | 33,44 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 00:55:21 | 17,88 °C | 20,88 °C | -4,63 °C | 33,31 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 01:00:21 | 17,88 °C | 20,81 °C | -4,63 °C | 33,19 °C | 27 °C |
2015-02-01 01:05:21 | 17,88 °C | 20,75 °C | -4,94 °C | 33,13 °C | 27 °C |
2015-02-01 01:10:21 | 17,88 °C | 20,75 °C | -5,06 °C | 33 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 01:15:21 | 17,88 °C | 20,69 °C | -4,81 °C | 32,94 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 01:20:21 | 17,88 °C | 20,75 °C | -4,81 °C | 32,81 °C | 27 °C |
2015-02-01 01:25:21 | 17,81 °C | 20,81 °C | -4,75 °C | 32,69 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 01:30:21 | 17,81 °C | 20,81 °C | -4,56 °C | 32,63 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 01:35:21 | 17,81 °C | 20,81 °C | -4,69 °C | 32,56 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 01:40:21 | 17,81 °C | 20,75 °C | -5,25 °C | 32,44 °C | 27 °C |
2015-02-01 01:45:21 | 17,81 °C | 20,75 °C | -5,63 °C | 32,38 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 01:50:21 | 17,81 °C | 20,69 °C | -5,56 °C | 32,31 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 01:55:21 | 17,81 °C | 20,75 °C | -5,38 °C | 32,19 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 02:00:21 | 17,75 °C | 20,75 °C | -5,38 °C | 32,13 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 02:05:21 | 17,75 °C | 20,75 °C | -5,25 °C | 32,06 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 02:10:21 | 17,75 °C | 20,69 °C | -5,31 °C | 31,94 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 02:15:21 | 17,75 °C | 20,63 °C | -5,38 °C | 31,88 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 02:20:21 | 17,75 °C | 20,63 °C | -5,44 °C | 31,81 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 02:25:21 | 17,75 °C | 20,63 °C | -5,63 °C | 31,75 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 02:30:20 | 17,75 °C | 20,69 °C | -5,38 °C | 31,63 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 02:35:20 | 17,69 °C | 20,75 °C | -6,06 °C | 31,56 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 02:40:20 | 17,75 °C | 20,69 °C | -6,38 °C | 31,5 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 02:45:20 | 17,75 °C | 20,63 °C | -6,38 °C | 31,38 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 02:50:20 | 17,69 °C | 20,63 °C | -6,13 °C | 31,31 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 02:55:20 | 17,69 °C | 20,56 °C | -6,31 °C | 31,19 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 03:00:20 | 17,69 °C | 20,5 °C | -6,63 °C | 31,06 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 03:05:20 | 17,69 °C | 20,5 °C | -6,38 °C | 30,94 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 03:10:20 | 17,69 °C | 20,44 °C | -6,31 °C | 30,75 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 03:15:21 | 17,69 °C | 20,5 °C | -6,25 °C | 30,31 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 03:20:20 | 17,69 °C | 20,63 °C | -6,19 °C | 29,63 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 03:25:21 | 17,63 °C | 20,63 °C | -6,38 °C | 29,06 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 03:30:21 | 17,63 °C | 20,56 °C | -6,25 °C | 28,75 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 03:35:21 | 17,63 °C | 20,5 °C | -6,31 °C | 28,56 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 03:40:21 | 17,63 °C | 20,5 °C | -6,5 °C | 28,5 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 03:45:21 | 17,63 °C | 20,56 °C | -6,63 °C | 28,44 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 03:50:21 | 17,63 °C | 20,56 °C | -6,06 °C | 28,44 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 03:55:21 | 17,63 °C | 20,56 °C | -6 °C | 28,38 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:00:21 | 17,56 °C | 20,5 °C | -6,25 °C | 28,31 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:05:21 | 17,63 °C | 20,5 °C | -5,88 °C | 28,25 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:10:21 | 17,56 °C | 20,44 °C | -6,19 °C | 28,13 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:15:21 | 17,56 °C | 20,44 °C | -6,38 °C | 28,06 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:20:21 | 17,56 °C | 20,44 °C | -6,19 °C | 28 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:25:21 | 17,56 °C | 20,38 °C | -6,19 °C | 27,94 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:30:21 | 17,56 °C | 20,38 °C | -6,19 °C | 27,88 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:35:21 | 17,56 °C | 20,31 °C | -6,13 °C | 27,75 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:40:21 | 17,5 °C | 20,31 °C | -5,94 °C | 27,69 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 04:45:21 | 17,56 °C | 20,25 °C | -6,5 °C | 27,63 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:50:21 | 17,5 °C | 20,25 °C | -6 °C | 27,56 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 04:55:20 | 17,5 °C | 20,38 °C | -5,63 °C | 27,5 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 05:00:20 | 17,5 °C | 20,44 °C | -5,44 °C | 27,44 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 05:05:20 | 17,5 °C | 20,44 °C | -5,88 °C | 27,31 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 05:10:20 | 17,5 °C | 20,38 °C | -6,06 °C | 27,31 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 05:15:20 | 17,5 °C | 20,31 °C | -6,13 °C | 27,19 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 05:20:20 | 17,5 °C | 20,31 °C | -6 °C | 27,13 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 05:25:20 | 17,5 °C | 20,25 °C | -6,25 °C | 27,06 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 05:30:20 | 17,5 °C | 20,31 °C | -6,06 °C | 27 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 05:35:20 | 17,5 °C | 20,44 °C | -6,13 °C | 26,94 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 05:40:20 | 17,5 °C | 20,44 °C | -6,13 °C | 26,88 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 05:45:20 | 17,5 °C | 20,38 °C | -5,44 °C | 26,81 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 05:50:20 | 17,44 °C | 20,31 °C | -5,06 °C | 26,75 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 05:55:20 | 17,44 °C | 20,38 °C | -5,19 °C | 26,69 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 06:00:20 | 17,44 °C | 20,38 °C | -5,63 °C | 26,63 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 06:05:20 | 17,44 °C | 20,38 °C | -5,94 °C | 26,56 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 06:10:20 | 17,44 °C | 20,31 °C | -5,94 °C | 26,5 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 06:15:20 | 17,44 °C | 20,31 °C | -5,63 °C | 26,44 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 06:20:20 | 17,44 °C | 20,31 °C | -5,5 °C | 26,38 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 06:25:20 | 17,44 °C | 20,31 °C | -5,81 °C | 26,31 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 06:30:20 | 17,44 °C | 20,31 °C | -5,5 °C | 26,25 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 06:35:20 | 17,44 °C | 20,31 °C | -5,25 °C | 26,19 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 06:40:22 | 17,44 °C | 20,25 °C | -5,31 °C | 26,44 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 06:45:22 | 17,38 °C | 20,25 °C | -5,38 °C | 26,94 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 06:50:22 | 17,44 °C | 20,31 °C | -5,44 °C | 27,88 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 06:55:22 | 17,38 °C | 20,38 °C | -5,63 °C | 28,38 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 07:00:24 | 17,38 °C | 20,38 °C | -5,69 °C | 28,56 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 07:05:22 | 17,38 °C | 20,31 °C | -5,94 °C | 28,56 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 07:10:22 | 17,38 °C | 20,25 °C | -5,88 °C | 28,5 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 07:15:22 | 17,38 °C | 20,19 °C | -5,81 °C | 28,44 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 07:20:22 | 17,38 °C | 20,31 °C | -5,5 °C | 28,44 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 07:25:21 | 17,38 °C | 20,56 °C | -5,19 °C | 28,38 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 07:30:21 | 17,44 °C | 20,81 °C | -5,5 °C | 28,31 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 07:35:21 | 17,44 °C | 21,19 °C | -5,5 °C | 28,25 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 07:40:21 | 17,44 °C | 21 °C | -5,56 °C | 28,19 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 07:45:21 | 17,44 °C | 20,94 °C | -5,5 °C | 29,19 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 07:50:21 | 17,44 °C | 20,81 °C | -5,25 °C | 38,19 °C | 26,81 °C |
2015-02-01 07:55:21 | 17,44 °C | 20,75 °C | -4,88 °C | 46,5 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 08:00:21 | 17,44 °C | 20,69 °C | -4,75 °C | 52,25 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 08:05:21 | 17,44 °C | 20,63 °C | -4,5 °C | 51,94 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 08:10:21 | 17,44 °C | 20,69 °C | -4,13 °C | 49,94 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 08:15:22 | 17,5 °C | 20,81 °C | -3,94 °C | 49,88 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 08:20:22 | 17,5 °C | 21 °C | -3,94 °C | 50,25 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 08:25:22 | 17,5 °C | 21,13 °C | -3,63 °C | 50,5 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 08:30:22 | 17,56 °C | 21,13 °C | -3,56 °C | 50,5 °C | 26,88 °C |
2015-02-01 08:35:22 | 17,5 °C | 21,25 °C | -3,38 °C | 50,31 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 08:40:22 | 17,56 °C | 21,25 °C | -3,38 °C | 50 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 08:45:22 | 17,56 °C | 21,19 °C | -3,19 °C | 49,38 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 08:50:22 | 17,63 °C | 21,19 °C | -3,06 °C | 49 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 08:55:22 | 17,56 °C | 21,19 °C | -3,13 °C | 48,69 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 09:00:22 | 17,56 °C | 21,19 °C | -3,31 °C | 48,06 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 09:05:22 | 17,5 °C | 21,25 °C | -3,19 °C | 47,75 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 09:10:23 | 17,56 °C | 21,25 °C | -3,06 °C | 47,5 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 09:15:23 | 17,56 °C | 21,19 °C | -3,44 °C | 47,25 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 09:20:22 | 17,56 °C | 21,19 °C | -3,5 °C | 47,13 °C | 27 °C |
2015-02-01 09:25:22 | 17,56 °C | 21,25 °C | -2,94 °C | 46,94 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 09:30:22 | 17,56 °C | 21,25 °C | -2,44 °C | 46,69 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 09:35:22 | 17,56 °C | 21,19 °C | -2,13 °C | 46,38 °C | 27 °C |
2015-02-01 09:40:22 | 17,56 °C | 21,13 °C | -2,06 °C | 43,13 °C | 27 °C |
2015-02-01 09:45:22 | 17,63 °C | 21,13 °C | -1,94 °C | 39,56 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 09:50:22 | 17,63 °C | 21,13 °C | -1,69 °C | 38,75 °C | 27 °C |
2015-02-01 09:55:22 | 17,63 °C | 21,06 °C | -1,13 °C | 38,44 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:00:22 | 17,63 °C | 21,06 °C | -1 °C | 38,19 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:05:21 | 17,63 °C | 21,06 °C | -0,81 °C | 38 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:10:21 | 17,63 °C | 21,06 °C | -0,94 °C | 37,38 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:15:21 | 17,63 °C | 21,06 °C | -0,63 °C | 36,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:20:22 | 17,63 °C | 21 °C | -0,5 °C | 35,88 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:25:22 | 17,63 °C | 21 °C | -1 °C | 35,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:30:21 | 17,63 °C | 21 °C | -1,13 °C | 35,19 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:35:22 | 17,63 °C | 21 °C | -0,94 °C | 34,19 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:40:21 | 17,63 °C | 21 °C | -0,69 °C | 33,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:45:21 | 17,69 °C | 21,06 °C | -0,06 °C | 31,44 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:50:22 | 17,63 °C | 21 °C | 0,13 °C | 30,06 °C | 27 °C |
2015-02-01 10:55:21 | 17,63 °C | 21,06 °C | 0 °C | 33,06 °C | 27 °C |
2015-02-01 11:00:21 | 17,63 °C | 21 °C | 0,38 °C | 45,81 °C | 27 °C |
2015-02-01 11:05:21 | 17,69 °C | 21 °C | 0,56 °C | 53,5 °C | 27 °C |
2015-02-01 11:10:22 | 17,69 °C | 21 °C | 0,69 °C | 54,25 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 11:15:22 | 17,69 °C | 21 °C | 0,75 °C | 52,63 °C | 27 °C |
2015-02-01 11:20:22 | 17,69 °C | 20,94 °C | 0,31 °C | 51,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 11:25:22 | 17,69 °C | 20,94 °C | 0,56 °C | 51,25 °C | 27 °C |
2015-02-01 11:30:22 | 17,69 °C | 20,94 °C | 0,94 °C | 50,88 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 11:35:22 | 17,69 °C | 21 °C | 1,13 °C | 50,38 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 11:40:22 | 17,69 °C | 21 °C | 0,81 °C | 49,94 °C | 27 °C |
2015-02-01 11:45:22 | 17,69 °C | 21 °C | 0,94 °C | 49,44 °C | 27 °C |
2015-02-01 11:50:22 | 17,69 °C | 21 °C | 0,69 °C | 49,06 °C | 27 °C |
2015-02-01 11:55:22 | 17,69 °C | 21 °C | 0,75 °C | 48,69 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 12:00:22 | 17,69 °C | 21 °C | 0,56 °C | 48,38 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 12:05:22 | 17,69 °C | 21 °C | 0,5 °C | 48 °C | 27 °C |
2015-02-01 12:10:22 | 17,69 °C | 21 °C | 0,56 °C | 47,25 °C | 27 °C |
2015-02-01 12:15:22 | 17,69 °C | 20,94 °C | 0,88 °C | 46,19 °C | 27 °C |
2015-02-01 12:20:22 | 17,69 °C | 20,88 °C | 0,44 °C | 45,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 12:25:22 | 17,69 °C | 20,88 °C | 0,75 °C | 44 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 12:30:21 | 17,69 °C | 20,88 °C | 0,94 °C | 42,81 °C | 27 °C |
2015-02-01 12:35:21 | 17,69 °C | 20,88 °C | 1,19 °C | 43,19 °C | 27 °C |
2015-02-01 12:40:21 | 17,69 °C | 20,81 °C | 1,69 °C | 44,13 °C | 27 °C |
2015-02-01 12:45:21 | 17,69 °C | 20,81 °C | 1,94 °C | 44,75 °C | 27 °C |
2015-02-01 12:50:21 | 17,69 °C | 20,75 °C | 2,06 °C | 45,19 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 12:55:21 | 17,69 °C | 20,81 °C | 1,69 °C | 45,31 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:00:21 | 17,69 °C | 20,94 °C | 1,81 °C | 45,38 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:05:21 | 17,69 °C | 21,13 °C | 2,25 °C | 45,13 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:10:21 | 17,69 °C | 21,19 °C | 2,94 °C | 44,88 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:15:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 2,56 °C | 44,75 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:20:21 | 17,69 °C | 21,38 °C | 3,06 °C | 44,63 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:25:21 | 17,69 °C | 21,38 °C | 2,56 °C | 44,44 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:30:21 | 17,75 °C | 21,44 °C | 2,63 °C | 44,19 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 13:35:22 | 17,69 °C | 21,44 °C | 2,56 °C | 43,94 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:40:21 | 17,69 °C | 21,44 °C | 2,56 °C | 43,75 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:45:21 | 17,69 °C | 21,44 °C | 2,5 °C | 43,5 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:50:21 | 17,75 °C | 21,44 °C | 2,56 °C | 43,31 °C | 27 °C |
2015-02-01 13:55:21 | 17,69 °C | 21,44 °C | 3,44 °C | 43,06 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:00:22 | 17,75 °C | 21,44 °C | 3,69 °C | 42,81 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:05:22 | 17,75 °C | 21,38 °C | 3,19 °C | 42,56 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 14:10:22 | 17,75 °C | 21,38 °C | 4,38 °C | 42,31 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:15:22 | 17,75 °C | 21,31 °C | 3,13 °C | 42,06 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:20:22 | 17,75 °C | 21,31 °C | 2,88 °C | 41,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:25:22 | 17,75 °C | 21,31 °C | 3,13 °C | 41,31 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:30:22 | 17,75 °C | 21,25 °C | 2,63 °C | 40,88 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:35:22 | 17,75 °C | 21,25 °C | 2,94 °C | 40,38 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:40:22 | 17,75 °C | 21,31 °C | 12,31 °C | 39,56 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:45:22 | 17,75 °C | 21,19 °C | 4,38 °C | 38,81 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:50:22 | 17,69 °C | 21,19 °C | 2,56 °C | 38,25 °C | 27 °C |
2015-02-01 14:55:22 | 17,69 °C | 21,19 °C | 3,13 °C | 37,94 °C | 27 °C |
2015-02-01 15:00:22 | 17,69 °C | 21,19 °C | 4,25 °C | 37,63 °C | 27 °C |
2015-02-01 15:05:21 | 17,75 °C | 21,25 °C | 11,25 °C | 37,38 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 15:10:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 5,94 °C | 37,13 °C | 27 °C |
2015-02-01 15:15:21 | 17,75 °C | 21,19 °C | 2,63 °C | 36,88 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 15:20:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 8,06 °C | 36,63 °C | 27 °C |
2015-02-01 15:25:21 | 17,75 °C | 21,25 °C | 9,81 °C | 36,38 °C | 27 °C |
2015-02-01 15:30:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 11 °C | 36,13 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 15:35:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 8,25 °C | 35,94 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 15:40:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 3,88 °C | 35,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 15:45:21 | 17,75 °C | 21,25 °C | 2,44 °C | 35,44 °C | 27 °C |
2015-02-01 15:50:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 2,56 °C | 35,25 °C | 27 °C |
2015-02-01 15:55:21 | 17,69 °C | 21,31 °C | 2,19 °C | 35,13 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:00:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 2,19 °C | 34,94 °C | 27,06 °C |
2015-02-01 16:05:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 1,81 °C | 34,75 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:10:21 | 17,69 °C | 21,31 °C | 1,25 °C | 34,56 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:15:22 | 17,75 °C | 21,25 °C | 1 °C | 34,44 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:20:24 | 17,75 °C | 21,25 °C | 0,81 °C | 34,25 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:25:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 0,56 °C | 34,06 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:30:21 | 17,69 °C | 21,25 °C | 0,31 °C | 33,94 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:35:21 | 17,69 °C | 21,19 °C | 0,06 °C | 36,88 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:40:22 | 17,69 °C | 21,19 °C | -0,19 °C | 46,75 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 16:45:21 | 17,69 °C | 21,13 °C | -0,19 °C | 52,38 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:50:21 | 17,69 °C | 21,06 °C | -0,19 °C | 52,31 °C | 27 °C |
2015-02-01 16:55:21 | 17,69 °C | 21,06 °C | -0,38 °C | 51,5 °C | 27 °C |
2015-02-01 17:00:22 | 17,69 °C | 21,06 °C | -0,56 °C | 50,94 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 17:05:22 | 17,69 °C | 21,13 °C | -0,63 °C | 50,56 °C | 27 °C |
2015-02-01 17:10:22 | 17,69 °C | 21,13 °C | -0,88 °C | 50,19 °C | 27 °C |
2015-02-01 17:15:22 | 17,69 °C | 21,19 °C | -0,88 °C | 49,81 °C | 27 °C |
2015-02-01 17:20:22 | 17,69 °C | 21,19 °C | -0,88 °C | 49,38 °C | 27 °C |
2015-02-01 17:25:22 | 17,69 °C | 21,25 °C | -1,25 °C | 49,06 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 17:30:22 | 17,69 °C | 21,25 °C | -1,13 °C | 48,63 °C | 27 °C |
2015-02-01 17:35:21 | 17,69 °C | 21,31 °C | -1,13 °C | 48,31 °C | 27 °C |
2015-02-01 17:40:21 | 17,69 °C | 21,44 °C | -0,88 °C | 47,94 °C | 27 °C |
2015-02-01 17:45:21 | 17,69 °C | 21,69 °C | -0,94 °C | 47,69 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 17:50:21 | 17,69 °C | 21,75 °C | -0,69 °C | 47,38 °C | 27 °C |
2015-02-01 17:55:21 | 17,69 °C | 21,75 °C | -0,56 °C | 47,06 °C | 27 °C |
2015-02-01 18:00:21 | 17,69 °C | 21,75 °C | -0,81 °C | 46,75 °C | 27 °C |
2015-02-01 18:05:21 | 17,75 °C | 21,88 °C | -1,06 °C | 46,5 °C | 27 °C |
2015-02-01 18:10:21 | 17,75 °C | 21,94 °C | -1 °C | 46,44 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 18:15:22 | 17,69 °C | 21,94 °C | -0,75 °C | 46,5 °C | 27 °C |
2015-02-01 18:20:21 | 17,75 °C | 22 °C | -0,69 °C | 46,56 °C | 27 °C |
2015-02-01 18:25:21 | 17,75 °C | 22 °C | -1,13 °C | 46,56 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 18:30:21 | 17,75 °C | 22,06 °C | -1,75 °C | 46,38 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 18:35:21 | 17,75 °C | 22 °C | -1,44 °C | 46,56 °C | 27 °C |
2015-02-01 18:40:22 | 17,75 °C | 22,06 °C | -1,25 °C | 46,63 °C | 27 °C |
2015-02-01 18:45:21 | 17,75 °C | 22,13 °C | -1,06 °C | 46,56 °C | 27 °C |
2015-02-01 18:50:21 | 17,75 °C | 22,19 °C | -1,13 °C | 46,31 °C | 27 °C |
2015-02-01 18:55:21 | 17,75 °C | 22,13 °C | -1,06 °C | 46,13 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 19:00:21 | 17,75 °C | 22,06 °C | -0,94 °C | 45,88 °C | 27 °C |
2015-02-01 19:05:22 | 17,75 °C | 22,13 °C | -0,75 °C | 40,13 °C | 27 °C |
2015-02-01 19:10:22 | 17,81 °C | 22,13 °C | -0,75 °C | 30,94 °C | 27 °C |
2015-02-01 19:15:21 | 17,81 °C | 22,06 °C | -0,75 °C | 39 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 19:20:21 | 17,81 °C | 22 °C | -1,06 °C | 47,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 19:25:21 | 17,81 °C | 21,88 °C | -1,25 °C | 50,44 °C | 27 °C |
2015-02-01 19:30:21 | 17,81 °C | 21,81 °C | -1,56 °C | 48,69 °C | 27 °C |
2015-02-01 19:35:21 | 17,81 °C | 21,81 °C | -1,56 °C | 48,25 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 19:40:22 | 17,81 °C | 21,88 °C | -1,44 °C | 47,88 °C | 27 °C |
2015-02-01 19:45:22 | 17,81 °C | 21,88 °C | -1,31 °C | 47,5 °C | 27 °C |
2015-02-01 19:50:21 | 17,81 °C | 21,88 °C | -1,19 °C | 47 °C | 27 °C |
2015-02-01 19:55:21 | 17,81 °C | 21,94 °C | -1,06 °C | 44,5 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 20:00:21 | 17,81 °C | 22 °C | -1,13 °C | 43,25 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 20:05:21 | 17,81 °C | 22 °C | -1,31 °C | 42,75 °C | 27 °C |
2015-02-01 20:10:21 | 17,81 °C | 22 °C | -1,06 °C | 42,38 °C | 27 °C |
2015-02-01 20:15:21 | 17,81 °C | 21,94 °C | -1,13 °C | 42 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 20:20:21 | 17,81 °C | 21,94 °C | -1,25 °C | 41,69 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 20:25:21 | 17,81 °C | 22 °C | -1,06 °C | 41,13 °C | 27 °C |
2015-02-01 20:30:21 | 17,81 °C | 22 °C | -1,13 °C | 35,56 °C | 27 °C |
2015-02-01 20:35:21 | 17,88 °C | 21,94 °C | -1,13 °C | 34,69 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 20:40:21 | 17,81 °C | 21,94 °C | -1,25 °C | 34,31 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 20:45:21 | 17,81 °C | 21,94 °C | -1 °C | 34,19 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 20:50:21 | 17,81 °C | 22,06 °C | -1 °C | 34,06 °C | 27 °C |
2015-02-01 20:55:21 | 17,81 °C | 22,06 °C | -1 °C | 34 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 21:00:21 | 17,88 °C | 22,06 °C | -1,13 °C | 33,88 °C | 26,94 °C |
2015-02-01 21:05:21 | 17,81 °C | 22,06 °C | -1,06 °C | 33,81 °C | 26,94 °C |
