Historie teplot

<<   3 / 2015   >>
TýdenPoÚtStČtSoNe
1      1
22345678
39101112131415
416171819202122
523242526272829
63031     
Min: -17,94 °C (7.1.2017 05:05)
Max: 85 °C (24.5.2018 15:20)
Max: 85 °C (10.8.2018 16:50)
Max: 85 °C (24.12.2018 17:45)
Max: 85 °C (14.5.2019 19:25)
Max: 85 °C (21.5.2019 08:55)
Max: 85 °C (21.5.2019 15:40)
Max: 85 °C (28.5.2019 23:05)
Max: 85 °C (29.5.2019 03:15)
Max: 85 °C (9.6.2019 19:10)
Max: 85 °C (14.6.2019 09:40)
Max: 85 °C (15.6.2019 03:45)
Max: 85 °C (19.6.2019 19:35)
Max: 85 °C (23.6.2019 11:05)
Max: 85 °C (31.7.2019 17:20)
Max: 85 °C (21.9.2019 00:55)
Max: 85 °C (24.9.2019 10:55)
Max: 85 °C (2.10.2019 02:20)
Max: 85 °C (2.10.2019 22:00)
Grafy

Tabulka teplot

DatumTeploty
PůdaPracovnaVenkuVodaAkvarium
2015-03-12 00:00:21 18,81 °C 20,75 °C 0,06 °C 31 °C 26,81 °C
2015-03-12 00:05:23 18,81 °C 20,75 °C 0,38 °C 30,88 °C 26,88 °C
2015-03-12 00:10:22 18,75 °C 20,69 °C 0,5 °C 30,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 00:15:23 18,75 °C 20,69 °C 0,63 °C 30,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 00:20:22 18,75 °C 20,63 °C 0,56 °C 30,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 00:25:23 18,75 °C 20,69 °C 0,5 °C 30,38 °C 26,88 °C
2015-03-12 00:30:23 18,75 °C 20,69 °C 0,56 °C 30,25 °C 26,88 °C
2015-03-12 00:35:23 18,75 °C 20,69 °C 0,75 °C 30,13 °C 26,88 °C
2015-03-12 00:40:25 18,69 °C 20,63 °C 0,75 °C 30,06 °C 26,81 °C
2015-03-12 00:45:22 18,69 °C 20,56 °C 0,69 °C 29,94 °C 26,88 °C
2015-03-12 00:50:22 18,69 °C 20,63 °C 0,63 °C 29,88 °C 26,94 °C
2015-03-12 00:55:21 18,69 °C 20,63 °C 0,81 °C 29,81 °C 26,88 °C
2015-03-12 01:00:22 18,69 °C 20,63 °C 0,88 °C 29,69 °C 26,88 °C
2015-03-12 01:05:21 18,69 °C 20,56 °C 0,94 °C 29,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 01:10:21 18,69 °C 20,63 °C 0,94 °C 29,56 °C 26,88 °C
2015-03-12 01:15:21 18,63 °C 20,56 °C 1 °C 29,44 °C 26,81 °C
2015-03-12 01:20:21 18,63 °C 20,44 °C 0,81 °C 29,38 °C 26,81 °C
2015-03-12 01:25:21 18,63 °C 20,44 °C 1 °C 29,31 °C 26,88 °C
2015-03-12 01:30:21 18,63 °C 20,5 °C 0,81 °C 29,25 °C 26,88 °C
2015-03-12 01:35:21 18,63 °C 20,5 °C 0,81 °C 29,13 °C 26,88 °C
2015-03-12 01:40:21 18,63 °C 20,44 °C 0,88 °C 29,06 °C 26,81 °C
2015-03-12 01:45:21 18,63 °C 20,44 °C 1,06 °C 29 °C 26,88 °C
2015-03-12 01:50:21 18,56 °C 20,44 °C 1,25 °C 28,94 °C 26,88 °C
2015-03-12 01:55:21 18,56 °C 20,44 °C 1,25 °C 28,88 °C 26,81 °C
2015-03-12 02:00:21 18,56 °C 20,38 °C 1,19 °C 28,81 °C 26,81 °C
2015-03-12 02:05:20 18,56 °C 20,38 °C 1,44 °C 28,75 °C 26,88 °C
2015-03-12 02:10:20 18,56 °C 20,38 °C 1,38 °C 28,75 °C 26,88 °C
2015-03-12 02:15:20 18,56 °C 20,44 °C 1,25 °C 28,63 °C 26,81 °C
2015-03-12 02:20:20 18,56 °C 20,38 °C 1,38 °C 28,63 °C 26,81 °C
2015-03-12 02:25:20 18,56 °C 20,31 °C 1,5 °C 28,56 °C 26,88 °C
2015-03-12 02:30:20 18,56 °C 20,31 °C 1,31 °C 28,5 °C 26,81 °C
2015-03-12 02:35:20 18,5 °C 20,31 °C 1,5 °C 28,44 °C 26,81 °C
2015-03-12 02:40:20 18,5 °C 20,31 °C 1,38 °C 28,44 °C 26,81 °C
2015-03-12 02:45:20 18,5 °C 20,25 °C 1,38 °C 28,31 °C 26,88 °C
2015-03-12 02:50:20 18,5 °C 20,25 °C 1,38 °C 28,31 °C 26,81 °C
2015-03-12 02:55:20 18,5 °C 20,19 °C 1,44 °C 28,25 °C 26,81 °C
2015-03-12 03:00:20 18,5 °C 20,13 °C 1,38 °C 28,19 °C 26,88 °C
2015-03-12 03:05:20 18,5 °C 20,13 °C 1,63 °C 28,19 °C 26,81 °C
2015-03-12 03:10:21 18,44 °C 20,19 °C 1,63 °C 28,13 °C 26,81 °C
2015-03-12 03:15:21 18,44 °C 20,19 °C 1,69 °C 28,06 °C 26,81 °C
2015-03-12 03:20:21 18,5 °C 20,25 °C 1,75 °C 28 °C 26,88 °C
2015-03-12 03:25:21 18,5 °C 20,25 °C 1,63 °C 27,94 °C 26,81 °C
2015-03-12 03:30:21 18,5 °C 20,31 °C 1,69 °C 27,94 °C 26,81 °C
2015-03-12 03:35:21 18,44 °C 20,31 °C 1,69 °C 27,88 °C 26,81 °C
2015-03-12 03:40:21 18,44 °C 20,31 °C 1,81 °C 27,88 °C 26,88 °C
2015-03-12 03:45:21 18,44 °C 20,25 °C 1,75 °C 27,81 °C 26,81 °C
2015-03-12 03:50:21 18,44 °C 20,19 °C 1,81 °C 27,75 °C 26,81 °C
2015-03-12 03:55:21 18,44 °C 20,19 °C 1,81 °C 27,75 °C 26,81 °C
2015-03-12 04:00:21 18,44 °C 20,19 °C 1,75 °C 27,69 °C 26,88 °C
2015-03-12 04:05:21 18,44 °C 20,25 °C 1,88 °C 27,63 °C 26,81 °C
2015-03-12 04:10:21 18,38 °C 20,25 °C 1,88 °C 27,56 °C 26,81 °C
2015-03-12 04:15:21 18,44 °C 20,25 °C 1,81 °C 27,56 °C 26,81 °C
2015-03-12 04:20:21 18,44 °C 20,25 °C 1,94 °C 27,56 °C 26,81 °C
2015-03-12 04:25:21 18,44 °C 20,25 °C 2 °C 27,5 °C 26,81 °C
2015-03-12 04:30:21 18,38 °C 20,19 °C 2,06 °C 27,5 °C 26,81 °C
2015-03-12 04:35:20 18,38 °C 20,19 °C 2,06 °C 27,44 °C 26,81 °C
2015-03-12 04:40:20 18,38 °C 20,25 °C 1,88 °C 27,38 °C 26,88 °C
2015-03-12 04:45:20 18,38 °C 20,25 °C 1,75 °C 27,38 °C 26,81 °C
2015-03-12 04:50:20 18,38 °C 20,19 °C 1,81 °C 27,31 °C 26,75 °C
2015-03-12 04:55:20 18,38 °C 20,19 °C 1,81 °C 27,31 °C 26,88 °C
2015-03-12 05:00:20 18,38 °C 20,38 °C 1,94 °C 27,25 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:05:20 18,5 °C 20,75 °C 1,81 °C 27,25 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:10:20 18,5 °C 21,13 °C 1,81 °C 27,25 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:15:20 18,56 °C 21,06 °C 1,81 °C 29,06 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:20:20 18,56 °C 20,94 °C 1,94 °C 39,38 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:25:20 18,56 °C 20,81 °C 2 °C 45,44 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:30:20 18,56 °C 20,81 °C 2 °C 45,94 °C 26,88 °C
2015-03-12 05:35:20 18,56 °C 21,19 °C 1,88 °C 44,69 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:40:20 18,56 °C 21,31 °C 2 °C 43,19 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:45:20 18,63 °C 21,25 °C 2,06 °C 42,5 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:50:20 18,63 °C 21,06 °C 1,94 °C 42,19 °C 26,81 °C
2015-03-12 05:55:20 18,63 °C 20,94 °C 1,81 °C 41,88 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:00:21 18,56 °C 20,81 °C 1,88 °C 41,56 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:05:21 18,56 °C 20,69 °C 2,13 °C 41,13 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:10:21 18,5 °C 20,63 °C 2,69 °C 40,56 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:15:21 18,56 °C 20,56 °C 2,88 °C 40,06 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:20:21 18,56 °C 20,5 °C 3,06 °C 39,69 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:25:21 18,56 °C 20,5 °C 3,06 °C 39,44 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:30:21 18,5 °C 20,5 °C 3,19 °C 39,19 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:35:21 18,5 °C 20,5 °C 3,25 °C 38,94 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:40:22 18,5 °C 20,44 °C 3,19 °C 38,94 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:45:23 18,5 °C 20,5 °C 3,25 °C 39,25 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:50:22 18,5 °C 20,5 °C 3,31 °C 40,19 °C 26,81 °C
2015-03-12 06:55:23 18,5 °C 20,44 °C 3,44 °C 40,25 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:00:21 18,5 °C 20,38 °C 3,44 °C 40,5 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:05:22 18,5 °C 20,38 °C 3,56 °C 40,56 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:10:21 18,44 °C 20,38 °C 3,56 °C 40,44 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:15:21 18,5 °C 20,31 °C 3,63 °C 40,31 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:20:21 18,5 °C 20,38 °C 3,69 °C 40,19 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:25:22 18,5 °C 20,31 °C 3,75 °C 40 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:30:22 18,5 °C 20,38 °C 3,88 °C 39,81 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:35:22 18,44 °C 20,31 °C 3,94 °C 39,56 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:40:22 18,5 °C 20,31 °C 4,06 °C 39,38 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:45:22 18,5 °C 20,31 °C 4,19 °C 39,19 °C 26,88 °C
2015-03-12 07:50:22 18,5 °C 20,31 °C 4,19 °C 38,94 °C 26,81 °C
2015-03-12 07:55:22 18,44 °C 20,25 °C 4,19 °C 38,75 °C 26,81 °C
2015-03-12 08:00:22 18,5 °C 20,25 °C 4,13 °C 38,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 08:05:22 18,44 °C 20,19 °C 4,31 °C 38,44 °C 26,88 °C
2015-03-12 08:10:22 18,44 °C 20,25 °C 4,38 °C 37,19 °C 26,81 °C
2015-03-12 08:15:22 18,44 °C 20,25 °C 4,31 °C 37,69 °C 26,81 °C
2015-03-12 08:20:22 18,44 °C 20,19 °C 4,56 °C 38 °C 26,88 °C
2015-03-12 08:25:22 18,44 °C 20,19 °C 4,5 °C 38 °C 26,88 °C
2015-03-12 08:30:22 18,44 °C 20,19 °C 4,56 °C 38 °C 26,88 °C
2015-03-12 08:35:22 18,44 °C 20,25 °C 4,69 °C 37,88 °C 26,81 °C
2015-03-12 08:40:22 18,44 °C 20,19 °C 4,75 °C 37,75 °C 26,88 °C
2015-03-12 08:45:22 18,44 °C 20,19 °C 4,88 °C 37,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 08:50:22 18,44 °C 20,19 °C 4,75 °C 37,38 °C 26,88 °C
2015-03-12 08:55:22 18,44 °C 20,19 °C 4,94 °C 37,19 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:00:22 18,44 °C 20,13 °C 4,94 °C 37,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:05:22 18,44 °C 20,13 °C 5,19 °C 36,81 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:10:22 18,44 °C 20,19 °C 5,19 °C 36,69 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:15:22 18,44 °C 20,19 °C 5,5 °C 36,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:20:22 18,44 °C 20,19 °C 5,56 °C 36,44 °C 26,94 °C
2015-03-12 09:25:21 18,44 °C 20,19 °C 5,25 °C 36,31 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:30:21 18,44 °C 20,19 °C 5,38 °C 36,31 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:35:21 18,44 °C 20,19 °C 5,13 °C 36,25 °C 26,94 °C
2015-03-12 09:40:21 18,44 °C 20,19 °C 5,13 °C 36,13 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:45:21 18,44 °C 20,13 °C 5,19 °C 36,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:50:21 18,44 °C 20,13 °C 5,31 °C 36 °C 26,88 °C
2015-03-12 09:55:21 18,44 °C 20,13 °C 5,44 °C 35,94 °C 26,88 °C
2015-03-12 10:00:21 18,44 °C 20,13 °C 5,25 °C 35,81 °C 26,94 °C
2015-03-12 10:05:21 18,44 °C 20,19 °C 5,56 °C 35,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 10:10:21 18,44 °C 20,13 °C 5,63 °C 35,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 10:15:21 18,44 °C 20,13 °C 5,25 °C 35,56 °C 26,88 °C
2015-03-12 10:20:22 18,44 °C 20,06 °C 5,38 °C 35,44 °C 26,94 °C
2015-03-12 10:25:22 18,44 °C 20,06 °C 5,38 °C 35,38 °C 26,88 °C
2015-03-12 10:30:22 18,38 °C 20,13 °C 5,31 °C 35,25 °C 26,88 °C
2015-03-12 10:35:22 18,38 °C 20,06 °C 5,25 °C 35,19 °C 26,88 °C
2015-03-12 10:40:22 18,38 °C 20,06 °C 5,38 °C 35,06 °C 26,94 °C
2015-03-12 10:45:22 18,38 °C 20,13 °C 5,25 °C 35 °C 26,94 °C
2015-03-12 10:50:22 18,38 °C 20,13 °C 5,31 °C 34,88 °C 26,88 °C
2015-03-12 10:55:22 18,38 °C 20,06 °C 5,69 °C 34,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 11:00:22 18,38 °C 20,06 °C 5,69 °C 34,69 °C 26,94 °C
2015-03-12 11:05:22 18,38 °C 20,06 °C 5,81 °C 34,63 °C 26,94 °C
2015-03-12 11:10:22 18,38 °C 20,06 °C 6,44 °C 34,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 11:15:22 18,38 °C 20,06 °C 6,75 °C 34,44 °C 26,88 °C
2015-03-12 11:20:22 18,38 °C 20 °C 6,75 °C 34,31 °C 26,94 °C
2015-03-12 11:25:22 18,38 °C 20 °C 6,56 °C 34,25 °C 26,94 °C
2015-03-12 11:30:22 18,38 °C 20 °C 6,63 °C 34,19 °C 26,88 °C
2015-03-12 11:35:22 18,38 °C 20 °C 6,25 °C 34,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 11:40:22 18,38 °C 19,94 °C 6,25 °C 34 °C 26,94 °C
2015-03-12 11:45:22 18,38 °C 19,94 °C 6,44 °C 33,88 °C 26,94 °C
2015-03-12 11:50:21 18,38 °C 19,94 °C 6,63 °C 33,81 °C 26,88 °C
2015-03-12 11:55:21 18,38 °C 19,94 °C 6,44 °C 33,69 °C 26,88 °C
2015-03-12 12:00:21 18,38 °C 20 °C 6,56 °C 33,56 °C 26,94 °C
2015-03-12 12:05:21 18,38 °C 19,94 °C 6,69 °C 33,44 °C 26,94 °C
2015-03-12 12:10:21 18,38 °C 20 °C 6,94 °C 32,13 °C 26,88 °C
2015-03-12 12:15:21 18,38 °C 20 °C 6,56 °C 32,69 °C 26,88 °C
2015-03-12 12:20:21 18,38 °C 20 °C 6,75 °C 33,06 °C 26,94 °C
2015-03-12 12:25:21 18,38 °C 20 °C 6,94 °C 33,19 °C 26,94 °C
2015-03-12 12:30:21 18,38 °C 20 °C 6,88 °C 33,31 °C 26,94 °C
2015-03-12 12:35:21 18,38 °C 19,94 °C 6,56 °C 33,25 °C 26,88 °C
2015-03-12 12:40:21 18,38 °C 19,94 °C 6,25 °C 33,06 °C 26,94 °C
2015-03-12 12:45:21 18,38 °C 19,94 °C 6,13 °C 32,88 °C 26,94 °C
2015-03-12 12:50:21 18,38 °C 19,94 °C 6,31 °C 32,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 12:55:21 18,38 °C 19,94 °C 6,38 °C 32,56 °C 26,88 °C
2015-03-12 13:00:21 18,38 °C 19,94 °C 5,94 °C 32,44 °C 26,94 °C
2015-03-12 13:05:22 18,38 °C 19,94 °C 5,88 °C 32,31 °C 26,94 °C
2015-03-12 13:10:22 18,38 °C 19,94 °C 6,06 °C 32,19 °C 26,94 °C
2015-03-12 13:15:22 18,38 °C 19,94 °C 6,44 °C 32,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 13:20:22 18,38 °C 19,94 °C 6,63 °C 31,94 °C 26,94 °C
2015-03-12 13:25:22 18,38 °C 19,94 °C 6,56 °C 31,81 °C 26,94 °C
2015-03-12 13:30:22 18,31 °C 19,88 °C 6,25 °C 31,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 13:35:22 18,31 °C 19,88 °C 6,25 °C 31,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 13:40:22 18,31 °C 19,88 °C 6,06 °C 31,38 °C 26,88 °C
2015-03-12 13:45:22 18,31 °C 19,88 °C 6 °C 31,31 °C 26,94 °C
2015-03-12 13:50:22 18,31 °C 19,88 °C 6,31 °C 31,19 °C 26,94 °C
2015-03-12 13:55:22 18,31 °C 19,88 °C 6,69 °C 31,19 °C 26,88 °C
2015-03-12 14:00:22 18,31 °C 19,88 °C 7 °C 31,19 °C 26,94 °C
2015-03-12 14:05:22 18,31 °C 19,88 °C 7,5 °C 31,13 °C 26,94 °C
2015-03-12 14:10:21 18,31 °C 19,81 °C 7 °C 31,13 °C 26,94 °C
2015-03-12 14:15:21 18,31 °C 19,81 °C 6,5 °C 31,13 °C 26,94 °C
2015-03-12 14:20:21 18,31 °C 19,81 °C 6,56 °C 31,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 14:25:21 18,31 °C 19,88 °C 7 °C 32 °C 26,94 °C
2015-03-12 14:30:21 18,31 °C 19,81 °C 6,75 °C 40,81 °C 26,88 °C
2015-03-12 14:35:21 18,38 °C 19,88 °C 6,75 °C 48,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 14:40:21 18,31 °C 19,81 °C 6,31 °C 51,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 14:45:21 18,31 °C 19,88 °C 6,25 °C 50,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 14:50:21 18,31 °C 20,19 °C 5,81 °C 49,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 14:55:21 18,31 °C 20,56 °C 5,69 °C 48,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 15:00:21 18,31 °C 20,81 °C 5,75 °C 48,44 °C 26,81 °C
2015-03-12 15:05:21 18,31 °C 20,81 °C 5,88 °C 48,13 °C 26,88 °C
2015-03-12 15:10:21 18,38 °C 20,81 °C 6 °C 47,81 °C 26,88 °C
2015-03-12 15:15:21 18,38 °C 20,75 °C 6,13 °C 47,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 15:20:21 18,38 °C 20,81 °C 5,94 °C 47,13 °C 26,88 °C
2015-03-12 15:25:21 18,44 °C 20,94 °C 6,19 °C 46,88 °C 26,94 °C
2015-03-12 15:30:21 18,44 °C 21,19 °C 6,06 °C 46,56 °C 26,94 °C
2015-03-12 15:35:21 18,5 °C 21,19 °C 5,88 °C 46,31 °C 26,88 °C
2015-03-12 15:40:21 18,5 °C 21,19 °C 5,81 °C 46 °C 26,88 °C
2015-03-12 15:45:21 18,5 °C 21,06 °C 5,88 °C 45,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 15:50:21 18,56 °C 21,19 °C 5,94 °C 45,56 °C 26,88 °C
2015-03-12 15:55:22 18,56 °C 21,38 °C 5,5 °C 45,31 °C 26,88 °C
2015-03-12 16:00:22 18,56 °C 21,38 °C 5,38 °C 45,06 °C 26,94 °C
2015-03-12 16:05:22 18,5 °C 21,31 °C 5,25 °C 44,88 °C 26,94 °C
2015-03-12 16:10:22 18,5 °C 21,5 °C 5,19 °C 44,63 °C 26,94 °C
2015-03-12 16:15:22 18,56 °C 21,38 °C 5,19 °C 44,44 °C 26,88 °C
2015-03-12 16:20:22 18,5 °C 21,31 °C 5,19 °C 44,25 °C 26,94 °C
2015-03-12 16:25:22 18,56 °C 21,38 °C 5,19 °C 44,06 °C 26,94 °C
2015-03-12 16:30:22 18,63 °C 21,38 °C 5,25 °C 43,81 °C 26,94 °C
2015-03-12 16:35:21 18,63 °C 21,31 °C 5,13 °C 43,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 16:40:21 18,56 °C 21,38 °C 5,19 °C 43,38 °C 26,94 °C
2015-03-12 16:45:21 18,56 °C 21,25 °C 5 °C 43,25 °C 26,94 °C
2015-03-12 16:50:21 18,56 °C 21,25 °C 4,88 °C 43,06 °C 26,94 °C
2015-03-12 16:55:21 18,56 °C 21,31 °C 4,81 °C 45,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 17:00:23 18,56 °C 21,25 °C 4,69 °C 52,25 °C 26,94 °C
2015-03-12 17:05:21 18,63 °C 21,31 °C 4,56 °C 52,94 °C 26,94 °C
2015-03-12 17:10:21 18,63 °C 21,25 °C 4,38 °C 52,38 °C 26,94 °C
2015-03-12 17:15:22 18,63 °C 21,25 °C 4,44 °C 51,81 °C 26,88 °C
2015-03-12 17:20:21 18,63 °C 21,31 °C 4,31 °C 51,25 °C 26,88 °C
2015-03-12 17:25:21 18,56 °C 21,38 °C 4,25 °C 50,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 17:30:21 18,63 °C 21,31 °C 4,25 °C 50,31 °C 26,94 °C
2015-03-12 17:35:21 18,63 °C 21,38 °C 4,25 °C 49,94 °C 26,94 °C
2015-03-12 17:40:21 18,63 °C 21,44 °C 4,19 °C 49,5 °C 26,94 °C
2015-03-12 17:45:21 18,63 °C 21,44 °C 4,19 °C 49,06 °C 26,94 °C
2015-03-12 17:50:21 18,63 °C 21,31 °C 4,13 °C 48,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 17:55:21 18,63 °C 21,31 °C 4,06 °C 48,38 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:00:21 18,69 °C 21,38 °C 4,06 °C 47,94 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:05:21 18,69 °C 21,44 °C 4,06 °C 47,25 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:10:21 18,63 °C 21,38 °C 4,06 °C 46,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:15:21 18,63 °C 21,31 °C 4,13 °C 46,94 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:20:21 18,69 °C 21,44 °C 4,06 °C 48,19 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:25:21 18,63 °C 21,44 °C 4,06 °C 47,31 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:30:21 18,63 °C 21,38 °C 4,13 °C 47,56 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:35:21 18,63 °C 21,44 °C 4,13 °C 47,31 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:40:21 18,63 °C 21,38 °C 4,19 °C 47,19 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:45:22 18,69 °C 21,44 °C 4,06 °C 46,94 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:50:22 18,63 °C 21,44 °C 4,06 °C 46,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 18:55:22 18,63 °C 21,44 °C 4,13 °C 46,5 °C 26,94 °C
2015-03-12 19:00:22 18,63 °C 21,38 °C 4,06 °C 46,25 °C 26,94 °C
2015-03-12 19:05:21 18,63 °C 21,38 °C 4,06 °C 46,06 °C 26,94 °C
2015-03-12 19:10:21 18,69 °C 21,38 °C 4,13 °C 45,94 °C 27 °C
2015-03-12 19:15:21 18,69 °C 21,44 °C 4,13 °C 45,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 19:20:21 18,69 °C 21,44 °C 4,06 °C 45,56 °C 26,94 °C
2015-03-12 19:25:21 18,69 °C 21,5 °C 4,13 °C 45,38 °C 26,94 °C
2015-03-12 19:30:21 18,69 °C 21,44 °C 4,13 °C 45,25 °C 27 °C
2015-03-12 19:35:21 18,69 °C 21,44 °C 4,13 °C 44,94 °C 27 °C
2015-03-12 19:40:21 18,69 °C 21,5 °C 4,13 °C 44,69 °C 26,94 °C
2015-03-12 19:45:21 18,69 °C 21,5 °C 4,19 °C 44,44 °C 26,94 °C
2015-03-12 19:50:21 18,69 °C 21,44 °C 4,13 °C 44,13 °C 27 °C
2015-03-12 19:55:21 18,69 °C 21,5 °C 4,19 °C 43,75 °C 27 °C
2015-03-12 20:00:21 18,69 °C 21,5 °C 4 °C 43 °C 26,94 °C
2015-03-12 20:05:21 18,69 °C 21,44 °C 3,88 °C 42,06 °C 26,94 °C
2015-03-12 20:10:21 18,69 °C 21,5 °C 3,88 °C 41,38 °C 26,94 °C
2015-03-12 20:15:21 18,69 °C 21,44 °C 3,94 °C 40,94 °C 26,94 °C
2015-03-12 20:20:21 18,69 °C 21,5 °C 3,94 °C 40,56 °C 26,94 °C
2015-03-12 20:25:21 18,69 °C 21,5 °C 4,06 °C 40,31 °C 26,94 °C
2015-03-12 20:30:21 18,69 °C 21,44 °C 4,06 °C 40,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 20:35:21 18,69 °C 21,5 °C 4,06 °C 39,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 20:40:22 18,69 °C 21,5 °C 4 °C 39,44 °C 26,94 °C
2015-03-12 20:45:21 18,69 °C 21,5 °C 3,94 °C 39,19 °C 26,88 °C
2015-03-12 20:50:21 18,69 °C 21,44 °C 3,94 °C 38,94 °C 26,88 °C
2015-03-12 20:55:21 18,69 °C 21,44 °C 3,94 °C 38,75 °C 26,94 °C
2015-03-12 21:00:21 18,69 °C 21,5 °C 3,88 °C 38,5 °C 26,94 °C
2015-03-12 21:05:22 18,69 °C 21,5 °C 4 °C 38,25 °C 26,88 °C
2015-03-12 21:10:22 18,75 °C 21,56 °C 3,88 °C 38,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 21:15:22 18,75 °C 21,56 °C 3,88 °C 37,88 °C 26,94 °C
2015-03-12 21:20:22 18,75 °C 21,56 °C 3,94 °C 37,69 °C 26,94 °C
2015-03-12 21:25:22 18,69 °C 21,56 °C 3,88 °C 37,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 21:30:21 18,69 °C 21,5 °C 3,88 °C 37,31 °C 26,88 °C
2015-03-12 21:35:20 18,75 °C 21,56 °C 3,94 °C 37,13 °C 26,94 °C
2015-03-12 21:40:21 18,75 °C 21,56 °C 4 °C 36,94 °C 26,94 °C
2015-03-12 21:45:21 18,69 °C 21,5 °C 4 °C 36,75 °C 26,88 °C
2015-03-12 21:50:21 18,75 °C 21,44 °C 3,94 °C 36,63 °C 26,88 °C
2015-03-12 21:55:21 18,69 °C 21,31 °C 4 °C 36,44 °C 26,94 °C
2015-03-12 22:00:21 18,69 °C 21,25 °C 4 °C 36,31 °C 26,88 °C
2015-03-12 22:05:21 18,69 °C 21,19 °C 3,94 °C 36,19 °C 26,88 °C
2015-03-12 22:10:21 18,69 °C 21,06 °C 3,94 °C 36,19 °C 26,88 °C
2015-03-12 22:15:21 18,69 °C 21,06 °C 4 °C 36,31 °C 26,94 °C
2015-03-12 22:20:21 18,69 °C 21 °C 4 °C 37,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 22:25:21 18,69 °C 21 °C 3,94 °C 37,88 °C 26,81 °C
2015-03-12 22:30:21 18,63 °C 20,94 °C 4 °C 38,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 22:35:21 18,63 °C 20,94 °C 4 °C 38,13 °C 26,88 °C
2015-03-12 22:40:21 18,63 °C 20,88 °C 3,88 °C 38,06 °C 26,88 °C
2015-03-12 22:45:21 18,63 °C 20,88 °C 3,94 °C 38 °C 26,81 °C
2015-03-12 22:50:21 18,63 °C 20,88 °C 3,94 °C 37,81 °C 26,81 °C
2015-03-12 22:55:21 18,63 °C 20,81 °C 3,88 °C 37,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 23:00:21 18,63 °C 20,81 °C 3,88 °C 36,88 °C 26,81 °C
2015-03-12 23:05:21 18,63 °C 20,75 °C 3,94 °C 36,69 °C 26,81 °C
2015-03-12 23:10:21 18,63 °C 20,75 °C 3,88 °C 36,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 23:15:21 18,56 °C 20,75 °C 3,88 °C 36,5 °C 26,88 °C
2015-03-12 23:20:21 18,56 °C 20,81 °C 3,81 °C 36,38 °C 26,88 °C
2015-03-12 23:25:21 18,56 °C 20,75 °C 3,75 °C 36,31 °C 26,81 °C
