Historie teplot

<<   3 / 2015   >>
TýdenPoÚtStČtSoNe
1      1
22345678
39101112131415
416171819202122
523242526272829
63031     
Min: -17,94 °C (7.1.2017 05:05)
Max: 85 °C (24.5.2018 15:20)
Max: 85 °C (10.8.2018 16:50)
Max: 85 °C (24.12.2018 17:45)
Max: 85 °C (14.5.2019 19:25)
Max: 85 °C (21.5.2019 08:55)
Max: 85 °C (21.5.2019 15:40)
Max: 85 °C (28.5.2019 23:05)
Max: 85 °C (29.5.2019 03:15)
Max: 85 °C (9.6.2019 19:10)
Max: 85 °C (14.6.2019 09:40)
Max: 85 °C (15.6.2019 03:45)
Max: 85 °C (19.6.2019 19:35)
Max: 85 °C (23.6.2019 11:05)
Max: 85 °C (31.7.2019 17:20)
Max: 85 °C (21.9.2019 00:55)
Max: 85 °C (24.9.2019 10:55)
Max: 85 °C (2.10.2019 02:20)
Max: 85 °C (2.10.2019 22:00)
Grafy

Tabulka teplot

DatumTeploty
PůdaPracovnaVenkuVodaAkvarium
2015-03-11 00:00:21 18,88 °C 20,75 °C 3,5 °C 36,88 °C 26,88 °C
2015-03-11 00:05:20 18,88 °C 20,69 °C 3,5 °C 36,75 °C 26,81 °C
2015-03-11 00:10:21 18,88 °C 20,69 °C 3,44 °C 36,63 °C 26,81 °C
2015-03-11 00:15:21 18,88 °C 20,69 °C 3,13 °C 36,56 °C 26,88 °C
2015-03-11 00:20:21 18,88 °C 20,69 °C 3,31 °C 36,44 °C 26,88 °C
2015-03-11 00:25:21 18,81 °C 20,63 °C 3,5 °C 36,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 00:30:21 18,81 °C 20,56 °C 3,56 °C 36,25 °C 26,88 °C
2015-03-11 00:35:21 18,81 °C 20,63 °C 3,63 °C 36,13 °C 26,88 °C
2015-03-11 00:40:21 18,81 °C 20,63 °C 3,81 °C 36 °C 26,88 °C
2015-03-11 00:45:21 18,81 °C 20,69 °C 3,81 °C 35,94 °C 26,81 °C
2015-03-11 00:50:21 18,81 °C 20,63 °C 3,81 °C 35,81 °C 26,88 °C
2015-03-11 00:55:21 18,81 °C 20,63 °C 3,75 °C 35,69 °C 26,88 °C
2015-03-11 01:00:21 18,81 °C 20,63 °C 3,63 °C 35,63 °C 26,88 °C
2015-03-11 01:05:21 18,81 °C 20,56 °C 3,88 °C 35,5 °C 26,81 °C
2015-03-11 01:10:21 18,81 °C 20,63 °C 3,63 °C 35,44 °C 26,88 °C
2015-03-11 01:15:21 18,75 °C 20,56 °C 3,31 °C 35,38 °C 26,88 °C
2015-03-11 01:20:21 18,75 °C 20,56 °C 3,56 °C 35,25 °C 26,81 °C
2015-03-11 01:25:21 18,75 °C 20,5 °C 3,75 °C 35,19 °C 26,81 °C
2015-03-11 01:30:21 18,75 °C 20,56 °C 3,69 °C 35,06 °C 26,88 °C
2015-03-11 01:35:21 18,75 °C 20,5 °C 3,75 °C 35 °C 26,81 °C
2015-03-11 01:40:21 18,75 °C 20,44 °C 3,94 °C 34,88 °C 26,81 °C
2015-03-11 01:45:21 18,75 °C 20,44 °C 4 °C 34,81 °C 26,81 °C
2015-03-11 01:50:21 18,75 °C 20,44 °C 3,81 °C 34,75 °C 26,88 °C
2015-03-11 01:55:21 18,69 °C 20,44 °C 3,94 °C 34,69 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:00:21 18,69 °C 20,38 °C 4,13 °C 34,56 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:05:20 18,69 °C 20,44 °C 4 °C 34,5 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:10:20 18,69 °C 20,5 °C 4,19 °C 34,38 °C 26,88 °C
2015-03-11 02:15:20 18,69 °C 20,5 °C 4,25 °C 34,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:20:20 18,69 °C 20,44 °C 3,81 °C 34,19 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:25:20 18,69 °C 20,38 °C 3,88 °C 34,06 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:30:20 18,69 °C 20,38 °C 4 °C 34 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:35:20 18,69 °C 20,38 °C 4,19 °C 33,88 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:40:20 18,63 °C 20,31 °C 4,25 °C 33,75 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:45:20 18,63 °C 20,31 °C 4,19 °C 33,63 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:50:20 18,63 °C 20,38 °C 3,81 °C 33,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 02:55:20 18,63 °C 20,38 °C 3,88 °C 32,63 °C 26,81 °C
2015-03-11 03:00:21 18,63 °C 20,31 °C 4 °C 31,94 °C 26,81 °C
2015-03-11 03:05:20 18,63 °C 20,25 °C 4,19 °C 31,5 °C 26,88 °C
2015-03-11 03:10:21 18,63 °C 20,31 °C 4,13 °C 31,19 °C 26,81 °C
2015-03-11 03:15:21 18,63 °C 20,25 °C 4,31 °C 31,06 °C 26,81 °C
2015-03-11 03:20:21 18,63 °C 20,25 °C 4,38 °C 30,94 °C 26,81 °C
2015-03-11 03:25:21 18,63 °C 20,25 °C 4,56 °C 30,88 °C 26,88 °C
2015-03-11 03:30:21 18,56 °C 20,19 °C 4,69 °C 30,81 °C 26,81 °C
2015-03-11 03:35:21 18,63 °C 20,19 °C 4,75 °C 30,69 °C 26,75 °C
2015-03-11 03:40:21 18,56 °C 20,13 °C 4,88 °C 30,63 °C 26,81 °C
2015-03-11 03:45:21 18,56 °C 20,19 °C 5,06 °C 30,5 °C 26,81 °C
2015-03-11 03:50:21 18,56 °C 20,19 °C 5,06 °C 30,44 °C 26,81 °C
2015-03-11 03:55:21 18,56 °C 20,19 °C 5,13 °C 30,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 04:00:21 18,56 °C 20,19 °C 5 °C 30,25 °C 26,88 °C
2015-03-11 04:05:21 18,56 °C 20,25 °C 5 °C 30,13 °C 26,81 °C
2015-03-11 04:10:21 18,56 °C 20,25 °C 4,88 °C 30,06 °C 26,81 °C
2015-03-11 04:15:21 18,56 °C 20,19 °C 4,88 °C 30 °C 26,81 °C
2015-03-11 04:20:21 18,56 °C 20,19 °C 4,75 °C 29,88 °C 26,81 °C
2015-03-11 04:25:21 18,56 °C 20,19 °C 4,75 °C 29,81 °C 26,81 °C
2015-03-11 04:30:20 18,56 °C 20,19 °C 4,81 °C 29,69 °C 26,75 °C
2015-03-11 04:35:20 18,56 °C 20,19 °C 4,69 °C 29,63 °C 26,81 °C
2015-03-11 04:40:20 18,56 °C 20,19 °C 4,63 °C 29,56 °C 26,81 °C
2015-03-11 04:45:20 18,56 °C 20,13 °C 4,69 °C 29,5 °C 26,75 °C
2015-03-11 04:50:20 18,56 °C 20,06 °C 4,69 °C 29,38 °C 26,81 °C
2015-03-11 04:55:20 18,56 °C 20,06 °C 4,69 °C 29,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 05:00:20 18,56 °C 20,19 °C 4,69 °C 29,25 °C 26,81 °C
2015-03-11 05:05:20 18,56 °C 20,44 °C 4,63 °C 29,19 °C 26,75 °C
2015-03-11 05:10:20 18,63 °C 20,88 °C 4,63 °C 29,13 °C 26,75 °C
2015-03-11 05:15:20 18,69 °C 20,94 °C 4,63 °C 30,94 °C 26,81 °C
2015-03-11 05:20:20 18,69 °C 20,88 °C 4,63 °C 41,38 °C 26,81 °C
2015-03-11 05:25:20 18,69 °C 20,81 °C 4,56 °C 46,75 °C 26,75 °C
2015-03-11 05:30:20 18,75 °C 20,88 °C 4,63 °C 46,69 °C 26,81 °C
2015-03-11 05:35:20 18,75 °C 21,13 °C 4,5 °C 46 °C 26,81 °C
2015-03-11 05:40:20 18,75 °C 21,25 °C 4,56 °C 45,38 °C 26,81 °C
2015-03-11 05:45:20 18,75 °C 21,13 °C 4,63 °C 44,94 °C 26,81 °C
2015-03-11 05:50:20 18,75 °C 21,06 °C 4,56 °C 44,63 °C 26,81 °C
2015-03-11 05:55:20 18,75 °C 20,88 °C 4,63 °C 44,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:00:20 18,75 °C 20,81 °C 4,63 °C 43,81 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:05:21 18,75 °C 20,69 °C 4,5 °C 43,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:10:21 18,75 °C 20,63 °C 4,38 °C 42,94 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:15:21 18,75 °C 20,56 °C 4,31 °C 42,69 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:20:21 18,69 °C 20,56 °C 4,13 °C 42,38 °C 26,75 °C
2015-03-11 06:25:21 18,75 °C 20,5 °C 4,31 °C 42,06 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:30:21 18,69 °C 20,5 °C 4,19 °C 41,75 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:35:21 18,69 °C 20,44 °C 4,38 °C 41,44 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:40:21 18,69 °C 20,44 °C 4,31 °C 41,56 °C 26,75 °C
2015-03-11 06:45:23 18,69 °C 20,38 °C 4,19 °C 42,06 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:50:22 18,69 °C 20,38 °C 4,25 °C 43,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 06:55:22 18,69 °C 20,31 °C 4,25 °C 43,44 °C 26,75 °C
2015-03-11 07:00:21 18,69 °C 20,31 °C 4,25 °C 43,19 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:05:22 18,69 °C 20,31 °C 4,31 °C 43 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:10:21 18,69 °C 20,31 °C 4,19 °C 42,81 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:15:21 18,69 °C 20,31 °C 4,31 °C 42,75 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:20:21 18,63 °C 20,31 °C 4,38 °C 42,63 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:25:21 18,63 °C 20,38 °C 4,31 °C 42,56 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:30:21 18,69 °C 20,38 °C 4,38 °C 42,38 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:35:22 18,63 °C 20,38 °C 4,44 °C 42,25 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:40:22 18,63 °C 20,31 °C 4,44 °C 42,06 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:45:22 18,63 °C 20,25 °C 4,5 °C 41,94 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:50:22 18,63 °C 20,25 °C 4,5 °C 41,75 °C 26,81 °C
2015-03-11 07:55:22 18,63 °C 20,25 °C 4,5 °C 41,63 °C 26,81 °C
2015-03-11 08:00:22 18,63 °C 20,25 °C 4,5 °C 41,44 °C 26,88 °C
2015-03-11 08:05:22 18,63 °C 20,19 °C 4,56 °C 41,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 08:10:22 18,63 °C 20,19 °C 4,5 °C 39,56 °C 26,81 °C
2015-03-11 08:15:22 18,56 °C 20,19 °C 4,44 °C 40,06 °C 26,81 °C
2015-03-11 08:20:22 18,56 °C 20,13 °C 4,44 °C 40,31 °C 26,88 °C
2015-03-11 08:25:22 18,56 °C 20,13 °C 4,31 °C 40,31 °C 26,88 °C
2015-03-11 08:30:22 18,56 °C 20,13 °C 4,38 °C 40,31 °C 26,81 °C
2015-03-11 08:35:22 18,56 °C 20,13 °C 4,31 °C 40,13 °C 26,81 °C
2015-03-11 08:40:22 18,56 °C 20,13 °C 4,38 °C 39,94 °C 26,88 °C
2015-03-11 08:45:22 18,56 °C 20,13 °C 4,25 °C 39,69 °C 26,88 °C
2015-03-11 08:50:22 18,56 °C 20,13 °C 4,38 °C 39,5 °C 26,81 °C
2015-03-11 08:55:22 18,56 °C 20,13 °C 4,31 °C 39,31 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:00:22 18,56 °C 20,13 °C 4,44 °C 39,13 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:05:22 18,56 °C 20,13 °C 4,63 °C 38,88 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:10:22 18,56 °C 20,13 °C 4,81 °C 38,69 °C 26,81 °C
2015-03-11 09:15:22 18,56 °C 20,13 °C 4,81 °C 38,5 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:20:22 18,56 °C 20,19 °C 4,88 °C 38,44 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:25:21 18,56 °C 20,19 °C 5,06 °C 38,38 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:30:21 18,56 °C 20,19 °C 5,25 °C 38,31 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:35:21 18,56 °C 20,13 °C 5,38 °C 38,31 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:40:21 18,56 °C 20,13 °C 5 °C 38,25 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:45:21 18,56 °C 20,19 °C 5,38 °C 38,19 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:50:21 18,56 °C 20,19 °C 5,44 °C 38,13 °C 26,88 °C
2015-03-11 09:55:21 18,56 °C 20,13 °C 5,5 °C 38,06 °C 26,88 °C
2015-03-11 10:00:21 18,56 °C 20,13 °C 5,25 °C 38 °C 26,88 °C
2015-03-11 10:05:21 18,56 °C 20,06 °C 5,25 °C 37,94 °C 26,88 °C
2015-03-11 10:10:21 18,56 °C 20,13 °C 5,13 °C 37,88 °C 26,88 °C
2015-03-11 10:15:22 18,56 °C 20,13 °C 5,06 °C 37,81 °C 26,88 °C
2015-03-11 10:20:22 18,56 °C 20,06 °C 5,38 °C 37,75 °C 26,94 °C
2015-03-11 10:25:22 18,56 °C 20,06 °C 5,25 °C 37,69 °C 26,88 °C
2015-03-11 10:30:22 18,56 °C 20,06 °C 5,19 °C 37,56 °C 26,88 °C
2015-03-11 10:35:22 18,56 °C 20,13 °C 5,25 °C 37,44 °C 26,88 °C
2015-03-11 10:40:22 18,56 °C 20,13 °C 5,13 °C 37,38 °C 26,94 °C
2015-03-11 10:45:22 18,63 °C 20,19 °C 5,75 °C 37,31 °C 26,94 °C
2015-03-11 10:50:22 18,63 °C 20,25 °C 6,13 °C 37,19 °C 26,88 °C
2015-03-11 10:55:22 18,63 °C 20,25 °C 5,75 °C 37,13 °C 26,88 °C
2015-03-11 11:00:22 18,69 °C 20,31 °C 6,19 °C 37 °C 26,94 °C
2015-03-11 11:05:22 18,69 °C 20,31 °C 6,25 °C 36,94 °C 26,94 °C
2015-03-11 11:10:22 18,69 °C 20,44 °C 6,13 °C 36,88 °C 26,88 °C
2015-03-11 11:15:22 18,69 °C 20,44 °C 6 °C 36,75 °C 26,94 °C
2015-03-11 11:20:22 18,75 °C 20,5 °C 6,5 °C 36,69 °C 27 °C
2015-03-11 11:25:22 18,75 °C 20,5 °C 6,44 °C 36,56 °C 26,94 °C
2015-03-11 11:30:22 18,81 °C 20,56 °C 6,94 °C 36,5 °C 26,94 °C
2015-03-11 11:35:22 18,81 °C 20,69 °C 7 °C 36,31 °C 26,94 °C
2015-03-11 11:40:22 18,81 °C 20,75 °C 7,06 °C 36,19 °C 26,94 °C
2015-03-11 11:45:21 18,88 °C 20,81 °C 7,31 °C 36 °C 26,94 °C
2015-03-11 11:50:21 18,81 °C 20,75 °C 7,25 °C 35,56 °C 26,94 °C
2015-03-11 11:55:21 18,88 °C 20,88 °C 7,44 °C 34,69 °C 26,94 °C
2015-03-11 12:00:21 18,81 °C 20,63 °C 6,63 °C 34 °C 26,94 °C
2015-03-11 12:05:21 18,88 °C 20,94 °C 7,81 °C 33,56 °C 27 °C
2015-03-11 12:10:21 18,94 °C 21 °C 7,88 °C 33,81 °C 26,94 °C
2015-03-11 12:15:21 18,88 °C 20,88 °C 7,56 °C 34,56 °C 26,94 °C
2015-03-11 12:20:21 18,94 °C 21,06 °C 7,94 °C 35,06 °C 26,94 °C
2015-03-11 12:25:21 18,94 °C 21,13 °C 7,38 °C 35,13 °C 27 °C
2015-03-11 12:30:21 18,94 °C 21,13 °C 7,63 °C 35,19 °C 27 °C
2015-03-11 12:35:21 18,94 °C 21,19 °C 7,56 °C 35,13 °C 27 °C
2015-03-11 12:40:21 19 °C 21,25 °C 7,44 °C 34,94 °C 26,94 °C
2015-03-11 12:45:21 19 °C 21,25 °C 7,88 °C 34,75 °C 26,94 °C
2015-03-11 12:50:21 19,06 °C 21,31 °C 8,5 °C 34,56 °C 27,06 °C
2015-03-11 12:55:21 19 °C 21,31 °C 8,88 °C 34,44 °C 27 °C
2015-03-11 13:00:21 19 °C 21,25 °C 9,19 °C 34,31 °C 27 °C
2015-03-11 13:05:22 19 °C 21,31 °C 8,88 °C 34,19 °C 26,94 °C
2015-03-11 13:10:22 19 °C 21,31 °C 9,19 °C 34,06 °C 26,94 °C
2015-03-11 13:15:22 19 °C 21,38 °C 9,69 °C 33,94 °C 27 °C
2015-03-11 13:20:22 19 °C 21,38 °C 10,06 °C 33,75 °C 27 °C
2015-03-11 13:25:22 19 °C 21,19 °C 9,44 °C 33,63 °C 27 °C
2015-03-11 13:30:22 19 °C 21,13 °C 9,31 °C 33,5 °C 27 °C
2015-03-11 13:35:22 19,06 °C 21,31 °C 13,31 °C 33,38 °C 27 °C
2015-03-11 13:40:22 19 °C 21,19 °C 10,19 °C 33,19 °C 27 °C
2015-03-11 13:45:22 19 °C 21,06 °C 8,81 °C 33,13 °C 27 °C
2015-03-11 13:50:22 19 °C 21,19 °C 14,13 °C 33 °C 27 °C
2015-03-11 13:55:22 19 °C 21,13 °C 12,94 °C 32,94 °C 27 °C
2015-03-11 14:00:22 19 °C 21,06 °C 8,19 °C 32,94 °C 27 °C
2015-03-11 14:05:21 19 °C 21 °C 7,63 °C 32,94 °C 27,06 °C
2015-03-11 14:10:21 19 °C 21 °C 7,75 °C 32,88 °C 27 °C
2015-03-11 14:15:21 19 °C 21 °C 8,69 °C 32,88 °C 27 °C
2015-03-11 14:20:21 19 °C 21 °C 9,69 °C 32,88 °C 26,94 °C
2015-03-11 14:25:21 19 °C 21 °C 8,88 °C 33,81 °C 27 °C
2015-03-11 14:30:21 19 °C 20,88 °C 7,25 °C 42,19 °C 27,06 °C
2015-03-11 14:35:21 19 °C 20,81 °C 7,38 °C 49,75 °C 27 °C
2015-03-11 14:40:21 19 °C 20,88 °C 13,94 °C 52,31 °C 27 °C
2015-03-11 14:45:21 18,94 °C 21,06 °C 18,56 °C 50,81 °C 27 °C
2015-03-11 14:50:21 19 °C 21,44 °C 17,63 °C 49,19 °C 27 °C
2015-03-11 14:55:21 19,06 °C 21,81 °C 19,63 °C 48,5 °C 27,06 °C
2015-03-11 15:00:21 19,06 °C 21,81 °C 20,06 °C 48,25 °C 27 °C
2015-03-11 15:05:21 19,06 °C 21,88 °C 17 °C 48 °C 27 °C
2015-03-11 15:10:21 19,06 °C 21,81 °C 19 °C 47,69 °C 26,94 °C
2015-03-11 15:15:21 19,13 °C 21,75 °C 19,44 °C 47,44 °C 27 °C
2015-03-11 15:20:21 19,13 °C 21,88 °C 10,94 °C 47,13 °C 27,06 °C
2015-03-11 15:25:21 19,13 °C 21,94 °C 15,56 °C 46,88 °C 27 °C
2015-03-11 15:30:21 19,13 °C 21,94 °C 18,88 °C 46,63 °C 27 °C
2015-03-11 15:35:21 19,13 °C 21,88 °C 13,44 °C 46,38 °C 27 °C
2015-03-11 15:40:21 19,13 °C 21,81 °C 8,56 °C 46,13 °C 27 °C
2015-03-11 15:45:21 19,13 °C 21,81 °C 9 °C 45,88 °C 27,06 °C
2015-03-11 15:50:21 19,13 °C 21,81 °C 10,56 °C 45,69 °C 27 °C
2015-03-11 15:55:22 19,13 °C 21,75 °C 9,19 °C 45,5 °C 27,06 °C
2015-03-11 16:00:22 19,13 °C 21,75 °C 8,56 °C 45,25 °C 27 °C
2015-03-11 16:05:22 19,13 °C 21,63 °C 7,75 °C 45,06 °C 27 °C
2015-03-11 16:10:22 19,13 °C 21,63 °C 8,31 °C 44,88 °C 27,06 °C
2015-03-11 16:15:22 19,13 °C 21,63 °C 8 °C 44,69 °C 27,06 °C
2015-03-11 16:20:22 19,13 °C 21,56 °C 7,5 °C 44,5 °C 27 °C
2015-03-11 16:25:22 19,13 °C 21,56 °C 7,56 °C 44,31 °C 27 °C
2015-03-11 16:30:21 19,13 °C 21,56 °C 6,81 °C 44,13 °C 27 °C
2015-03-11 16:35:21 19,13 °C 21,5 °C 6,94 °C 44 °C 27 °C
2015-03-11 16:40:21 19,13 °C 21,5 °C 7 °C 43,81 °C 27,06 °C
2015-03-11 16:45:21 19,13 °C 21,5 °C 6,69 °C 43,69 °C 27 °C
2015-03-11 16:50:21 19,13 °C 21,5 °C 6,63 °C 43,56 °C 27 °C
2015-03-11 16:55:21 19,13 °C 21,5 °C 6,5 °C 43,31 °C 27 °C
2015-03-11 17:00:21 19,13 °C 21,5 °C 6,13 °C 43,19 °C 27,06 °C
2015-03-11 17:05:21 19,13 °C 21,5 °C 5,94 °C 43 °C 27 °C
2015-03-11 17:10:21 19,13 °C 21,44 °C 5,88 °C 44,63 °C 27 °C
2015-03-11 17:15:21 19,13 °C 21,44 °C 5,63 °C 51,88 °C 27 °C
2015-03-11 17:20:21 19,13 °C 21,38 °C 5,56 °C 52,94 °C 27 °C
2015-03-11 17:25:22 19,13 °C 21,38 °C 5,44 °C 52,44 °C 27 °C
2015-03-11 17:30:22 19,13 °C 21,38 °C 5,25 °C 51,81 °C 27 °C
2015-03-11 17:35:21 19,13 °C 21,44 °C 5,19 °C 51,31 °C 27 °C
2015-03-11 17:40:21 19,13 °C 21,5 °C 4,94 °C 50,94 °C 27 °C
2015-03-11 17:45:22 19,13 °C 21,5 °C 4,81 °C 50,56 °C 27 °C
2015-03-11 17:50:22 19,13 °C 21,56 °C 4,69 °C 50,13 °C 27 °C
2015-03-11 17:55:22 19,13 °C 21,56 °C 4,5 °C 49,75 °C 27 °C
2015-03-11 18:00:21 19,13 °C 21,56 °C 4,31 °C 49,44 °C 27 °C
2015-03-11 18:05:21 19,13 °C 21,56 °C 4,25 °C 49,06 °C 26,94 °C
2015-03-11 18:10:21 19,06 °C 21,56 °C 4,13 °C 49,06 °C 27 °C
2015-03-11 18:15:21 19,13 °C 21,56 °C 4 °C 49,75 °C 27 °C
2015-03-11 18:20:21 19,13 °C 21,56 °C 3,94 °C 50,63 °C 27 °C
2015-03-11 18:25:22 19,13 °C 21,56 °C 3,75 °C 50,69 °C 26,94 °C
2015-03-11 18:30:22 19,13 °C 21,56 °C 3,69 °C 50,63 °C 27 °C
2015-03-11 18:35:28 19,13 °C 21,56 °C 3,44 °C 50,38 °C 27 °C
2015-03-11 18:40:22 19,13 °C 21,56 °C 3,44 °C 50,13 °C 27 °C
2015-03-11 18:45:22 19,06 °C 21,56 °C 3,31 °C 49,88 °C 26,94 °C
2015-03-11 18:50:22 19,06 °C 21,56 °C 3,19 °C 49,56 °C 26,94 °C
2015-03-11 18:55:21 19,13 °C 21,56 °C 3 °C 49,25 °C 27 °C
2015-03-11 19:00:21 19,06 °C 21,56 °C 2,88 °C 48,94 °C 27 °C
2015-03-11 19:05:21 19,06 °C 21,5 °C 2,88 °C 48,69 °C 27 °C
2015-03-11 19:10:22 19,19 °C 21,5 °C 2,69 °C 48,38 °C 27 °C
2015-03-11 19:15:25 19,19 °C 21,5 °C 2,5 °C 48,13 °C 26,94 °C
2015-03-11 19:20:23 19,19 °C 21,5 °C 2,19 °C 48 °C 27 °C
2015-03-11 19:25:22 19,19 °C 21,69 °C 1,69 °C 48 °C 27 °C
2015-03-11 19:30:21 19,13 °C 21,5 °C 1,81 °C 47,94 °C 27 °C
2015-03-11 19:35:21 19,13 °C 21,5 °C 1,81 °C 47,88 °C 26,94 °C
2015-03-11 19:40:21 19,13 °C 21,5 °C 1,88 °C 47,75 °C 26,94 °C
2015-03-11 19:45:21 19,13 °C 21,56 °C 1,75 °C 47,69 °C 27 °C
2015-03-11 19:50:24 19,19 °C 21,56 °C 1,75 °C 47,56 °C 27 °C
2015-03-11 19:55:22 19,13 °C 21,56 °C 1,5 °C 47,19 °C 26,94 °C
2015-03-11 20:00:23 19,13 °C 21,56 °C 1,44 °C 37,5 °C 26,94 °C
2015-03-11 20:05:21 19,13 °C 21,5 °C 1,5 °C 31,19 °C 27 °C
2015-03-11 20:10:22 19,13 °C 21,5 °C 1,63 °C 30,38 °C 27 °C
2015-03-11 20:15:21 19,13 °C 21,44 °C 1,5 °C 29,38 °C 26,94 °C
2015-03-11 20:20:21 19,13 °C 21,44 °C 1,25 °C 28,75 °C 26,94 °C
2015-03-11 20:25:21 19,19 °C 21,44 °C 1,38 °C 28,69 °C 26,94 °C
2015-03-11 20:30:21 19,13 °C 21,44 °C 1,38 °C 28,69 °C 26,94 °C
2015-03-11 20:35:21 19,13 °C 21,5 °C 1,25 °C 28,69 °C 26,94 °C
2015-03-11 20:41:29 19,13 °C 21,5 °C 1,25 °C 28,69 °C 26,88 °C
2015-03-11 20:45:21 19,13 °C 21,44 °C 1,13 °C 28,75 °C 26,94 °C
2015-03-11 20:50:22 19,13 °C 21,5 °C 1,06 °C 28,75 °C 27 °C
2015-03-11 20:55:21 19,13 °C 21,5 °C 1,13 °C 26,63 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:00:22 19,13 °C 21,44 °C 0,94 °C 26,19 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:05:21 19,13 °C 21,38 °C 1,06 °C 26,19 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:10:22 19,13 °C 21,38 °C 1,06 °C 26,19 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:15:21 19,13 °C 21,38 °C 1,06 °C 26,25 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:20:22 19,06 °C 21,38 °C 0,88 °C 26,25 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:25:21 19,13 °C 21,38 °C 0,81 °C 26,31 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:30:20 19,13 °C 21,38 °C 0,56 °C 26,31 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:35:20 19,13 °C 21,38 °C 0,69 °C 26,38 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:40:21 19,13 °C 21,38 °C 0,75 °C 26,38 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:45:21 19,13 °C 21,38 °C 0,69 °C 26,38 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:50:21 19,13 °C 21,31 °C 0,56 °C 26,38 °C 26,94 °C
2015-03-11 21:55:21 19,06 °C 21,25 °C 0,63 °C 26,13 °C 26,94 °C
2015-03-11 22:00:21 19,06 °C 21,25 °C 0,63 °C 25,38 °C 26,94 °C
2015-03-11 22:05:21 19 °C 21,25 °C 0,5 °C 25,13 °C 26,88 °C
2015-03-11 22:10:21 19,06 °C 21,25 °C 0,31 °C 25,19 °C 26,94 °C
2015-03-11 22:15:21 19 °C 21,19 °C 0,31 °C 25,5 °C 26,94 °C
2015-03-11 22:20:21 19 °C 21,13 °C 0,38 °C 26,31 °C 26,94 °C
2015-03-11 22:25:21 19 °C 21,06 °C 0,5 °C 27,75 °C 26,94 °C
2015-03-11 22:30:21 19 °C 21 °C 0,38 °C 29,56 °C 26,94 °C
2015-03-11 22:35:21 19 °C 21 °C 0,25 °C 30,88 °C 26,94 °C
2015-03-11 22:40:21 18,94 °C 20,94 °C 0,19 °C 31,69 °C 26,88 °C
2015-03-11 22:45:21 18,94 °C 20,94 °C 0,13 °C 32,06 °C 26,88 °C
2015-03-11 22:50:21 18,94 °C 20,94 °C 0,06 °C 32,38 °C 26,94 °C
2015-03-11 22:55:21 18,94 °C 20,94 °C 0 °C 32,44 °C 26,94 °C
2015-03-11 23:00:21 18,94 °C 20,94 °C 0,13 °C 32,38 °C 26,88 °C
2015-03-11 23:05:21 18,94 °C 20,88 °C -0,06 °C 32,38 °C 26,88 °C
2015-03-11 23:10:21 18,88 °C 20,81 °C 0,06 °C 32,25 °C 26,94 °C
2015-03-11 23:15:21 18,88 °C 20,81 °C -0,13 °C 32,25 °C 26,94 °C
2015-03-11 23:20:21 18,88 °C 20,81 °C 0 °C 32,19 °C 26,88 °C
2015-03-11 23:25:21 18,88 °C 20,75 °C 0 °C 32,06 °C 26,81 °C
