|
---|
Datum | Teploty | ||||
---|---|---|---|---|---|
Půda | Pracovna | Venku | Voda | Akvarium | |
2012-11-01 00:00:20 | 19 °C | 20,63 °C | 4,94 °C | 38,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:05:20 | 19 °C | 20,56 °C | 4,81 °C | 38,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:10:20 | 19 °C | 20,56 °C | 4,88 °C | 38,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:15:20 | 19 °C | 20,56 °C | 4,75 °C | 38,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:20:20 | 19 °C | 20,5 °C | 4,69 °C | 38,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:25:20 | 19 °C | 20,5 °C | 4,56 °C | 37,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:30:20 | 19 °C | 20,44 °C | 4,38 °C | 36,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:35:20 | 19 °C | 20,44 °C | 4,31 °C | 36,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:40:20 | 19 °C | 20,38 °C | 4,06 °C | 35,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:45:20 | 19 °C | 20,38 °C | 4,13 °C | 35,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:50:20 | 19 °C | 20,31 °C | 3,94 °C | 35,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 00:55:20 | 19 °C | 20,31 °C | 4,06 °C | 35 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:00:20 | 19 °C | 20,31 °C | 4,25 °C | 34,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:05:20 | 19 °C | 20,25 °C | 4,25 °C | 34,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:10:20 | 19 °C | 20,25 °C | 4,13 °C | 34,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:15:20 | 19 °C | 20,19 °C | 4,38 °C | 34,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:20:19 | 19 °C | 20,19 °C | 4,25 °C | 34,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:25:19 | 18 °C | 20,13 °C | 4,31 °C | 34,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:30:19 | 19 °C | 20,13 °C | 4,19 °C | 34,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:35:19 | 18 °C | 20,13 °C | 4,25 °C | 33,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:40:19 | 18 °C | 20,13 °C | 4,25 °C | 33,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:45:19 | 18 °C | 20,06 °C | 4,25 °C | 33,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:50:19 | 18 °C | 20,06 °C | 4,31 °C | 33,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 01:55:19 | 18 °C | 20,06 °C | 4,13 °C | 33,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:00:19 | 18 °C | 20 °C | 4,31 °C | 33,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:05:19 | 18 °C | 20 °C | 4,38 °C | 33,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:10:19 | 18 °C | 19,94 °C | 4,69 °C | 33,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:15:19 | 18 °C | 19,94 °C | 4,56 °C | 33,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:20:19 | 18 °C | 19,94 °C | 4,69 °C | 33 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:25:19 | 18 °C | 19,88 °C | 4,75 °C | 32,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:30:20 | 18 °C | 19,88 °C | 5,13 °C | 32,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:35:20 | 18 °C | 19,88 °C | 5,19 °C | 32,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:40:20 | 18 °C | 19,81 °C | 5,19 °C | 32,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:45:20 | 18 °C | 19,81 °C | 5,25 °C | 32,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:50:20 | 18 °C | 19,81 °C | 5,13 °C | 32,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 02:55:20 | 18 °C | 19,75 °C | 5,06 °C | 32,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:00:20 | 18 °C | 19,75 °C | 5,25 °C | 32,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:05:20 | 18 °C | 19,75 °C | 4,81 °C | 32,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:10:20 | 18 °C | 19,75 °C | 4,94 °C | 32,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:15:20 | 18 °C | 19,69 °C | 5,06 °C | 32 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:20:19 | 18 °C | 19,69 °C | 5 °C | 31,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:25:19 | 18 °C | 19,69 °C | 5,13 °C | 31,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:30:19 | 18 °C | 19,63 °C | 4,88 °C | 31,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:35:19 | 18 °C | 19,63 °C | 4,81 °C | 31,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:40:19 | 18 °C | 19,56 °C | 4,81 °C | 31,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:45:19 | 18 °C | 19,56 °C | 5,13 °C | 31,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:50:19 | 18 °C | 19,56 °C | 4,94 °C | 31,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 03:55:19 | 18 °C | 19,56 °C | 5,06 °C | 31,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:00:19 | 18 °C | 19,5 °C | 5,06 °C | 31,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:05:19 | 18 °C | 19,5 °C | 5 °C | 31,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:10:19 | 18 °C | 19,5 °C | 5,06 °C | 31,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:15:19 | 18 °C | 19,44 °C | 4,94 °C | 31,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:20:19 | 18 °C | 19,44 °C | 4,88 °C | 31 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:25:19 | 18 °C | 19,44 °C | 5,13 °C | 30,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:30:19 | 18 °C | 19,44 °C | 5,19 °C | 30,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:35:19 | 18 °C | 19,44 °C | 5,13 °C | 30,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:40:19 | 18 °C | 19,38 °C | 5,25 °C | 30,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:45:19 | 18 °C | 19,38 °C | 5,25 °C | 30,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:50:20 | 18 °C | 19,31 °C | 5,25 °C | 30,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 04:55:20 | 18 °C | 19,31 °C | 5,25 °C | 30,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:00:20 | 18 °C | 19,31 °C | 5,19 °C | 30,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:05:20 | 18 °C | 19,31 °C | 5,19 °C | 30,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:10:20 | 18 °C | 19,31 °C | 4,94 °C | 30,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:15:20 | 18 °C | 19,31 °C | 5 °C | 30,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:20:20 | 18 °C | 19,25 °C | 5 °C | 30,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:25:19 | 18 °C | 19,25 °C | 5 °C | 30,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:30:19 | 18 °C | 19,25 °C | 5 °C | 31,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:35:19 | 18 °C | 19,25 °C | 5,06 °C | 31,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:40:19 | 18 °C | 19,25 °C | 5 °C | 32 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:45:19 | 18 °C | 19,25 °C | 5,19 °C | 32,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:50:19 | 18 °C | 19,19 °C | 5,31 °C | 31,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 05:55:19 | 18 °C | 19,25 °C | 5,38 °C | 31,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:00:19 | 18 °C | 19,25 °C | 5,25 °C | 31,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:05:19 | 18 °C | 19,19 °C | 5,19 °C | 31,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:10:19 | 18 °C | 19,19 °C | 5,25 °C | 31,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:15:19 | 18 °C | 19,19 °C | 5,44 °C | 31,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:20:19 | 18 °C | 19,19 °C | 5,56 °C | 31,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:25:19 | 18 °C | 19,19 °C | 5,56 °C | 31,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:30:21 | 18 °C | 19,13 °C | 5,31 °C | 31,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:35:21 | 18 °C | 19,13 °C | 5,06 °C | 31,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:40:21 | 18 °C | 19,13 °C | 4,94 °C | 31,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:45:21 | 18 °C | 19,13 °C | 4,75 °C | 31,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:50:21 | 18 °C | 19,13 °C | 4,81 °C | 30,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 06:55:21 | 18 °C | 19,13 °C | 4,94 °C | 30,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:00:21 | 18 °C | 19,38 °C | 4,69 °C | 30,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:05:21 | 18 °C | 19,5 °C | 4,75 °C | 34,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:10:21 | 18 °C | 19,56 °C | 4,69 °C | 42,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:15:21 | 18 °C | 19,63 °C | 4,81 °C | 46,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:20:21 | 18 °C | 19,81 °C | 4,75 °C | 47,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:25:21 | 18 °C | 20 °C | 4,69 °C | 47,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:30:21 | 18 °C | 20,13 °C | 4,63 °C | 47,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:35:20 | 18 °C | 20,13 °C | 4,56 °C | 46,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:40:20 | 18 °C | 20,19 °C | 4,56 °C | 46,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:45:20 | 18 °C | 20,25 °C | 4,5 °C | 46,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:50:20 | 18 °C | 20,25 °C | 4,44 °C | 46,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 07:55:20 | 18 °C | 20,25 °C | 4,38 °C | 45,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:00:21 | 18 °C | 20,31 °C | 4,38 °C | 45,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:05:21 | 18 °C | 20,44 °C | 4,5 °C | 45,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:10:21 | 18 °C | 20,44 °C | 4,5 °C | 45,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:15:21 | 18 °C | 20,5 °C | 4,56 °C | 45,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:20:21 | 18 °C | 20,44 °C | 4,5 °C | 45,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:25:21 | 18 °C | 20,44 °C | 4,56 °C | 45,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:30:21 | 18 °C | 20,38 °C | 4,56 °C | 45,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:35:21 | 18 °C | 20,25 °C | 4,56 °C | 45,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:40:21 | 18 °C | 20,13 °C | 4,69 °C | 44,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:45:21 | 18 °C | 20,06 °C | 4,81 °C | 44,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:50:21 | 18 °C | 20 °C | 4,88 °C | 43,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 08:55:21 | 18 °C | 19,94 °C | 5 °C | 43 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:00:21 | 18 °C | 19,88 °C | 5,06 °C | 42,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:05:21 | 18 °C | 19,81 °C | 5,13 °C | 42,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:10:21 | 18 °C | 19,81 °C | 5,06 °C | 41,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:15:21 | 18 °C | 19,75 °C | 5,13 °C | 41,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:20:21 | 18 °C | 19,69 °C | 5,19 °C | 41,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:25:21 | 18 °C | 19,63 °C | 5,25 °C | 41 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:30:21 | 18 °C | 19,63 °C | 5,25 °C | 40,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:35:21 | 18 °C | 19,56 °C | 5,25 °C | 40,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:40:21 | 18 °C | 19,56 °C | 5,25 °C | 40,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:45:20 | 18 °C | 19,5 °C | 5,31 °C | 39,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:50:20 | 18 °C | 19,5 °C | 5,31 °C | 39,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 09:55:20 | 18 °C | 19,5 °C | 5,31 °C | 39,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:00:20 | 18 °C | 19,5 °C | 5,31 °C | 39,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:05:21 | 18 °C | 19,44 °C | 5,31 °C | 39,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:10:20 | 18 °C | 19,44 °C | 5,44 °C | 38,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:15:20 | 18 °C | 19,38 °C | 5,44 °C | 38,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:20:20 | 18 °C | 19,38 °C | 5,63 °C | 38,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:25:20 | 18 °C | 19,38 °C | 5,69 °C | 38,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:30:21 | 18 °C | 19,38 °C | 5,75 °C | 38,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:35:21 | 18 °C | 19,31 °C | 5,69 °C | 37,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:40:21 | 18 °C | 19,31 °C | 5,69 °C | 37,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:45:21 | 18 °C | 19,31 °C | 5,75 °C | 37,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:50:21 | 18 °C | 19,38 °C | 5,75 °C | 37,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 10:55:21 | 18 °C | 19,63 °C | 5,75 °C | 37,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:00:21 | 18 °C | 20 °C | 5,75 °C | 38,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:05:21 | 18 °C | 20,06 °C | 5,81 °C | 39,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:10:21 | 18 °C | 20,13 °C | 5,88 °C | 39,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:15:21 | 18 °C | 20,25 °C | 5,94 °C | 39,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:20:21 | 18 °C | 20,25 °C | 6,06 °C | 39,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:25:21 | 18 °C | 20,31 °C | 6,19 °C | 41,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:30:21 | 18 °C | 20,25 °C | 6,06 °C | 48,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:35:21 | 18 °C | 20,13 °C | 6,13 °C | 52,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:40:21 | 18 °C | 20,13 °C | 6,13 °C | 53,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:45:21 | 18 °C | 20,31 °C | 6,06 °C | 53,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:50:20 | 18 °C | 20,5 °C | 6,06 °C | 53,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 11:55:20 | 18 °C | 20,5 °C | 6,19 °C | 52,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:00:20 | 18 °C | 20,56 °C | 6,31 °C | 52,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:05:20 | 19 °C | 20,56 °C | 6,31 °C | 52,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:10:20 | 19 °C | 20,63 °C | 6,44 °C | 52 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:15:20 | 19 °C | 20,56 °C | 6,5 °C | 51,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:20:20 | 19 °C | 20,63 °C | 6,69 °C | 51,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:25:20 | 19 °C | 20,69 °C | 6,75 °C | 51,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:30:20 | 19 °C | 20,69 °C | 6,94 °C | 50,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:35:20 | 19 °C | 20,63 °C | 6,88 °C | 50,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:40:20 | 19 °C | 20,63 °C | 6,94 °C | 50,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:45:20 | 19 °C | 20,81 °C | 7 °C | 50,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:50:20 | 19 °C | 20,75 °C | 6,94 °C | 50,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 12:55:20 | 19 °C | 20,81 °C | 6,94 °C | 50,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:00:21 | 19 °C | 20,75 °C | 6,88 °C | 50,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:05:21 | 19 °C | 20,69 °C | 6,88 °C | 50,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:10:21 | 19 °C | 20,69 °C | 6,81 °C | 49,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:15:21 | 19 °C | 20,81 °C | 6,88 °C | 49,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:20:21 | 19 °C | 20,94 °C | 6,88 °C | 49,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:25:21 | 19 °C | 20,88 °C | 6,94 °C | 49 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:30:21 | 19 °C | 20,88 °C | 6,94 °C | 48,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:35:21 | 19 °C | 20,81 °C | 6,94 °C | 48,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:40:21 | 19 °C | 20,81 °C | 7 °C | 48,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:45:21 | 19 °C | 20,88 °C | 7 °C | 48,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:50:21 | 19 °C | 20,88 °C | 7 °C | 48,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 13:55:20 | 19 °C | 20,88 °C | 7 °C | 47,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:00:20 | 19 °C | 20,94 °C | 6,94 °C | 47,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:05:20 | 19 °C | 20,94 °C | 6,94 °C | 47,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:10:20 | 19 °C | 21 °C | 7 °C | 47,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:15:20 | 19 °C | 21 °C | 6,81 °C | 47,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:20:20 | 19 °C | 21,06 °C | 6,94 °C | 47 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:25:20 | 19 °C | 21,06 °C | 6,94 °C | 46,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:30:20 | 19 °C | 21 °C | 6,81 °C | 46,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:35:20 | 19 °C | 21,06 °C | 6,88 °C | 46,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:40:20 | 19 °C | 21,06 °C | 7 °C | 46,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:45:20 | 19 °C | 21,06 °C | 6,94 °C | 46,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:50:20 | 19 °C | 21,06 °C | 6,81 °C | 45,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 14:55:20 | 19 °C | 21,13 °C | 6,94 °C | 45,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:00:20 | 19 °C | 21,13 °C | 7 °C | 45,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:05:20 | 19 °C | 21,19 °C | 7 °C | 45,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:10:20 | 19 °C | 21,13 °C | 7 °C | 45,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:15:20 | 19 °C | 21,13 °C | 6,94 °C | 45,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:20:20 | 19 °C | 21,06 °C | 6,94 °C | 44,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:25:20 | 19 °C | 21,13 °C | 6,94 °C | 44,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:30:21 | 19 °C | 21,13 °C | 6,88 °C | 44,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:35:21 | 19 °C | 21,06 °C | 6,81 °C | 44,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:40:21 | 19 °C | 21,19 °C | 6,81 °C | 44,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:45:21 | 19 °C | 21,19 °C | 6,81 °C | 44,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:50:21 | 19 °C | 21,25 °C | 6,88 °C | 44 °C | 0 °C |
2012-11-01 15:55:21 | 19 °C | 21,19 °C | 6,81 °C | 43,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:00:21 | 19 °C | 21,19 °C | 6,81 °C | 43,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:05:20 | 19 °C | 21,13 °C | 6,75 °C | 43,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:10:20 | 19 °C | 21,19 °C | 6,75 °C | 43,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:15:20 | 19 °C | 21,25 °C | 6,81 °C | 43,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:20:20 | 19 °C | 21,25 °C | 6,69 °C | 43,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:25:20 | 19 °C | 21,25 °C | 6,5 °C | 43 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:30:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,5 °C | 42,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:35:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,63 °C | 42,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:40:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,63 °C | 42,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:45:20 | 19 °C | 21,25 °C | 6,63 °C | 45,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:50:20 | 19 °C | 21,13 °C | 6,63 °C | 50,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 16:55:20 | 19 °C | 21,13 °C | 6,69 °C | 53,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:00:20 | 19 °C | 21,19 °C | 6,63 °C | 53,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:05:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,69 °C | 53,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:10:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,63 °C | 53,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:15:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,63 °C | 52,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:20:20 | 19 °C | 21,25 °C | 6,69 °C | 52,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:25:20 | 19 °C | 21,25 °C | 6,69 °C | 52,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:30:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,75 °C | 52 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:35:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,75 °C | 51,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:40:20 | 19 °C | 21,38 °C | 6,69 °C | 51,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:45:20 | 19 °C | 21,38 °C | 6,69 °C | 51,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:50:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,75 °C | 50,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 17:55:20 | 19 °C | 21,38 °C | 6,81 °C | 50,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:00:21 | 19 °C | 21,38 °C | 6,69 °C | 50,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:05:21 | 19 °C | 21,31 °C | 6,75 °C | 50,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:10:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,63 °C | 50,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:15:20 | 19 °C | 21,38 °C | 6,69 °C | 50,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:20:20 | 19 °C | 21,44 °C | 6,63 °C | 50,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:25:20 | 19 °C | 21,5 °C | 6,75 °C | 50,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:30:20 | 19 °C | 21,44 °C | 6,75 °C | 50,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:35:20 | 19 °C | 21,38 °C | 6,75 °C | 50 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:40:20 | 19 °C | 21,38 °C | 6,81 °C | 49,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:45:20 | 19 °C | 21,5 °C | 6,69 °C | 49,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:50:20 | 19 °C | 21,56 °C | 6,69 °C | 49,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 18:55:20 | 19 °C | 21,5 °C | 6,69 °C | 44,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:00:20 | 19 °C | 21,5 °C | 6,75 °C | 33,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:05:20 | 19 °C | 21,44 °C | 6,69 °C | 45,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:10:20 | 19 °C | 21,38 °C | 6,69 °C | 53,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:15:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,69 °C | 54,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:20:20 | 19 °C | 21,38 °C | 6,69 °C | 53,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:25:20 | 19 °C | 21,5 °C | 6,63 °C | 52,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:30:20 | 19 °C | 21,56 °C | 6,63 °C | 52,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:35:20 | 19 °C | 21,56 °C | 6,63 °C | 51,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:40:20 | 19 °C | 21,63 °C | 6,63 °C | 51,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:45:20 | 19 °C | 21,63 °C | 6,69 °C | 51,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:50:20 | 19 °C | 21,63 °C | 6,63 °C | 50,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 19:55:20 | 19 °C | 21,69 °C | 6,63 °C | 50,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:00:20 | 19 °C | 21,75 °C | 6,63 °C | 50 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:05:20 | 19 °C | 21,75 °C | 6,44 °C | 49,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:10:19 | 19 °C | 21,69 °C | 6,63 °C | 49,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:15:19 | 19 °C | 21,69 °C | 6,63 °C | 48,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:20:20 | 19 °C | 21,69 °C | 6,56 °C | 48,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:25:20 | 19 °C | 21,63 °C | 6,69 °C | 48,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:30:20 | 19 °C | 21,69 °C | 6,63 °C | 48,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:35:20 | 19 °C | 21,75 °C | 6,63 °C | 47,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:40:20 | 19 °C | 21,69 °C | 6,63 °C | 47,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:45:20 | 19 °C | 21,69 °C | 6,56 °C | 47,31 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:50:20 | 19 °C | 21,81 °C | 6,63 °C | 47,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 20:55:20 | 19 °C | 21,75 °C | 6,63 °C | 47,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:00:21 | 19 °C | 21,75 °C | 6,56 °C | 47,94 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:05:20 | 19 °C | 21,75 °C | 6,5 °C | 49,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:10:20 | 19 °C | 21,81 °C | 6,5 °C | 49,56 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:15:20 | 19 °C | 21,81 °C | 6,5 °C | 49,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:20:20 | 19 °C | 21,75 °C | 6,5 °C | 49,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:25:20 | 19 °C | 21,69 °C | 6,56 °C | 49,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:30:20 | 19 °C | 21,69 °C | 6,5 °C | 48,75 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:35:20 | 19 °C | 21,81 °C | 6,56 °C | 48,38 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:40:20 | 19 °C | 21,81 °C | 6,56 °C | 48,13 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:45:20 | 19 °C | 21,81 °C | 6,63 °C | 48,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:50:20 | 19 °C | 21,69 °C | 6,56 °C | 47,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 21:55:20 | 19 °C | 21,63 °C | 6,63 °C | 47,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:00:20 | 19 °C | 21,5 °C | 6,63 °C | 47,19 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:05:20 | 19 °C | 21,44 °C | 6,56 °C | 47 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:10:20 | 19 °C | 21,31 °C | 6,63 °C | 46,81 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:15:20 | 19 °C | 21,25 °C | 6,38 °C | 46,63 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:20:20 | 19 °C | 21,19 °C | 6,19 °C | 46,44 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:25:19 | 19 °C | 21,06 °C | 5,94 °C | 46,25 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:30:19 | 19 °C | 21 °C | 5,56 °C | 46,06 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:35:19 | 19 °C | 21 °C | 5,25 °C | 45,88 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:40:19 | 19 °C | 20,94 °C | 5,25 °C | 45,69 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:45:19 | 19 °C | 20,88 °C | 5,44 °C | 45,5 °C | 0 °C |
2012-11-01 22:50:19 | 19 °C | 20,88 °C | 5,31 °C | 45,31 °C | 0 °C |
