|
---|
Datum | Teploty | ||||
---|---|---|---|---|---|
Půda | Pracovna | Venku | Voda | Akvarium | |
2012-10-27 09:55:31 | 19,99 °C | 21,19 °C | 3 °C | 22,38 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:00:31 | 19 °C | 21,31 °C | 3,19 °C | 22,38 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:05:30 | 19 °C | 21,31 °C | 3,38 °C | 22,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:10:30 | 19 °C | 21,25 °C | 3,44 °C | 22,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:15:30 | 19 °C | 21,31 °C | 3,5 °C | 22,5 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:20:30 | 19 °C | 21,38 °C | 3,13 °C | 22,25 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:25:30 | 19 °C | 21,44 °C | 3,44 °C | 22,56 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:30:30 | 19 °C | 21,5 °C | 3,5 °C | 22,56 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:35:30 | 19 °C | 21,56 °C | 3,81 °C | 22,25 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:40:30 | 20 °C | 21,63 °C | 3,88 °C | 22,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:45:30 | 20 °C | 21,69 °C | 3,75 °C | 22,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:50:30 | 20 °C | 21,69 °C | 4 °C | 21,94 °C | 0 °C |
2012-10-28 10:55:31 | 20 °C | 21,75 °C | 4,31 °C | 21,88 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:00:31 | 20 °C | 21,56 °C | 4,06 °C | 21,69 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:05:31 | 19 °C | 21,44 °C | 3,25 °C | 22,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:10:31 | 20 °C | 21,5 °C | 3,56 °C | 22,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:15:31 | 20 °C | 21,69 °C | 3,13 °C | 22,06 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:20:31 | 20 °C | 21,88 °C | 3,75 °C | 22 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:25:31 | 20 °C | 21,81 °C | 3,56 °C | 22,25 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:30:36 | 20 °C | 21,75 °C | 3,75 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:35:36 | 20 °C | 21,81 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:40:36 | 20 °C | 21,88 °C | 3,81 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:45:36 | 20 °C | 22,19 °C | 3,63 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:50:36 | 20 °C | 22,38 °C | 3,88 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 11:55:36 | 20 °C | 22,38 °C | 3,75 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:00:35 | 20 °C | 22,25 °C | 3,69 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:05:35 | 20 °C | 22,06 °C | 3,81 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:10:35 | 20 °C | 22 °C | 3,75 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:15:35 | 20 °C | 21,94 °C | 3,63 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:20:36 | 20 °C | 21,88 °C | 3,94 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:25:35 | 20 °C | 21,75 °C | 3,69 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:30:36 | 20 °C | 21,69 °C | 3,75 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:35:35 | 20 °C | 21,56 °C | 3,81 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:40:36 | 20 °C | 21,5 °C | 3,69 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:45:30 | 20 °C | 21,44 °C | 3,94 °C | 16,44 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:50:30 | 20 °C | 21,38 °C | 3,94 °C | 42,63 °C | 0 °C |
2012-10-28 12:55:30 | 20 °C | 21,63 °C | 4,25 °C | 42,5 °C | 0 °C |
2012-10-28 13:00:31 | 20 °C | 21,94 °C | 4,13 °C | 41,69 °C | 0 °C |
2012-10-28 13:05:30 | 20 °C | 22,13 °C | 4,75 °C | 40,19 °C | 0 °C |
2012-10-28 13:10:31 | 20 °C | 22,13 °C | 4,13 °C | 38,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 13:15:31 | 20 °C | 22,25 °C | 4,19 °C | 37,94 °C | 0 °C |
2012-10-28 13:20:31 | 20 °C | 22,25 °C | 4,38 °C | 37,81 °C | 0 °C |
2012-10-28 15:30:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 15:35:31 | 21 °C | 22,44 °C | 3,63 °C | 29,81 °C | 0 °C |
2012-10-28 15:35:37 | 21 °C | 22,44 °C | 3,63 °C | 29,81 °C | 0 °C |
2012-10-28 15:40:32 | 21 °C | 22,5 °C | 3,06 °C | 29,81 °C | 0 °C |
2012-10-28 15:40:39 | 21 °C | 22,5 °C | 3,06 °C | 29,88 °C | 0 °C |
2012-10-28 15:45:30 | 21 °C | 22,38 °C | 2,88 °C | 29,88 °C | 0 °C |
2012-10-28 15:50:30 | 21 °C | 22,38 °C | 2,5 °C | 29,94 °C | 0 °C |
2012-10-28 15:55:30 | 21 °C | 22,38 °C | 2,25 °C | 29,94 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:01:20 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:05:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:10:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:23:38 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:25:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:30:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:35:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:40:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:45:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:50:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 16:55:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:00:26 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:05:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:10:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:15:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:20:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:25:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:30:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:35:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:40:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:45:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:50:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:55:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 17:58:46 | 20 °C | 22,31 °C | -0,31 °C | 50,88 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:00:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:05:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:07:12 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:09:20 | 20 °C | 22,31 °C | -0,38 °C | 50,63 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:10:25 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:10:59 | 20 °C | 22,31 °C | -0,56 °C | 50,56 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:15:35 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:18:15 | 20 °C | 22,44 °C | -0,44 °C | 49,5 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:20:15 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:22:28 | 20 °C | 22,5 °C | -0,5 °C | 47,75 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:25:15 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:26:37 | 20 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:26:47 | 20 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:29:28 | 20 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:29:39 | 20 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:30:05 | 20 °C | 22,38 °C | -0,63 °C | 44,44 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:30:15 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:31:57 | 20 °C | 22,38 °C | -0,56 °C | 42,69 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:35:15 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:40:15 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:45:15 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:50:15 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:51:43 | 20 °C | 22,38 °C | -1,06 °C | 55,63 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:55:16 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:57:51 | 0 °C | 22,44 °C | -1,13 °C | 51,06 °C | 0 °C |
2012-10-28 18:58:56 | 20 °C | 22,44 °C | -1,13 °C | 42,56 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:00:16 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:04:58 | 20 °C | 22,31 °C | -0,88 °C | 31,75 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:05:20 | 20 °C | 22,38 °C | -0,88 °C | 33 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:10:20 | 20 °C | 22,25 °C | -1,19 °C | 46,75 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:15:20 | 20 °C | 22,06 °C | -1,19 °C | 54,88 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:20:20 | 20 °C | 22,06 °C | -1 °C | 55,81 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:25:20 | 20 °C | 22,25 °C | -1,13 °C | 55,44 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:30:20 | 20 °C | 22,31 °C | -1,31 °C | 55 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:35:20 | 20 °C | 22,38 °C | -1,31 °C | 54,5 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:40:20 | 20 °C | 22,38 °C | -1,56 °C | 54 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:45:20 | 20 °C | 22,44 °C | -1,56 °C | 53,63 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:50:20 | 20 °C | 22,38 °C | -1,69 °C | 53,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 19:55:19 | 20 °C | 22,38 °C | -1,75 °C | 52,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:00:20 | 20 °C | 22,38 °C | -1,69 °C | 48,69 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:05:20 | 20 °C | 22,5 °C | -1,63 °C | 48 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:10:20 | 20 °C | 22,44 °C | -1,25 °C | 47,63 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:15:20 | 20 °C | 22,31 °C | -1,25 °C | 47,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:20:20 | 20 °C | 22,31 °C | -1,25 °C | 46,94 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:25:20 | 20 °C | 22,38 °C | -1,19 °C | 46,63 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:30:20 | 20 °C | 22,56 °C | -1 °C | 46,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:35:20 | 20 °C | 22,5 °C | -1 °C | 46 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:40:20 | 20 °C | 22,5 °C | -1,31 °C | 45,69 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:45:20 | 20 °C | 22,5 °C | -1,44 °C | 45,38 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:50:20 | 20 °C | 22,44 °C | -1,25 °C | 45,25 °C | 0 °C |
2012-10-28 20:55:20 | 20 °C | 22,44 °C | -1,25 °C | 45 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:00:20 | 20 °C | 22,5 °C | -1,25 °C | 45,25 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:05:20 | 20 °C | 22,5 °C | -1,19 °C | 46,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:10:20 | 20 °C | 22,44 °C | -1,25 °C | 47,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:15:20 | 20 °C | 22,44 °C | -1,19 °C | 48,38 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:20:20 | 20 °C | 22,44 °C | -1,19 °C | 48,88 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:25:20 | 20 °C | 22,44 °C | -1,25 °C | 49,06 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:30:20 | 20 °C | 22,5 °C | -1 °C | 49,06 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:35:20 | 20 °C | 22,56 °C | -0,81 °C | 49 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:40:20 | 20 °C | 22,5 °C | -1,25 °C | 48,88 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:45:20 | 20 °C | 22,38 °C | -1,19 °C | 48,63 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:50:20 | 20 °C | 22,31 °C | -1,13 °C | 48,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 21:55:20 | 20 °C | 22,19 °C | -1 °C | 48,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:00:20 | 20 °C | 22,13 °C | -1,13 °C | 47,88 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:05:19 | 20 °C | 22 °C | -1 °C | 47,63 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:10:19 | 20 °C | 21,88 °C | -1,38 °C | 46,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:15:19 | 20 °C | 21,81 °C | -1,13 °C | 44,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:20:19 | 20 °C | 21,81 °C | -0,94 °C | 43,56 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:25:19 | 20 °C | 21,69 °C | -1,13 °C | 43,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:30:19 | 20 °C | 21,63 °C | -1,13 °C | 42,63 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:35:20 | 19 °C | 21,56 °C | -0,94 °C | 42,25 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:40:20 | 19 °C | 21,5 °C | -1 °C | 41,94 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:45:20 | 19 °C | 21,44 °C | -0,88 °C | 41,5 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:50:20 | 19 °C | 21,38 °C | -0,94 °C | 41,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 22:55:20 | 19 °C | 21,31 °C | -0,94 °C | 40,75 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:00:20 | 19 °C | 21,25 °C | -1,25 °C | 40,44 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:05:20 | 19 °C | 21,19 °C | -1 °C | 40,13 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:10:20 | 19 °C | 21,19 °C | -0,88 °C | 39,81 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:15:20 | 19 °C | 21,13 °C | -1 °C | 39,56 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:20:20 | 19 °C | 21,06 °C | -1,06 °C | 39,25 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:25:20 | 19 °C | 21,06 °C | -0,75 °C | 39 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:30:20 | 19 °C | 21 °C | -0,56 °C | 38,75 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:35:20 | 19 °C | 21 °C | -0,5 °C | 38,5 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:40:20 | 19 °C | 20,94 °C | -0,56 °C | 38,31 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:45:20 | 19 °C | 20,94 °C | -0,69 °C | 38,06 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:50:20 | 19 °C | 20,81 °C | -0,69 °C | 37,88 °C | 0 °C |
2012-10-28 23:55:20 | 19 °C | 20,88 °C | -0,94 °C | 37,63 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:00:20 | 19 °C | 20,75 °C | -0,94 °C | 37,44 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:05:19 | 19 °C | 20,75 °C | -0,88 °C | 37,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:10:19 | 19 °C | 20,69 °C | -0,88 °C | 37,06 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:15:19 | 19 °C | 20,69 °C | -0,94 °C | 36,94 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:20:19 | 19 °C | 20,69 °C | -0,94 °C | 36,75 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:25:19 | 19 °C | 20,63 °C | -1 °C | 36,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:30:19 | 19 °C | 20,63 °C | -1,13 °C | 36,44 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:35:19 | 19 °C | 20,56 °C | -1,19 °C | 36,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:40:19 | 19 °C | 20,56 °C | -1,13 °C | 36,13 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:45:19 | 19 °C | 20,5 °C | -1,13 °C | 36 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:50:19 | 19 °C | 20,5 °C | -1,06 °C | 35,81 °C | 0 °C |
2012-10-29 00:55:20 | 19 °C | 20,44 °C | -0,88 °C | 35,69 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:00:20 | 19 °C | 20,44 °C | -0,69 °C | 35,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:05:20 | 19 °C | 20,38 °C | -0,13 °C | 35,44 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:10:20 | 19 °C | 20,38 °C | 0,38 °C | 35,31 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:15:20 | 19 °C | 20,31 °C | 0,25 °C | 35,19 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:20:20 | 18 °C | 20,38 °C | 0,31 °C | 35,06 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:25:20 | 18 °C | 20,31 °C | 0,56 °C | 34,94 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:30:20 | 18 °C | 20,31 °C | 0,25 °C | 34,88 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:35:20 | 18 °C | 20,25 °C | 0,31 °C | 34,75 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:40:20 | 18 °C | 20,19 °C | 0,69 °C | 34,63 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:45:20 | 18 °C | 20,19 °C | 0,56 °C | 34,44 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:50:20 | 18 °C | 20,19 °C | 0,56 °C | 34,38 °C | 0 °C |
2012-10-29 01:55:20 | 18 °C | 20,19 °C | 0,56 °C | 34,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:00:20 | 18 °C | 20,19 °C | 0,69 °C | 34,13 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:05:20 | 18 °C | 20,19 °C | 0,75 °C | 34 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:10:19 | 18 °C | 20,13 °C | 0,63 °C | 33,94 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:15:19 | 18 °C | 20,13 °C | 0,75 °C | 33,81 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:20:19 | 18 °C | 20,06 °C | 0,69 °C | 33,69 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:25:19 | 18 °C | 20,06 °C | 0,69 °C | 33,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:30:19 | 18 °C | 20 °C | 0,63 °C | 33,5 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:35:19 | 18 °C | 19,94 °C | 0,69 °C | 33,38 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:40:19 | 18 °C | 19,94 °C | 0,75 °C | 33,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:45:19 | 18 °C | 19,94 °C | 0,75 °C | 33,19 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:50:19 | 18 °C | 19,94 °C | 0,63 °C | 33,06 °C | 0 °C |
2012-10-29 02:55:19 | 18 °C | 19,94 °C | 0,75 °C | 33 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:00:19 | 18 °C | 19,94 °C | 0,75 °C | 32,88 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:05:19 | 18 °C | 19,94 °C | 0,69 °C | 32,75 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:10:19 | 18 °C | 19,88 °C | 0,56 °C | 32,69 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:15:19 | 18 °C | 19,88 °C | 0,69 °C | 32,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:20:19 | 18 °C | 19,88 °C | 0,63 °C | 32,5 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:25:20 | 18 °C | 19,88 °C | 0,56 °C | 32,38 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:30:20 | 18 °C | 19,81 °C | 0,56 °C | 32,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:35:20 | 18 °C | 19,81 °C | 0,56 °C | 32,19 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:40:20 | 18 °C | 19,81 °C | 0,69 °C | 32,06 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:45:20 | 18 °C | 19,81 °C | 0,69 °C | 31,94 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:50:20 | 18 °C | 19,75 °C | 0,69 °C | 31,88 °C | 0 °C |
2012-10-29 03:55:20 | 18 °C | 19,81 °C | 0,63 °C | 31,75 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:00:20 | 18 °C | 19,75 °C | 0,69 °C | 31,69 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:05:20 | 18 °C | 19,75 °C | 0,63 °C | 31,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:10:20 | 18 °C | 19,69 °C | 0,63 °C | 31,44 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:15:19 | 18 °C | 19,75 °C | 0,69 °C | 31,38 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:20:19 | 18 °C | 19,69 °C | 0,75 °C | 31,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:25:19 | 18 °C | 19,69 °C | 0,69 °C | 31,13 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:30:19 | 18 °C | 19,69 °C | 0,75 °C | 31,06 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:35:19 | 18 °C | 19,69 °C | 0,75 °C | 30,94 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:40:19 | 18 °C | 19,69 °C | 0,63 °C | 30,88 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:45:19 | 18 °C | 19,63 °C | 0,81 °C | 30,75 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:50:19 | 18 °C | 19,63 °C | 0,63 °C | 30,69 °C | 0 °C |
2012-10-29 04:55:19 | 18 °C | 19,63 °C | 0,25 °C | 30,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:00:19 | 18 °C | 19,63 °C | 0,5 °C | 30,5 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:05:19 | 18 °C | 19,56 °C | 0,56 °C | 30,38 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:10:19 | 18 °C | 19,56 °C | 0,69 °C | 30,31 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:15:19 | 18 °C | 19,56 °C | 0,75 °C | 30,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:20:19 | 18 °C | 19,63 °C | 0,75 °C | 30,31 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:25:19 | 18 °C | 19,56 °C | 0,75 °C | 30,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:30:19 | 18 °C | 19,56 °C | 0,75 °C | 31,75 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:35:19 | 18 °C | 19,56 °C | 0,75 °C | 32,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:40:19 | 18 °C | 19,5 °C | 0,75 °C | 32,38 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:45:19 | 18 °C | 19,5 °C | 0,81 °C | 32,38 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:50:19 | 18 °C | 19,44 °C | 0,75 °C | 32,38 °C | 0 °C |
2012-10-29 05:55:20 | 18 °C | 19,44 °C | 0,81 °C | 32,31 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:00:20 | 18 °C | 19,44 °C | 0,81 °C | 32,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:05:20 | 18 °C | 19,44 °C | 0,81 °C | 32,19 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:10:20 | 18 °C | 19,44 °C | 0,81 °C | 32,13 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:15:20 | 18 °C | 19,44 °C | 0,75 °C | 32,06 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:20:19 | 18 °C | 19,44 °C | 0,75 °C | 32 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:25:19 | 18 °C | 19,44 °C | 0,75 °C | 31,88 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:30:20 | 18 °C | 19,44 °C | 0,81 °C | 31,75 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:35:21 | 18 °C | 19,44 °C | 0,81 °C | 31,69 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:40:21 | 18 °C | 19,44 °C | 0,81 °C | 31,63 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:45:16 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:50:16 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-29 06:55:16 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:00:16 | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:05:21 | 18 °C | 19,31 °C | 1 °C | 32,69 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:10:21 | 18 °C | 19,25 °C | 1,06 °C | 41 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:15:21 | 18 °C | 19,19 °C | 1,06 °C | 45,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:20:21 | 18 °C | 19,25 °C | 1,13 °C | 46,19 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:25:21 | 18 °C | 19,63 °C | 1,19 °C | 46,13 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:30:21 | 18 °C | 19,75 °C | 1,19 °C | 45,94 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:35:21 | 19 °C | 20,06 °C | 1,25 °C | 45,69 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:40:21 | 19 °C | 20,13 °C | 1,38 °C | 45,5 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:45:21 | 19 °C | 20,25 °C | 1,38 °C | 45,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:50:21 | 19 °C | 20,31 °C | 1,63 °C | 45 °C | 0 °C |
2012-10-29 07:55:21 | 19 °C | 20,31 °C | 1,5 °C | 44,75 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:00:21 | 19 °C | 20,31 °C | 1,56 °C | 44,63 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:05:21 | 19 °C | 20,38 °C | 1,69 °C | 44,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:10:21 | 19 °C | 20,56 °C | 1,63 °C | 44,5 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:15:21 | 19 °C | 20,56 °C | 1,94 °C | 44,38 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:20:21 | 19 °C | 20,5 °C | 2 °C | 44,06 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:25:21 | 19 °C | 20,56 °C | 2,13 °C | 43,63 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:30:20 | 19 °C | 20,63 °C | 2,06 °C | 43,13 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:35:20 | 19 °C | 20,69 °C | 2,13 °C | 42,5 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:40:20 | 19 °C | 20,69 °C | 2 °C | 42,06 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:45:20 | 19 °C | 20,75 °C | 2 °C | 41,63 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:50:20 | 19 °C | 20,88 °C | 2,25 °C | 41,25 °C | 0 °C |
2012-10-29 08:55:20 | 19 °C | 20,81 °C | 2,31 °C | 40,94 °C | 0 °C |
2012-10-29 09:00:20 | 19 °C | 20,88 °C | 2,13 °C | 40,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 09:05:21 | 19 °C | 20,94 °C | 2,25 °C | 40,19 °C | 0 °C |
2012-10-29 09:10:21 | 19 °C | 20,94 °C | 2,31 °C | 39,88 °C | 0 °C |
2012-10-29 09:15:21 | 19 °C | 21 °C | 2,56 °C | 39,56 °C | 0 °C |
2012-10-29 09:20:21 | 19 °C | 21,06 °C | 2,5 °C | 39,31 °C | 0 °C |
2012-10-29 09:25:21 | 19 °C | 21 °C | 2,25 °C | 39,06 °C | 0 °C |
