|
---|
Datum | Teploty | ||||
---|---|---|---|---|---|
Půda | Pracovna | Venku | Voda | Akvarium | |
2020-01-01 02:15:25 | 19,62 °C | 20,94 °C | -0,75 °C | 42,75 °C | 0 °C |
2020-01-01 02:20:24 | 19,62 °C | 20,94 °C | -0,75 °C | 42,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 02:25:25 | 19,56 °C | 20,88 °C | -0,81 °C | 42,5 °C | 0 °C |
2020-01-01 02:30:24 | 19,56 °C | 20,88 °C | -0,88 °C | 42,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 02:35:24 | 19,56 °C | 20,81 °C | -0,94 °C | 43,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 02:40:25 | 19,56 °C | 20,75 °C | -1 °C | 44,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 02:45:25 | 19,5 °C | 20,69 °C | -1,06 °C | 44,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 02:50:25 | 19,56 °C | 20,69 °C | -1,12 °C | 44,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 02:55:26 | 19,5 °C | 20,69 °C | -1,06 °C | 44,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:00:26 | 19,5 °C | 20,69 °C | -1,12 °C | 44,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:05:24 | 19,5 °C | 20,62 °C | -1,19 °C | 43,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:10:24 | 19,5 °C | 20,62 °C | -1,12 °C | 43,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:15:26 | 19,44 °C | 20,56 °C | -1,12 °C | 43,5 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:20:26 | 19,5 °C | 20,56 °C | -1,19 °C | 43,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:25:26 | 19,44 °C | 20,5 °C | -1,19 °C | 43,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:30:26 | 19,44 °C | 20,5 °C | -1,31 °C | 42,88 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:35:26 | 19,44 °C | 20,44 °C | -1,56 °C | 42,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:40:26 | 19,44 °C | 20,44 °C | -1,5 °C | 42,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:45:25 | 19,44 °C | 20,44 °C | -1,38 °C | 42,5 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:50:26 | 19,44 °C | 20,38 °C | -1,38 °C | 42,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 03:55:26 | 19,44 °C | 20,38 °C | -1,44 °C | 42,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:00:26 | 19,44 °C | 20,31 °C | -1,44 °C | 42,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:05:25 | 19,44 °C | 20,31 °C | -1,5 °C | 42,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:10:26 | 19,44 °C | 20,25 °C | -1,5 °C | 42,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:15:27 | 19,44 °C | 20,25 °C | -1,5 °C | 41,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:20:25 | 19,38 °C | 20,25 °C | -1,62 °C | 41,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:25:24 | 19,38 °C | 20,19 °C | -1,62 °C | 41,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:30:24 | 19,38 °C | 20,19 °C | -1,75 °C | 41,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:35:25 | 19,44 °C | 20,19 °C | -1,75 °C | 41,5 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:40:25 | 19,44 °C | 20,12 °C | -1,75 °C | 41,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:45:24 | 19,38 °C | 20,12 °C | -1,81 °C | 41,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:50:24 | 19,38 °C | 20,06 °C | -1,81 °C | 41,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 04:55:24 | 19,44 °C | 20,06 °C | -1,81 °C | 41 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:00:24 | 19,38 °C | 20,06 °C | -1,88 °C | 40,88 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:05:25 | 19,38 °C | 20 °C | -1,88 °C | 40,75 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:10:24 | 19,38 °C | 20,06 °C | -1,88 °C | 40,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:15:24 | 19,38 °C | 20 °C | -1,88 °C | 40,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:20:26 | 19,38 °C | 20 °C | -1,94 °C | 40,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:25:24 | 19,38 °C | 20 °C | -1,94 °C | 40,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:30:24 | 19,38 °C | 19,94 °C | -1,94 °C | 40,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:35:26 | 19,38 °C | 19,94 °C | -2 °C | 40,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:40:24 | 19,38 °C | 19,94 °C | -2 °C | 40 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:45:24 | 19,38 °C | 19,94 °C | -1,94 °C | 39,88 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:50:26 | 19,31 °C | 19,88 °C | -2 °C | 39,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 05:55:25 | 19,38 °C | 19,88 °C | -2,12 °C | 39,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 06:00:25 | 19,31 °C | 19,88 °C | -2,12 °C | 39,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 06:05:25 | 19,38 °C | 19,88 °C | -2,12 °C | 39,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 06:10:25 | 19,38 °C | 19,81 °C | -2,12 °C | 39,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 06:15:25 | 19,31 °C | 19,81 °C | -2,12 °C | 39,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 13:30:26 | 19,88 °C | 22,56 °C | 3 °C | 49,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 13:35:26 | 19,88 °C | 22,5 °C | 3,12 °C | 48,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 13:40:25 | 19,88 °C | 22,44 °C | 3,19 °C | 48,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 13:45:26 | 19,88 °C | 22,44 °C | 3,19 °C | 48,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 13:50:26 | 19,94 °C | 22,5 °C | 3,31 °C | 48,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 13:55:27 | 19,94 °C | 22,69 °C | 3,31 °C | 48,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:00:24 | 19,88 °C | 22,69 °C | 3,12 °C | 48,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:05:25 | 19,94 °C | 22,69 °C | 3,12 °C | 48,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:10:25 | 19,94 °C | 22,69 °C | 3,25 °C | 48,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:15:25 | 19,94 °C | 22,62 °C | 3,38 °C | 47,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:20:25 | 20 °C | 22,69 °C | 3,56 °C | 46,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:25:25 | 20 °C | 22,69 °C | 3,69 °C | 46,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:30:25 | 20 °C | 22,62 °C | 4,06 °C | 46,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:35:25 | 20,06 °C | 22,56 °C | 4,38 °C | 46,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:40:25 | 20 °C | 22,56 °C | 4,69 °C | 46,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:45:25 | 20 °C | 22,69 °C | 4,44 °C | 46 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:50:25 | 20 °C | 22,75 °C | 4,38 °C | 45,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 14:55:26 | 20,06 °C | 22,69 °C | 4,19 °C | 45,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:00:25 | 20,06 °C | 22,62 °C | 4,06 °C | 43,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:05:26 | 20,06 °C | 22,75 °C | 3,81 °C | 44,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:10:26 | 20 °C | 22,75 °C | 3,56 °C | 44,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:15:26 | 20,06 °C | 22,81 °C | 3,38 °C | 44,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:20:26 | 20,06 °C | 22,69 °C | 3,19 °C | 44,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:25:26 | 20,06 °C | 22,69 °C | 3 °C | 44,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:30:27 | 20,06 °C | 22,69 °C | 2,88 °C | 44,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:35:28 | 20 °C | 22,81 °C | 2,69 °C | 44,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:40:26 | 20,06 °C | 22,94 °C | 2,5 °C | 44,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:45:48 | 20,06 °C | 22,88 °C | 2,25 °C | 43,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 15:55:25 | 20 °C | 22,81 °C | 1,94 °C | 42,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:00:26 | 20 °C | 22,88 °C | 1,75 °C | 42,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:05:26 | 20,06 °C | 22,94 °C | 1,62 °C | 39,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:10:26 | 20,06 °C | 22,88 °C | 1,44 °C | 36,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:15:26 | 20,06 °C | 22,88 °C | 1,25 °C | 36,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:20:26 | 20,12 °C | 22,81 °C | 1,12 °C | 36,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:25:25 | 20,06 °C | 22,75 °C | 1,06 °C | 36,75 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:30:25 | 20,12 °C | 22,88 °C | 0,88 °C | 37,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:35:25 | 20,12 °C | 23,06 °C | 0,75 °C | 37,88 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:40:25 | 20,12 °C | 23,06 °C | 0,56 °C | 39,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:45:25 | 20,12 °C | 22,94 °C | 0,44 °C | 42,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:50:25 | 20,12 °C | 22,81 °C | 0,31 °C | 49,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 16:55:25 | 20,12 °C | 22,69 °C | 0,25 °C | 55,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:00:25 | 20,12 °C | 22,56 °C | 0,19 °C | 58,5 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:05:25 | 20,12 °C | 22,56 °C | 0,19 °C | 58,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:10:25 | 20,12 °C | 22,69 °C | 0,12 °C | 58,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:15:25 | 20,06 °C | 22,81 °C | 0,06 °C | 58,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:20:25 | 20,12 °C | 22,81 °C | 0,06 °C | 57,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:25:25 | 20,12 °C | 22,81 °C | 0 °C | 57,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:30:26 | 20,12 °C | 22,81 °C | -0,06 °C | 57,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:35:26 | 20,12 °C | 22,88 °C | -0,12 °C | 56,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:40:26 | 20,12 °C | 22,94 °C | -0,19 °C | 56,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:45:26 | 20,12 °C | 22,81 °C | -0,25 °C | 56,75 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:50:26 | 20,12 °C | 22,88 °C | -0,31 °C | 56,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 17:55:26 | 20,12 °C | 23 °C | -0,38 °C | 56,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:00:26 | 20,12 °C | 22,94 °C | -0,5 °C | 56,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:05:26 | 20,12 °C | 22,94 °C | -0,56 °C | 56,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:10:26 | 20,12 °C | 22,94 °C | -0,62 °C | 55,88 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:15:26 | 20,12 °C | 22,94 °C | -0,62 °C | 55,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:20:26 | 20,12 °C | 23 °C | -0,69 °C | 55,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:25:26 | 20,06 °C | 22,94 °C | -0,75 °C | 55,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:30:26 | 20,12 °C | 22,94 °C | -0,81 °C | 54,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:35:26 | 20,12 °C | 22,88 °C | -0,88 °C | 52,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:40:26 | 20,12 °C | 23 °C | -0,88 °C | 50,88 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:45:26 | 20,06 °C | 23,06 °C | -0,94 °C | 50,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:50:26 | 20,12 °C | 22,94 °C | -1 °C | 49,88 °C | 0 °C |
2020-01-01 18:55:26 | 20,06 °C | 22,81 °C | -1 °C | 54,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:00:25 | 20,12 °C | 22,81 °C | -1,06 °C | 58,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:05:25 | 20,06 °C | 22,75 °C | -1,12 °C | 58,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:10:25 | 20,12 °C | 22,75 °C | -1,19 °C | 57,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:15:25 | 20,06 °C | 22,88 °C | -1,19 °C | 57,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:20:25 | 20,06 °C | 22,94 °C | -1,25 °C | 56,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:25:25 | 20,06 °C | 22,81 °C | -1,38 °C | 56,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:30:25 | 20,06 °C | 22,81 °C | -1,44 °C | 55,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:35:25 | 20,06 °C | 22,81 °C | -1,5 °C | 55,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:40:25 | 20,06 °C | 22,88 °C | -1,56 °C | 54,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:45:25 | 20,06 °C | 22,94 °C | -1,56 °C | 54,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:50:25 | 20,06 °C | 22,94 °C | -1,69 °C | 54,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 19:55:25 | 20,06 °C | 22,88 °C | -1,69 °C | 53,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:00:25 | 20,06 °C | 22,88 °C | -1,75 °C | 53,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:05:26 | 20,06 °C | 23 °C | -1,75 °C | 53 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:10:26 | 20,06 °C | 22,94 °C | -1,88 °C | 52,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:15:26 | 20,06 °C | 22,88 °C | -1,94 °C | 52,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:20:26 | 20,06 °C | 22,94 °C | -1,94 °C | 52,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:25:26 | 20,06 °C | 22,94 °C | -1,88 °C | 51,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:30:26 | 20,06 °C | 22,94 °C | -1,94 °C | 51,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:35:26 | 20,06 °C | 22,88 °C | -1,94 °C | 52,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:40:26 | 20,06 °C | 22,94 °C | -2 °C | 53,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:45:26 | 20,06 °C | 23,06 °C | -2 °C | 54 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:50:26 | 20,06 °C | 23,06 °C | -2,06 °C | 53,88 °C | 0 °C |
2020-01-01 20:55:26 | 20,06 °C | 23 °C | -2,12 °C | 53,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:00:26 | 20,06 °C | 22,94 °C | -2,19 °C | 53,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:05:26 | 20,06 °C | 22,88 °C | -2,19 °C | 52,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:10:26 | 20,06 °C | 22,81 °C | -2,19 °C | 52,12 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:15:26 | 20 °C | 22,88 °C | -2,25 °C | 51,75 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:20:26 | 20 °C | 23 °C | -2,31 °C | 51,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:25:26 | 20,06 °C | 23 °C | -2,38 °C | 51,44 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:30:26 | 20 °C | 23 °C | -2,38 °C | 51,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:40:25 | 20 °C | 22,88 °C | -2,44 °C | 50,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:45:25 | 20 °C | 23 °C | -2,5 °C | 50,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:50:25 | 20 °C | 23,06 °C | -2,5 °C | 50,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 21:55:25 | 20 °C | 22,94 °C | -2,5 °C | 49,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:00:25 | 20 °C | 22,88 °C | -2,56 °C | 49,56 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:05:25 | 20 °C | 22,88 °C | -2,62 °C | 49,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:10:25 | 20 °C | 22,88 °C | -2,62 °C | 49,19 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:15:24 | 20 °C | 23 °C | -2,69 °C | 49,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:20:25 | 20 °C | 22,88 °C | -2,75 °C | 48,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:25:25 | 20 °C | 22,81 °C | -2,75 °C | 48,81 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:30:25 | 20 °C | 22,69 °C | -2,75 °C | 48,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:35:25 | 20 °C | 22,69 °C | -2,75 °C | 48,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:40:25 | 19,94 °C | 22,56 °C | -2,75 °C | 47,88 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:45:26 | 19,94 °C | 22,44 °C | -2,75 °C | 47,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:50:24 | 19,94 °C | 22,31 °C | -2,75 °C | 46,06 °C | 0 °C |
2020-01-01 22:55:24 | 19,94 °C | 22,19 °C | -2,69 °C | 45,38 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:00:26 | 19,88 °C | 22,06 °C | -2,69 °C | 44,94 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:05:24 | 19,94 °C | 22 °C | -2,69 °C | 44,62 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:10:26 | 19,88 °C | 21,94 °C | -2,69 °C | 44,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:15:25 | 19,88 °C | 21,88 °C | -2,62 °C | 44 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:20:25 | 19,88 °C | 21,81 °C | -2,5 °C | 43,69 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:25:26 | 19,81 °C | 21,75 °C | -2,38 °C | 43,31 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:30:25 | 19,81 °C | 21,69 °C | -2,19 °C | 43 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:35:26 | 19,75 °C | 21,56 °C | -1,94 °C | 42,75 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:40:26 | 19,81 °C | 21,56 °C | -1,88 °C | 42,5 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:45:25 | 19,75 °C | 21,5 °C | -1,81 °C | 42,25 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:50:26 | 19,75 °C | 21,5 °C | -1,75 °C | 42 °C | 0 °C |
2020-01-01 23:55:26 | 19,75 °C | 21,44 °C | -1,75 °C | 41,75 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:00:26 | 19,75 °C | 21,38 °C | -1,62 °C | 41,5 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:05:26 | 19,75 °C | 21,31 °C | -1,56 °C | 41,31 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:10:25 | 19,69 °C | 21,25 °C | -1,56 °C | 41,06 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:15:26 | 19,69 °C | 21,25 °C | -1,5 °C | 40,88 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:20:25 | 19,69 °C | 21,19 °C | -1,5 °C | 40,62 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:25:24 | 19,69 °C | 21,19 °C | -1,56 °C | 40,5 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:30:25 | 19,69 °C | 21,06 °C | -1,5 °C | 40,31 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:35:24 | 19,62 °C | 21,06 °C | -1,5 °C | 40,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:40:25 | 19,62 °C | 21 °C | -1,44 °C | 39,94 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:45:25 | 19,62 °C | 21 °C | -1,44 °C | 39,75 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:50:24 | 19,56 °C | 20,94 °C | -1,31 °C | 39,62 °C | 0 °C |
2020-01-02 00:55:25 | 19,62 °C | 20,94 °C | -1,25 °C | 39,44 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:00:25 | 19,56 °C | 20,94 °C | -1,19 °C | 39,31 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:05:25 | 19,56 °C | 20,94 °C | -1,19 °C | 39,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:10:24 | 19,56 °C | 20,88 °C | -1,12 °C | 39 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:15:24 | 19,56 °C | 20,88 °C | -1,12 °C | 38,81 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:20:25 | 19,56 °C | 20,81 °C | -1,06 °C | 38,69 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:25:24 | 19,56 °C | 20,81 °C | -1 °C | 38,56 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:30:26 | 19,56 °C | 20,81 °C | -1 °C | 38,44 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:35:24 | 19,5 °C | 20,75 °C | -0,94 °C | 38,25 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:40:26 | 19,5 °C | 20,69 °C | -0,88 °C | 38,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:45:26 | 19,5 °C | 20,69 °C | -0,81 °C | 38 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:50:26 | 19,5 °C | 20,69 °C | -0,69 °C | 37,88 °C | 0 °C |
2020-01-02 01:55:25 | 19,5 °C | 20,69 °C | -0,62 °C | 37,75 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:00:26 | 19,5 °C | 20,62 °C | -0,62 °C | 37,62 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:05:26 | 19,5 °C | 20,62 °C | -0,62 °C | 37,5 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:10:26 | 19,5 °C | 20,56 °C | -0,62 °C | 37,31 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:15:25 | 19,5 °C | 20,5 °C | -0,56 °C | 37,25 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:20:26 | 19,44 °C | 20,5 °C | -0,56 °C | 37,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:25:25 | 19,44 °C | 20,5 °C | -0,5 °C | 37,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:30:26 | 19,44 °C | 20,5 °C | -0,56 °C | 37,19 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:35:26 | 19,5 °C | 20,5 °C | -0,56 °C | 38,06 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:40:26 | 19,5 °C | 20,44 °C | -0,62 °C | 38,88 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:45:26 | 19,44 °C | 20,44 °C | -0,62 °C | 39,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:50:26 | 19,5 °C | 20,38 °C | -0,56 °C | 39,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 02:55:26 | 19,5 °C | 20,38 °C | -0,62 °C | 39,06 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:00:24 | 19,44 °C | 20,38 °C | -0,62 °C | 39 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:05:25 | 19,44 °C | 20,31 °C | -0,69 °C | 38,81 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:10:25 | 19,44 °C | 20,31 °C | -0,75 °C | 38,69 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:15:25 | 19,44 °C | 20,31 °C | -0,81 °C | 38,5 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:20:25 | 19,44 °C | 20,25 °C | -0,81 °C | 38,31 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:25:25 | 19,44 °C | 20,25 °C | -0,88 °C | 38,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:30:25 | 19,44 °C | 20,19 °C | -0,94 °C | 37,94 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:35:25 | 19,44 °C | 20,19 °C | -0,94 °C | 37,81 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:40:25 | 19,44 °C | 20,12 °C | -0,94 °C | 37,81 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:45:25 | 19,44 °C | 20,12 °C | -0,94 °C | 37,75 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:50:25 | 19,44 °C | 20,06 °C | -1,25 °C | 37,69 °C | 0 °C |
2020-01-02 03:55:24 | 19,44 °C | 20,06 °C | -1,5 °C | 37,69 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:00:25 | 19,38 °C | 20,06 °C | -1,38 °C | 37,62 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:05:26 | 19,38 °C | 20,06 °C | -1,31 °C | 37,56 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:10:26 | 19,38 °C | 20,06 °C | -1,31 °C | 37,5 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:15:26 | 19,38 °C | 20 °C | -1,38 °C | 37,44 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:20:26 | 19,38 °C | 20 °C | -1,5 °C | 37,38 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:25:26 | 19,38 °C | 20 °C | -1,5 °C | 37,31 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:30:26 | 19,38 °C | 20 °C | -1,5 °C | 37,25 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:35:26 | 19,38 °C | 20 °C | -1,5 °C | 37,19 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:40:26 | 19,38 °C | 19,94 °C | -1,44 °C | 37,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:45:25 | 19,38 °C | 19,94 °C | -1,56 °C | 37,06 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:50:26 | 19,38 °C | 19,94 °C | -1,62 °C | 37 °C | 0 °C |
2020-01-02 04:55:26 | 19,38 °C | 19,94 °C | -1,81 °C | 36,94 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:00:26 | 19,31 °C | 20,31 °C | -1,81 °C | 36,88 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:05:26 | 19,38 °C | 20,69 °C | -1,75 °C | 36,81 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:10:26 | 19,31 °C | 20,75 °C | -1,94 °C | 36,75 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:15:26 | 19,38 °C | 20,81 °C | -1,94 °C | 39,19 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:20:26 | 19,31 °C | 20,81 °C | -2 °C | 46,88 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:25:26 | 19,31 °C | 20,69 °C | -1,94 °C | 50,69 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:30:26 | 19,31 °C | 20,69 °C | -1,94 °C | 50,5 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:35:26 | 19,25 °C | 20,94 °C | -2 °C | 48,88 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:40:25 | 19,25 °C | 21,06 °C | -2 °C | 47,25 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:45:25 | 19,25 °C | 21,06 °C | -2,12 °C | 46,69 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:50:25 | 19,25 °C | 21,12 °C | -2,19 °C | 46,38 °C | 0 °C |
2020-01-02 05:55:25 | 19,25 °C | 21,19 °C | -2,25 °C | 46,19 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:00:25 | 19,25 °C | 21,25 °C | -2,38 °C | 46 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:05:25 | 19,25 °C | 21,25 °C | -2,44 °C | 45,75 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:10:25 | 19,25 °C | 21,25 °C | -2,56 °C | 45,56 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:15:25 | 19,25 °C | 21,19 °C | -2,75 °C | 45,25 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:20:25 | 19,19 °C | 21,19 °C | -2,81 °C | 44,69 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:25:25 | 19,25 °C | 21,38 °C | -2,81 °C | 44,31 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:30:25 | 19,25 °C | 21,38 °C | -2,94 °C | 44,38 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:35:25 | 19,25 °C | 21,38 °C | -2,94 °C | 44,75 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:40:25 | 19,25 °C | 21,31 °C | -2,94 °C | 46 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:45:26 | 19,25 °C | 21,38 °C | -3,06 °C | 46,44 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:50:26 | 19,19 °C | 21,5 °C | -3,12 °C | 46,5 °C | 0 °C |
2020-01-02 06:55:26 | 19,19 °C | 21,62 °C | -3,19 °C | 46,38 °C | 0 °C |
2020-01-02 07:00:26 | 19,25 °C | 21,5 °C | -3,19 °C | 46,31 °C | 0 °C |
2020-01-02 07:05:26 | 19,25 °C | 21,5 °C | -3,25 °C | 46,12 °C | 0 °C |
2020-01-02 07:10:26 | 19,25 °C | 21,62 °C | -3,25 °C | 45,88 °C | 0 °C |
2020-01-02 07:15:26 | 19,19 °C | 21,62 °C | -3,31 °C | 45,69 °C | 0 °C |
2020-01-02 07:20:26 | 19,25 °C | 21,62 °C | -3,44 °C | 45,44 °C | 0 °C |
2020-01-02 07:25:26 | 19,25 °C | 21,69 °C | -3,5 °C | 45,19 °C | 0 °C |
2020-01-02 07:30:26 | 19,25 °C | 21,69 °C | -3,62 °C | 44,94 °C | 0 °C |
2020-01-02 07:35:26 | 19,25 °C | 21,62 °C | -3,56 °C | 44,75 °C | 0 °C |
