|
---|
Datum | Teploty | ||||
---|---|---|---|---|---|
Půda | Pracovna | Venku | Voda | Akvarium | |
2016-03-01 00:00:21 | 18,69 °C | 20,63 °C | 0,81 °C | 37,13 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 00:05:21 | 18,69 °C | 20,56 °C | 0,81 °C | 37,06 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 00:10:21 | 18,63 °C | 20,63 °C | 0,81 °C | 37 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 00:15:21 | 18,63 °C | 20,63 °C | 0,81 °C | 36,88 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 00:20:21 | 18,63 °C | 20,56 °C | 0,88 °C | 36,75 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 00:25:21 | 18,63 °C | 20,56 °C | 0,69 °C | 36,69 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 00:30:21 | 18,63 °C | 20,56 °C | 0,88 °C | 36,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 00:35:21 | 18,63 °C | 20,56 °C | 0,81 °C | 36,5 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 00:40:21 | 18,56 °C | 20,5 °C | 0,81 °C | 36,38 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 00:45:21 | 18,63 °C | 20,5 °C | 0,75 °C | 36,31 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 00:50:21 | 18,63 °C | 20,5 °C | 0,88 °C | 36,25 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 00:55:21 | 18,56 °C | 20,56 °C | 0,81 °C | 36,13 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 01:00:21 | 18,56 °C | 20,5 °C | 0,81 °C | 36 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:05:21 | 18,56 °C | 20,44 °C | 0,69 °C | 35,94 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:10:21 | 18,56 °C | 20,38 °C | 0,75 °C | 35,81 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:15:20 | 18,56 °C | 20,38 °C | 0,69 °C | 35,75 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:20:20 | 18,56 °C | 20,38 °C | 0,75 °C | 35,63 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:25:20 | 18,56 °C | 20,31 °C | 0,81 °C | 35,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:30:20 | 18,5 °C | 20,31 °C | 1 °C | 35,44 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:35:20 | 18,5 °C | 20,31 °C | 0,88 °C | 35,38 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:40:20 | 18,5 °C | 20,25 °C | 0,94 °C | 35,31 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 01:45:20 | 18,5 °C | 20,25 °C | 0,88 °C | 35,19 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:50:20 | 18,5 °C | 20,31 °C | 0,94 °C | 35,13 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 01:55:20 | 18,5 °C | 20,31 °C | 0,88 °C | 35 °C | 25 °C |
2016-03-01 02:00:20 | 18,5 °C | 20,25 °C | 0,94 °C | 34,94 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 02:05:20 | 18,5 °C | 20,31 °C | 0,94 °C | 34,81 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 02:10:20 | 18,5 °C | 20,25 °C | 1 °C | 34,69 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 02:15:20 | 18,5 °C | 20,25 °C | 0,88 °C | 34,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 02:20:20 | 18,44 °C | 20,19 °C | 0,94 °C | 34,38 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 02:25:20 | 18,44 °C | 20,19 °C | 1 °C | 33,94 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 02:30:21 | 18,44 °C | 20,19 °C | 0,94 °C | 33,19 °C | 25 °C |
2016-03-01 02:35:21 | 18,5 °C | 20,19 °C | 0,94 °C | 32,63 °C | 25 °C |
2016-03-01 02:40:21 | 18,44 °C | 20,19 °C | 1 °C | 32,25 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 02:45:21 | 18,44 °C | 20,19 °C | 0,94 °C | 32 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 02:50:21 | 18,44 °C | 20,19 °C | 0,94 °C | 31,88 °C | 25 °C |
2016-03-01 02:55:21 | 18,44 °C | 20,13 °C | 0,88 °C | 31,81 °C | 25 °C |
2016-03-01 03:00:21 | 18,44 °C | 20,13 °C | 0,88 °C | 31,75 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 03:05:21 | 18,44 °C | 20,13 °C | 0,94 °C | 31,63 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 03:10:21 | 18,38 °C | 20,06 °C | 0,94 °C | 31,5 °C | 25 °C |
2016-03-01 03:15:21 | 18,38 °C | 20,06 °C | 1,06 °C | 31,44 °C | 25 °C |
2016-03-01 03:20:21 | 18,38 °C | 20,13 °C | 0,94 °C | 31,31 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 03:25:21 | 18,38 °C | 20,06 °C | 0,81 °C | 31,19 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 03:30:21 | 18,38 °C | 20,06 °C | 0,88 °C | 31,13 °C | 25 °C |
2016-03-01 03:35:21 | 18,38 °C | 20,13 °C | 0,88 °C | 31 °C | 25 °C |
2016-03-01 03:40:20 | 18,38 °C | 20,13 °C | 1 °C | 30,94 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 03:45:20 | 18,38 °C | 20,06 °C | 0,88 °C | 30,81 °C | 25 °C |
2016-03-01 03:50:20 | 18,38 °C | 20,06 °C | 0,88 °C | 30,75 °C | 25 °C |
2016-03-01 03:55:20 | 18,38 °C | 20,06 °C | 0,88 °C | 30,69 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:00:20 | 18,38 °C | 20,06 °C | 0,94 °C | 30,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 04:05:20 | 18,31 °C | 20 °C | 0,94 °C | 30,5 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:10:20 | 18,31 °C | 20 °C | 0,81 °C | 30,38 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:15:20 | 18,31 °C | 19,94 °C | 0,88 °C | 30,31 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:20:20 | 18,31 °C | 19,94 °C | 0,88 °C | 30,25 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:25:20 | 18,31 °C | 19,88 °C | 0,94 °C | 30,19 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:30:20 | 18,31 °C | 19,94 °C | 0,88 °C | 30,06 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:35:20 | 18,31 °C | 19,88 °C | 0,88 °C | 30 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:40:20 | 18,31 °C | 19,88 °C | 0,88 °C | 29,94 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 04:45:20 | 18,31 °C | 19,94 °C | 1 °C | 29,88 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:50:20 | 18,25 °C | 19,94 °C | 1 °C | 29,75 °C | 25 °C |
2016-03-01 04:55:20 | 18,25 °C | 19,94 °C | 0,88 °C | 29,69 °C | 25 °C |
2016-03-01 05:00:20 | 18,25 °C | 20,25 °C | 0,81 °C | 29,69 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 05:05:20 | 18,25 °C | 20,81 °C | 0,94 °C | 29,63 °C | 25 °C |
2016-03-01 05:10:20 | 18,31 °C | 21,25 °C | 0,88 °C | 29,56 °C | 25 °C |
2016-03-01 05:15:20 | 18,38 °C | 21,38 °C | 0,88 °C | 30,44 °C | 25 °C |
2016-03-01 05:20:21 | 18,5 °C | 21,31 °C | 0,94 °C | 39,31 °C | 25 °C |
2016-03-01 05:25:21 | 18,5 °C | 21,31 °C | 0,94 °C | 45,25 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 05:30:21 | 18,5 °C | 21,19 °C | 1 °C | 45,56 °C | 25 °C |
2016-03-01 05:35:21 | 18,5 °C | 21,44 °C | 1 °C | 44,88 °C | 25 °C |
2016-03-01 05:40:21 | 18,56 °C | 21,44 °C | 0,88 °C | 44,44 °C | 25 °C |
2016-03-01 05:45:21 | 18,69 °C | 21,69 °C | 0,88 °C | 44 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 05:50:21 | 18,56 °C | 21,81 °C | 0,88 °C | 43,69 °C | 25 °C |
2016-03-01 05:55:21 | 18,44 °C | 21,88 °C | 0,94 °C | 43,44 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 06:00:21 | 18,56 °C | 21,94 °C | 1 °C | 42,88 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 06:05:21 | 18,63 °C | 21,94 °C | 0,94 °C | 42,38 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 06:10:21 | 18,69 °C | 21,81 °C | 1 °C | 42,06 °C | 25 °C |
2016-03-01 06:15:21 | 18,69 °C | 22 °C | 1 °C | 41,88 °C | 25 °C |
2016-03-01 06:20:20 | 18,69 °C | 22,13 °C | 1 °C | 41,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 06:25:20 | 18,75 °C | 22,06 °C | 1,06 °C | 41,31 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 06:30:20 | 18,75 °C | 22,13 °C | 1,06 °C | 41,06 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 06:35:21 | 18,75 °C | 22,25 °C | 1,06 °C | 40,81 °C | 25 °C |
2016-03-01 06:40:21 | 18,88 °C | 22 °C | 1,06 °C | 40,81 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 06:45:21 | 18,81 °C | 22,19 °C | 1 °C | 41,25 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 06:50:21 | 18,81 °C | 22,13 °C | 1,06 °C | 42,06 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 06:55:21 | 18,81 °C | 22,06 °C | 1,06 °C | 42,31 °C | 25 °C |
2016-03-01 07:00:22 | 18,81 °C | 21,94 °C | 1,06 °C | 42,06 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:05:22 | 18,81 °C | 21,75 °C | 0,94 °C | 41,94 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:10:22 | 18,81 °C | 21,63 °C | 1,06 °C | 41,81 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:15:22 | 18,81 °C | 21,44 °C | 1,13 °C | 41,75 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:20:22 | 18,75 °C | 21,31 °C | 1,19 °C | 41,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:25:22 | 18,75 °C | 21,19 °C | 1,06 °C | 41,44 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:30:22 | 18,75 °C | 21,06 °C | 0,94 °C | 41,31 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:35:22 | 18,69 °C | 21 °C | 1,06 °C | 41,19 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:40:22 | 18,69 °C | 20,94 °C | 1,06 °C | 41 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:45:22 | 18,69 °C | 20,88 °C | 1,06 °C | 40,88 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:50:22 | 18,69 °C | 20,81 °C | 1,13 °C | 40,69 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 07:55:22 | 18,69 °C | 20,75 °C | 1,19 °C | 40,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:00:22 | 18,63 °C | 20,75 °C | 1,25 °C | 40,38 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:05:22 | 18,63 °C | 20,75 °C | 1 °C | 40,25 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:10:22 | 18,56 °C | 20,69 °C | 1,13 °C | 38,81 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:15:22 | 18,56 °C | 20,69 °C | 1 °C | 39,19 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:20:22 | 18,56 °C | 20,63 °C | 1 °C | 39,44 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:25:22 | 18,56 °C | 20,56 °C | 0,88 °C | 39,5 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:30:22 | 18,56 °C | 20,56 °C | 0,88 °C | 39,44 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 08:35:22 | 18,5 °C | 20,56 °C | 0,88 °C | 39,25 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:40:22 | 18,56 °C | 20,56 °C | 0,94 °C | 39,13 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:45:22 | 18,5 °C | 20,56 °C | 0,75 °C | 38,94 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:50:22 | 18,5 °C | 20,5 °C | 0,75 °C | 38,75 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 08:55:21 | 18,5 °C | 20,44 °C | 0,81 °C | 38,56 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 09:00:21 | 18,44 °C | 20,44 °C | 0,88 °C | 38,38 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 09:05:21 | 18,44 °C | 20,38 °C | 0,94 °C | 38,19 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 09:10:21 | 18,44 °C | 20,44 °C | 0,88 °C | 38 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 09:15:21 | 18,44 °C | 20,44 °C | 0,94 °C | 37,81 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 09:20:21 | 18,44 °C | 20,44 °C | 0,94 °C | 37,75 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 09:25:21 | 18,44 °C | 20,38 °C | 1,06 °C | 37,69 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 09:30:21 | 18,38 °C | 20,38 °C | 1,25 °C | 37,63 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 09:35:21 | 18,44 °C | 20,31 °C | 1,31 °C | 37,63 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 09:40:21 | 18,38 °C | 20,38 °C | 1,19 °C | 37,56 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 09:45:21 | 18,44 °C | 20,31 °C | 1,31 °C | 37,5 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 09:50:21 | 18,44 °C | 20,31 °C | 1,19 °C | 37,44 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 09:55:22 | 18,44 °C | 20,31 °C | 1,19 °C | 37,38 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 10:00:22 | 18,38 °C | 20,25 °C | 1,13 °C | 37,31 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 10:05:22 | 18,44 °C | 20,19 °C | 1,31 °C | 37,25 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 10:10:22 | 18,44 °C | 20,25 °C | 1,5 °C | 37,19 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 10:15:22 | 18,44 °C | 20,31 °C | 1,63 °C | 37,13 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 10:20:22 | 18,5 °C | 20,25 °C | 1,94 °C | 37,06 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 10:25:22 | 18,5 °C | 20,25 °C | 1,94 °C | 37 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 10:30:22 | 18,56 °C | 20,25 °C | 2,44 °C | 36,88 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 10:35:22 | 18,56 °C | 20,25 °C | 2 °C | 36,81 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 10:40:22 | 18,56 °C | 20,25 °C | 2,19 °C | 36,75 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 10:45:22 | 18,56 °C | 20,25 °C | 2,25 °C | 36,63 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 10:50:22 | 18,56 °C | 20,19 °C | 1,94 °C | 36,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 10:55:22 | 18,56 °C | 20,19 °C | 2,06 °C | 36,44 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 11:00:22 | 18,56 °C | 20,19 °C | 2,06 °C | 36,38 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 11:05:22 | 18,56 °C | 20,13 °C | 2,25 °C | 36,25 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 11:10:22 | 18,56 °C | 20,13 °C | 2,19 °C | 36,19 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 11:15:22 | 18,56 °C | 20,13 °C | 2,19 °C | 36,06 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 11:20:21 | 18,5 °C | 20,06 °C | 1,94 °C | 36 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 11:25:21 | 18,5 °C | 20,06 °C | 1,88 °C | 35,88 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 11:30:21 | 18,44 °C | 20,13 °C | 1,56 °C | 35,75 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 11:35:21 | 18,44 °C | 20,13 °C | 1,69 °C | 35,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 11:40:21 | 18,44 °C | 20,06 °C | 1,56 °C | 35,31 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 11:45:21 | 18,38 °C | 20,06 °C | 1,63 °C | 34,75 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 11:50:21 | 18,38 °C | 20,06 °C | 1,63 °C | 34,06 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 11:55:21 | 18,38 °C | 20 °C | 1,5 °C | 33,5 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 12:00:21 | 18,38 °C | 20 °C | 1,44 °C | 33,19 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 12:05:21 | 18,38 °C | 20,06 °C | 1,38 °C | 33 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 12:10:21 | 18,31 °C | 20,06 °C | 1,44 °C | 33,31 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 12:15:22 | 18,31 °C | 20 °C | 1,25 °C | 34 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 12:20:21 | 18,38 °C | 20 °C | 1,31 °C | 34,44 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 12:25:21 | 18,31 °C | 20 °C | 1,31 °C | 34,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 12:30:21 | 18,31 °C | 20 °C | 1,44 °C | 34,63 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 12:35:21 | 18,38 °C | 20 °C | 1,56 °C | 34,88 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 12:40:21 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,44 °C | 41,19 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 12:45:21 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,75 °C | 46,5 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 12:50:22 | 18,38 °C | 19,88 °C | 1,56 °C | 47,69 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 12:55:22 | 18,31 °C | 19,94 °C | 1,69 °C | 47,63 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 13:00:22 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,94 °C | 47,44 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 13:05:22 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,75 °C | 47,13 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 13:10:22 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,69 °C | 46,88 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 13:15:22 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,5 °C | 46,63 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 13:20:22 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,5 °C | 46,38 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 13:25:22 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,94 °C | 46,13 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 13:30:22 | 18,38 °C | 20 °C | 1,88 °C | 45,88 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 13:35:22 | 18,38 °C | 19,94 °C | 2,06 °C | 45,69 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 13:40:22 | 18,44 °C | 19,94 °C | 2,19 °C | 45,44 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 13:45:21 | 18,44 °C | 19,94 °C | 2,06 °C | 45,19 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 13:50:21 | 18,38 °C | 19,94 °C | 2,13 °C | 45,06 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 13:55:21 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,69 °C | 45 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 14:00:21 | 18,38 °C | 19,88 °C | 1,75 °C | 45 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 14:05:21 | 18,38 °C | 19,88 °C | 1,63 °C | 44,94 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 14:10:21 | 18,31 °C | 19,94 °C | 1,75 °C | 44,88 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 14:15:21 | 18,38 °C | 19,94 °C | 1,5 °C | 44,81 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 14:20:21 | 18,31 °C | 19,94 °C | 1,56 °C | 44,75 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 14:25:21 | 18,31 °C | 19,88 °C | 1,63 °C | 44,69 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 14:30:21 | 18,31 °C | 19,88 °C | 1,56 °C | 44,63 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 14:35:21 | 18,31 °C | 19,81 °C | 1,56 °C | 44,56 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 14:40:21 | 18,25 °C | 19,88 °C | 1,5 °C | 44,5 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 14:45:21 | 18,25 °C | 19,88 °C | 1,5 °C | 44,44 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 14:50:21 | 18,19 °C | 19,81 °C | 1,5 °C | 44,31 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 14:55:21 | 18,25 °C | 19,81 °C | 1,5 °C | 44,13 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 15:00:21 | 18,25 °C | 20,06 °C | 1,25 °C | 43,63 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 15:05:21 | 18,25 °C | 20,31 °C | 1,44 °C | 42,56 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 15:10:21 | 18,44 °C | 20,75 °C | 1,44 °C | 41,75 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 15:15:21 | 18,31 °C | 21,19 °C | 1,31 °C | 41,38 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 15:20:21 | 18,44 °C | 21,13 °C | 1,44 °C | 41,06 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 15:25:22 | 18,5 °C | 21,13 °C | 1,5 °C | 40,88 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 15:30:21 | 18,56 °C | 21,19 °C | 1,44 °C | 40,63 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 15:35:21 | 18,56 °C | 21,44 °C | 1,56 °C | 40,44 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 15:40:22 | 18,5 °C | 21,69 °C | 1,38 °C | 40,25 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 15:45:22 | 18,63 °C | 21,31 °C | 1,38 °C | 40 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 15:50:22 | 18,69 °C | 21,31 °C | 1,38 °C | 39,81 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 15:55:22 | 18,69 °C | 21,38 °C | 1,31 °C | 39,63 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:00:22 | 18,75 °C | 21,5 °C | 1,31 °C | 39,44 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:05:22 | 18,69 °C | 21,44 °C | 1,31 °C | 39,25 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:10:21 | 18,69 °C | 21,56 °C | 1,13 °C | 39,06 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:15:21 | 18,69 °C | 21,56 °C | 1,13 °C | 38,94 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:20:21 | 18,75 °C | 21,5 °C | 1,13 °C | 38,69 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:25:21 | 18,69 °C | 21,63 °C | 1,13 °C | 38,5 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:30:21 | 18,88 °C | 21,88 °C | 1,06 °C | 38,38 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:35:21 | 18,88 °C | 21,88 °C | 1,19 °C | 39,13 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 16:40:21 | 18,81 °C | 21,75 °C | 1,13 °C | 46,44 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:45:21 | 18,75 °C | 21,75 °C | 1,06 °C | 51,88 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:50:21 | 18,94 °C | 21,69 °C | 1,06 °C | 52,69 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 16:55:21 | 19 °C | 21,69 °C | 1 °C | 52,06 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 17:00:21 | 19 °C | 21,69 °C | 1 °C | 51,56 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 17:05:21 | 18,88 °C | 21,75 °C | 1,06 °C | 51,13 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 17:10:21 | 19 °C | 21,69 °C | 0,88 °C | 50,75 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 17:15:21 | 19,06 °C | 21,63 °C | 1 °C | 50,38 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 17:20:21 | 19,06 °C | 21,5 °C | 0,81 °C | 50 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 17:25:21 | 19 °C | 21,44 °C | 0,81 °C | 49,69 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 17:30:21 | 19,06 °C | 21,31 °C | 0,88 °C | 49,31 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 17:35:21 | 19 °C | 21,25 °C | 0,69 °C | 49 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 17:40:21 | 19 °C | 21,19 °C | 0,75 °C | 48,69 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 17:45:21 | 18,94 °C | 21,06 °C | 0,69 °C | 48,38 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 17:50:21 | 18,94 °C | 21,06 °C | 0,75 °C | 48,13 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 17:55:21 | 18,75 °C | 21 °C | 0,69 °C | 47,88 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 18:00:22 | 19,06 °C | 21 °C | 0,69 °C | 47,56 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:05:21 | 19 °C | 21,13 °C | 0,63 °C | 47,31 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:10:21 | 19 °C | 21,19 °C | 0,75 °C | 47,31 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:15:21 | 18,94 °C | 21,25 °C | 0,69 °C | 47,94 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:20:21 | 18,81 °C | 21,31 °C | 0,63 °C | 48,81 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:25:21 | 18,94 °C | 21,25 °C | 0,69 °C | 49 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:30:21 | 18,94 °C | 21,38 °C | 0,56 °C | 48,81 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:35:21 | 19 °C | 21,44 °C | 0,63 °C | 48,69 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:40:21 | 18,75 °C | 21,44 °C | 0,81 °C | 48,44 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:45:21 | 19 °C | 21,44 °C | 0,63 °C | 48,19 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 18:50:21 | 19 °C | 21,5 °C | 0,63 °C | 47,94 °C | 25,06 °C |
2016-03-01 18:55:21 | 19 °C | 21,44 °C | 0,63 °C | 47,69 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 19:00:21 | 19,06 °C | 21,5 °C | 0,56 °C | 47,44 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 19:05:21 | 19,06 °C | 21,5 °C | 0,63 °C | 47,19 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 19:10:21 | 19,06 °C | 21,44 °C | 0,69 °C | 46,94 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 19:15:21 | 19,06 °C | 21,38 °C | 0,63 °C | 46,75 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 19:20:21 | 19,06 °C | 21,38 °C | 0,56 °C | 46,63 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 19:30:21 | 19,06 °C | 21,56 °C | 0,63 °C | 46,44 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 19:35:21 | 19,06 °C | 21,75 °C | 0,56 °C | 46,44 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 19:40:21 | 19,06 °C | 21,88 °C | 0,56 °C | 46,38 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 19:45:21 | 18,94 °C | 21,88 °C | 0,69 °C | 46,25 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 19:50:21 | 19,06 °C | 22 °C | 0,56 °C | 46,19 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 19:55:21 | 19,13 °C | 22,06 °C | 0,44 °C | 46,06 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:00:21 | 19,06 °C | 22,06 °C | 0,5 °C | 46 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:05:21 | 19,13 °C | 22,06 °C | 0,44 °C | 45,88 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:10:21 | 19,13 °C | 22,13 °C | 0,38 °C | 45,69 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 20:15:21 | 19,13 °C | 22,06 °C | 0,38 °C | 45,19 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:20:21 | 19,13 °C | 22,06 °C | 0,38 °C | 44,25 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:25:21 | 19,13 °C | 22,13 °C | 0,44 °C | 43,25 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:30:21 | 19,13 °C | 22,25 °C | 0,5 °C | 42,69 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:35:21 | 19,19 °C | 22,19 °C | 0,25 °C | 42,38 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:40:21 | 19,19 °C | 22,19 °C | 0,5 °C | 42,19 °C | 25,19 °C |
2016-03-01 20:45:21 | 19,25 °C | 22,31 °C | 0,44 °C | 41,94 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:50:22 | 19,13 °C | 22,38 °C | 0,5 °C | 41,69 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 20:55:20 | 19,19 °C | 22,31 °C | 0,25 °C | 41,5 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 21:00:20 | 19,13 °C | 22,38 °C | 0,31 °C | 41,25 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 21:05:20 | 19,31 °C | 22,44 °C | 0,31 °C | 41,06 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 21:10:20 | 19,31 °C | 22,44 °C | 0,19 °C | 40,88 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 21:15:21 | 19,25 °C | 22,5 °C | 0,19 °C | 40,63 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 21:20:21 | 19,31 °C | 22,69 °C | 0,31 °C | 40,31 °C | 25,13 °C |
2016-03-01 21:25:21 | 19,31 °C | 22,75 °C | 0,31 °C | 40,06 °C | 25,06 °C |
