Historie teplot

<<   10 / 2016   >>
TýdenPoÚtStČtSoNe
1     12
23456789
310111213141516
417181920212223
524252627282930
631      
Min: -17,94 °C (7.1.2017 05:05)
Max: 85 °C (24.5.2018 15:20)
Max: 85 °C (10.8.2018 16:50)
Max: 85 °C (24.12.2018 17:45)
Max: 85 °C (14.5.2019 19:25)
Max: 85 °C (21.5.2019 08:55)
Max: 85 °C (21.5.2019 15:40)
Max: 85 °C (28.5.2019 23:05)
Max: 85 °C (29.5.2019 03:15)
Max: 85 °C (9.6.2019 19:10)
Max: 85 °C (14.6.2019 09:40)
Max: 85 °C (15.6.2019 03:45)
Max: 85 °C (19.6.2019 19:35)
Max: 85 °C (23.6.2019 11:05)
Max: 85 °C (31.7.2019 17:20)
Max: 85 °C (21.9.2019 00:55)
Max: 85 °C (24.9.2019 10:55)
Max: 85 °C (2.10.2019 02:20)
Max: 85 °C (2.10.2019 22:00)
Grafy

Tabulka teplot

DatumTeploty
PůdaPracovnaVenkuVodaAkvarium
2016-10-08 00:00:26 20,75 °C 20,19 °C 8 °C 36,13 °C 0 °C
2016-10-08 00:05:26 20,75 °C 20,19 °C 8 °C 36 °C 0 °C
2016-10-08 00:10:26 20,75 °C 20,19 °C 8 °C 35,94 °C 0 °C
2016-10-08 00:15:26 20,75 °C 20,13 °C 7,94 °C 35,75 °C 0 °C
2016-10-08 00:20:26 20,75 °C 20,13 °C 7,94 °C 35,63 °C 0 °C
2016-10-08 00:25:26 20,75 °C 20,06 °C 7,94 °C 35,5 °C 0 °C
2016-10-08 00:30:26 20,75 °C 20,06 °C 7,94 °C 35,38 °C 0 °C
2016-10-08 00:35:26 20,75 °C 20,06 °C 7,94 °C 35,25 °C 0 °C
2016-10-08 00:40:26 20,75 °C 20,06 °C 8 °C 35,13 °C 0 °C
2016-10-08 00:45:26 20,75 °C 20 °C 8 °C 35 °C 0 °C
2016-10-08 00:50:26 20,69 °C 20 °C 7,94 °C 34,88 °C 0 °C
2016-10-08 00:55:26 20,75 °C 19,94 °C 7,94 °C 34,81 °C 0 °C
2016-10-08 01:00:26 20,75 °C 19,94 °C 7,94 °C 34,69 °C 0 °C
2016-10-08 01:05:26 20,69 °C 19,94 °C 7,94 °C 34,56 °C 0 °C
2016-10-08 01:10:26 20,69 °C 19,94 °C 7,94 °C 34,44 °C 0 °C
2016-10-08 01:15:26 20,69 °C 19,88 °C 7,88 °C 34,31 °C 0 °C
2016-10-08 01:20:26 20,69 °C 19,88 °C 7,88 °C 34,25 °C 0 °C
2016-10-08 01:25:26 20,69 °C 19,88 °C 7,88 °C 34,13 °C 0 °C
2016-10-08 01:30:26 20,69 °C 19,81 °C 7,88 °C 34,06 °C 0 °C
2016-10-08 01:35:30 20,69 °C 19,81 °C 7,88 °C 33,94 °C 0 °C
2016-10-08 01:40:26 20,69 °C 19,81 °C 7,81 °C 33,81 °C 0 °C
2016-10-08 01:45:26 20,69 °C 19,75 °C 7,81 °C 33,69 °C 0 °C
2016-10-08 01:50:26 20,69 °C 19,75 °C 7,81 °C 33,63 °C 0 °C
2016-10-08 01:55:26 20,69 °C 19,75 °C 7,81 °C 33,5 °C 0 °C
2016-10-08 02:00:25 20,69 °C 19,75 °C 7,81 °C 33,44 °C 0 °C
2016-10-08 02:05:25 20,69 °C 19,69 °C 7,75 °C 33,31 °C 0 °C
2016-10-08 02:10:25 20,63 °C 19,69 °C 7,75 °C 33,19 °C 0 °C
2016-10-08 02:15:25 20,63 °C 19,69 °C 7,69 °C 33,13 °C 0 °C
2016-10-08 02:20:25 20,63 °C 19,63 °C 7,75 °C 33 °C 0 °C
2016-10-08 02:25:25 20,63 °C 19,63 °C 7,75 °C 32,94 °C 0 °C
2016-10-08 02:30:25 20,63 °C 19,63 °C 7,75 °C 32,81 °C 0 °C
2016-10-08 02:35:25 20,63 °C 19,63 °C 7,75 °C 32,75 °C 0 °C
2016-10-08 02:40:25 20,63 °C 19,56 °C 7,75 °C 32,63 °C 0 °C
2016-10-08 02:45:26 20,63 °C 19,56 °C 7,75 °C 32,56 °C 0 °C
2016-10-08 02:50:26 20,63 °C 19,56 °C 7,75 °C 32,44 °C 0 °C
2016-10-08 02:55:26 20,63 °C 19,5 °C 7,81 °C 32,38 °C 0 °C
2016-10-08 03:00:26 20,63 °C 19,56 °C 7,81 °C 32,25 °C 0 °C
2016-10-08 03:05:26 20,63 °C 19,5 °C 7,69 °C 32,19 °C 0 °C
2016-10-08 03:10:26 20,56 °C 19,5 °C 7,63 °C 32,06 °C 0 °C
2016-10-08 03:15:26 20,56 °C 19,5 °C 7,63 °C 32 °C 0 °C
2016-10-08 03:20:26 20,56 °C 19,5 °C 7,63 °C 31,94 °C 0 °C
2016-10-08 03:25:26 20,56 °C 19,5 °C 7,63 °C 31,81 °C 0 °C
2016-10-08 03:30:26 20,56 °C 19,5 °C 7,56 °C 31,75 °C 0 °C
2016-10-08 03:35:26 20,56 °C 19,44 °C 7,63 °C 31,63 °C 0 °C
2016-10-08 03:40:26 20,56 °C 19,44 °C 7,56 °C 31,56 °C 0 °C
2016-10-08 03:45:26 20,56 °C 19,44 °C 7,56 °C 31,5 °C 0 °C
2016-10-08 03:50:26 20,56 °C 19,44 °C 7,63 °C 31,38 °C 0 °C
2016-10-08 03:55:26 20,56 °C 19,38 °C 7,63 °C 31,31 °C 0 °C
2016-10-08 04:00:26 20,56 °C 19,38 °C 7,69 °C 31,25 °C 0 °C
2016-10-08 04:05:26 20,5 °C 19,38 °C 7,69 °C 31,19 °C 0 °C
2016-10-08 04:10:26 20,56 °C 19,38 °C 7,75 °C 31,13 °C 0 °C
2016-10-08 04:15:26 20,5 °C 19,38 °C 7,75 °C 31 °C 0 °C
2016-10-08 04:20:26 20,5 °C 19,31 °C 7,75 °C 30,94 °C 0 °C
2016-10-08 04:25:25 20,5 °C 19,31 °C 7,75 °C 30,81 °C 0 °C
2016-10-08 04:30:25 20,5 °C 19,31 °C 7,75 °C 30,75 °C 0 °C
2016-10-08 04:35:25 20,5 °C 19,31 °C 7,75 °C 30,69 °C 0 °C
2016-10-08 04:40:25 20,5 °C 19,31 °C 7,75 °C 30,63 °C 0 °C
2016-10-08 04:45:25 20,5 °C 19,31 °C 7,81 °C 30,56 °C 0 °C
2016-10-08 04:50:25 20,5 °C 19,25 °C 7,81 °C 30,44 °C 0 °C
2016-10-08 04:55:25 20,5 °C 19,25 °C 7,81 °C 30,38 °C 0 °C
2016-10-08 05:00:25 20,5 °C 19,25 °C 7,88 °C 30,31 °C 0 °C
2016-10-08 05:05:25 20,5 °C 19,25 °C 7,88 °C 30,25 °C 0 °C
2016-10-08 05:10:25 20,44 °C 19,25 °C 7,88 °C 30,19 °C 0 °C
2016-10-08 05:15:25 20,44 °C 19,25 °C 7,88 °C 30,13 °C 0 °C
2016-10-08 05:20:25 20,5 °C 19,19 °C 7,88 °C 30,06 °C 0 °C
2016-10-08 05:25:26 20,5 °C 19,19 °C 7,88 °C 30 °C 0 °C
2016-10-08 05:30:25 20,44 °C 19,19 °C 7,88 °C 29,94 °C 0 °C
2016-10-08 05:35:25 20,44 °C 19,19 °C 7,88 °C 29,88 °C 0 °C
2016-10-08 05:40:26 20,44 °C 19,19 °C 7,88 °C 29,81 °C 0 °C
2016-10-08 05:45:26 20,44 °C 19,13 °C 7,88 °C 29,69 °C 0 °C
2016-10-08 05:50:26 20,44 °C 19,19 °C 7,88 °C 29,63 °C 0 °C
2016-10-08 05:55:26 20,44 °C 19,13 °C 7,81 °C 29,56 °C 0 °C
2016-10-08 06:00:26 20,44 °C 19,19 °C 7,81 °C 29,5 °C 0 °C
2016-10-08 06:05:26 20,44 °C 19,13 °C 7,81 °C 29,44 °C 0 °C
2016-10-08 06:10:26 20,44 °C 19,13 °C 7,75 °C 29,38 °C 0 °C
2016-10-08 06:15:26 20,44 °C 19,13 °C 7,69 °C 29,31 °C 0 °C
2016-10-08 06:20:26 20,44 °C 19,06 °C 7,69 °C 29,25 °C 0 °C
2016-10-08 06:25:26 20,38 °C 19,06 °C 7,63 °C 29,19 °C 0 °C
2016-10-08 06:30:27 20,38 °C 19,06 °C 7,56 °C 29,13 °C 0 °C
2016-10-08 06:35:27 20,38 °C 19,06 °C 7,56 °C 29,06 °C 0 °C
2016-10-08 06:40:27 20,38 °C 19,06 °C 7,5 °C 29 °C 0 °C
2016-10-08 06:45:27 20,38 °C 19,06 °C 7,44 °C 28,94 °C 0 °C
2016-10-08 06:50:27 20,38 °C 19,13 °C 7,44 °C 28,88 °C 0 °C
2016-10-08 06:55:27 20,38 °C 19,44 °C 7,38 °C 28,88 °C 0 °C
2016-10-08 07:00:27 20,38 °C 19,63 °C 7,38 °C 28,88 °C 0 °C
2016-10-08 07:05:26 20,38 °C 19,81 °C 7,38 °C 28,81 °C 0 °C
2016-10-08 07:10:26 20,44 °C 19,88 °C 7,31 °C 28,75 °C 0 °C
2016-10-08 07:15:26 20,38 °C 19,88 °C 7,31 °C 28,69 °C 0 °C
2016-10-08 07:20:26 20,44 °C 19,94 °C 7,25 °C 28,69 °C 0 °C
2016-10-08 07:25:27 20,38 °C 20 °C 7,19 °C 28,56 °C 0 °C
2016-10-08 07:30:27 20,38 °C 20,06 °C 7,25 °C 28,5 °C 0 °C
2016-10-08 07:35:27 20,38 °C 20 °C 7,31 °C 29,19 °C 0 °C
2016-10-08 07:40:27 20,44 °C 19,94 °C 7,38 °C 37 °C 0 °C
2016-10-08 07:45:27 20,44 °C 19,94 °C 7,38 °C 43,5 °C 0 °C
2016-10-08 07:50:27 20,44 °C 19,94 °C 7,38 °C 44,38 °C 0 °C
2016-10-08 07:55:27 20,44 °C 20,06 °C 7,31 °C 43,63 °C 0 °C
2016-10-08 08:00:27 20,44 °C 20,19 °C 7,19 °C 43,06 °C 0 °C
2016-10-08 08:05:27 20,44 °C 20,25 °C 7,19 °C 42,75 °C 0 °C
2016-10-08 08:10:27 20,44 °C 20,25 °C 7,25 °C 42,44 °C 0 °C
2016-10-08 08:15:27 20,44 °C 20,25 °C 7,19 °C 42,25 °C 0 °C
2016-10-08 08:20:27 20,44 °C 20,25 °C 7,19 °C 42 °C 0 °C
2016-10-08 08:25:27 20,44 °C 20,19 °C 7,19 °C 41,75 °C 0 °C
2016-10-08 08:30:27 20,44 °C 20,13 °C 7,44 °C 41,5 °C 0 °C
2016-10-08 08:35:27 20,44 °C 20,13 °C 7,56 °C 41,31 °C 0 °C
2016-10-08 08:40:27 20,44 °C 20,06 °C 7,75 °C 41,06 °C 0 °C
2016-10-08 08:45:27 20,44 °C 20,06 °C 7,94 °C 40,81 °C 0 °C
2016-10-08 08:50:27 20,44 °C 19,94 °C 8,06 °C 40,5 °C 0 °C
2016-10-08 08:55:27 20,44 °C 19,94 °C 8,25 °C 40,13 °C 0 °C
2016-10-08 09:00:27 20,44 °C 19,88 °C 8,25 °C 39,75 °C 0 °C
2016-10-08 09:05:27 20,44 °C 19,88 °C 8,31 °C 39,31 °C 0 °C
2016-10-08 09:10:27 20,44 °C 19,81 °C 8,38 °C 39 °C 0 °C
2016-10-08 09:15:27 20,44 °C 19,81 °C 8,44 °C 38,75 °C 0 °C
2016-10-08 09:20:27 20,44 °C 19,81 °C 8,5 °C 38,63 °C 0 °C
2016-10-08 09:25:27 20,44 °C 19,81 °C 8,63 °C 38,44 °C 0 °C
2016-10-08 09:30:26 20,44 °C 19,75 °C 8,75 °C 38,25 °C 0 °C
2016-10-08 09:35:26 20,44 °C 19,69 °C 8,75 °C 37,88 °C 0 °C
2016-10-08 09:40:26 20,44 °C 19,69 °C 8,88 °C 37,5 °C 0 °C
2016-10-08 09:45:26 20,44 °C 19,69 °C 8,88 °C 37,25 °C 0 °C
2016-10-08 09:50:26 20,44 °C 19,69 °C 9 °C 37,13 °C 0 °C
2016-10-08 09:55:26 20,44 °C 19,63 °C 8,94 °C 37 °C 0 °C
2016-10-08 10:00:26 20,44 °C 19,63 °C 8,94 °C 36,81 °C 0 °C
2016-10-08 10:05:27 20,38 °C 19,63 °C 8,94 °C 36,69 °C 0 °C
2016-10-08 10:10:27 20,38 °C 19,56 °C 8,94 °C 36,38 °C 0 °C
2016-10-08 10:15:27 20,44 °C 19,56 °C 8,88 °C 36,13 °C 0 °C
2016-10-08 10:20:27 20,44 °C 19,56 °C 8,94 °C 35,81 °C 0 °C
2016-10-08 10:25:27 20,44 °C 19,56 °C 8,94 °C 35,44 °C 0 °C
2016-10-08 10:30:27 20,44 °C 19,56 °C 9,19 °C 35,19 °C 0 °C
2016-10-08 10:35:27 20,44 °C 19,56 °C 9,44 °C 35,06 °C 0 °C
2016-10-08 10:40:27 20,44 °C 19,56 °C 9,5 °C 34,88 °C 0 °C
2016-10-08 10:45:27 20,44 °C 19,56 °C 9,56 °C 34,75 °C 0 °C
2016-10-08 10:50:27 20,38 °C 19,56 °C 9,63 °C 34,69 °C 0 °C
2016-10-08 10:55:27 20,38 °C 19,56 °C 9,44 °C 34,81 °C 0 °C
2016-10-08 11:00:27 20,38 °C 19,56 °C 9,63 °C 41,63 °C 0 °C
2016-10-08 11:05:27 20,38 °C 19,56 °C 9,81 °C 48,06 °C 0 °C
2016-10-08 11:10:27 20,38 °C 19,56 °C 9,81 °C 52,31 °C 0 °C
2016-10-08 11:15:27 20,44 °C 19,63 °C 9,81 °C 52,31 °C 0 °C
2016-10-08 11:20:27 20,38 °C 19,63 °C 10,13 °C 51,56 °C 0 °C
2016-10-08 11:25:27 20,44 °C 19,69 °C 10,13 °C 51,06 °C 0 °C
2016-10-08 11:30:27 20,38 °C 19,69 °C 10,06 °C 50,69 °C 0 °C
2016-10-08 11:35:27 20,44 °C 19,69 °C 10,13 °C 50,25 °C 0 °C
2016-10-08 11:40:28 20,44 °C 19,75 °C 10,19 °C 49,75 °C 0 °C
2016-10-08 11:45:27 20,44 °C 19,75 °C 10,19 °C 49,31 °C 0 °C
2016-10-08 11:50:27 20,44 °C 19,75 °C 10,31 °C 48,75 °C 0 °C
2016-10-08 11:55:27 20,44 °C 19,75 °C 10,31 °C 48,25 °C 0 °C
2016-10-08 12:00:27 20,44 °C 19,75 °C 10,19 °C 47,88 °C 0 °C
2016-10-08 12:05:26 20,5 °C 19,75 °C 10,25 °C 47,56 °C 0 °C
2016-10-08 12:10:26 20,44 °C 19,75 °C 10,13 °C 47,19 °C 0 °C
2016-10-08 12:15:26 20,44 °C 19,75 °C 10,06 °C 46,88 °C 0 °C
2016-10-08 12:20:26 20,44 °C 19,75 °C 10 °C 46,56 °C 0 °C
2016-10-08 12:25:26 20,44 °C 19,69 °C 9,94 °C 46,13 °C 0 °C
2016-10-08 12:30:26 20,44 °C 19,75 °C 9,94 °C 45,69 °C 0 °C
2016-10-08 12:35:27 20,44 °C 19,75 °C 10 °C 44,81 °C 0 °C
2016-10-08 12:40:26 20,5 °C 19,75 °C 10 °C 44 °C 0 °C
2016-10-08 12:45:26 20,44 °C 19,75 °C 10,13 °C 43,25 °C 0 °C
2016-10-08 12:50:26 20,5 °C 19,75 °C 10,13 °C 42,56 °C 0 °C
2016-10-08 12:55:26 20,44 °C 19,75 °C 10,13 °C 42,13 °C 0 °C
2016-10-08 13:00:27 20,5 °C 19,81 °C 10,06 °C 41,13 °C 0 °C
2016-10-08 13:05:27 20,5 °C 19,75 °C 10,06 °C 40,56 °C 0 °C
2016-10-08 13:10:27 20,44 °C 19,75 °C 10,06 °C 40,25 °C 0 °C
2016-10-08 13:15:27 20,5 °C 19,81 °C 10,06 °C 40,06 °C 0 °C
2016-10-08 13:20:27 20,5 °C 19,81 °C 10,13 °C 39,81 °C 0 °C
2016-10-08 13:25:27 20,5 °C 19,81 °C 10,19 °C 39,56 °C 0 °C
2016-10-08 13:30:27 20,5 °C 19,81 °C 10,25 °C 39,44 °C 0 °C
2016-10-08 13:35:27 20,5 °C 19,75 °C 10,31 °C 39,13 °C 0 °C
2016-10-08 13:40:27 20,5 °C 19,75 °C 10,38 °C 38,63 °C 0 °C
2016-10-08 13:45:27 20,5 °C 19,75 °C 10,38 °C 37,5 °C 0 °C
2016-10-08 13:50:27 20,5 °C 19,75 °C 10,38 °C 37,19 °C 0 °C
2016-10-08 13:55:27 20,5 °C 19,75 °C 10,44 °C 37,06 °C 0 °C
2016-10-08 14:00:27 20,5 °C 19,81 °C 10,5 °C 36,94 °C 0 °C
2016-10-08 14:05:27 20,5 °C 19,81 °C 10,5 °C 36,81 °C 0 °C
2016-10-08 14:10:28 20,5 °C 19,81 °C 10,44 °C 36,38 °C 0 °C
2016-10-08 14:15:27 20,5 °C 19,75 °C 10,5 °C 36,25 °C 0 °C
2016-10-08 14:20:27 20,5 °C 19,81 °C 10,63 °C 35,94 °C 0 °C
2016-10-08 14:25:27 20,5 °C 19,88 °C 10,69 °C 35,81 °C 0 °C
2016-10-08 14:30:26 20,5 °C 20,31 °C 10,75 °C 35,75 °C 0 °C
2016-10-08 14:35:26 20,56 °C 20,5 °C 10,94 °C 35,69 °C 0 °C
2016-10-08 14:40:26 20,56 °C 20,56 °C 11,06 °C 35,5 °C 0 °C
2016-10-08 14:45:26 20,56 °C 20,56 °C 11,19 °C 35,38 °C 0 °C
2016-10-08 14:50:26 20,56 °C 20,56 °C 11,13 °C 35,25 °C 0 °C
2016-10-08 14:55:26 20,56 °C 20,56 °C 11,13 °C 35,13 °C 0 °C
2016-10-08 15:00:26 20,56 °C 20,69 °C 11,44 °C 35 °C 0 °C
2016-10-08 15:05:26 20,56 °C 20,75 °C 11,75 °C 34,56 °C 0 °C
2016-10-08 15:10:26 20,56 °C 20,75 °C 11,56 °C 32,75 °C 0 °C
2016-10-08 15:15:26 20,63 °C 20,88 °C 11,38 °C 32,25 °C 0 °C
2016-10-08 15:20:26 20,69 °C 20,94 °C 11,44 °C 32,13 °C 0 °C
2016-10-08 15:25:26 20,69 °C 21,06 °C 11,38 °C 32,06 °C 0 °C
2016-10-08 15:30:26 20,75 °C 21,13 °C 11,31 °C 32 °C 0 °C
2016-10-08 15:35:26 20,75 °C 21,19 °C 11,25 °C 31,94 °C 0 °C
2016-10-08 15:40:26 20,75 °C 21,31 °C 11,06 °C 31,88 °C 0 °C
2016-10-08 15:45:26 20,75 °C 21,31 °C 11,13 °C 31,88 °C 0 °C
2016-10-08 15:50:26 20,81 °C 21,31 °C 11,13 °C 31,81 °C 0 °C
2016-10-08 15:55:26 20,81 °C 21,38 °C 11,19 °C 31,75 °C 0 °C
2016-10-08 16:00:26 20,81 °C 21,38 °C 11,06 °C 31,69 °C 0 °C
2016-10-08 16:05:27 20,81 °C 21,44 °C 10,94 °C 31,63 °C 0 °C
2016-10-08 16:10:27 20,81 °C 21,38 °C 10,88 °C 31,44 °C 0 °C
2016-10-08 16:15:27 20,81 °C 21,44 °C 10,81 °C 31,25 °C 0 °C
2016-10-08 16:20:27 20,88 °C 21,38 °C 10,81 °C 31,19 °C 0 °C
2016-10-08 16:25:27 20,81 °C 21,38 °C 10,75 °C 30,94 °C 0 °C
2016-10-08 16:30:27 20,81 °C 21,38 °C 10,69 °C 30,81 °C 0 °C
2016-10-08 16:35:27 20,88 °C 21,38 °C 10,63 °C 30,75 °C 0 °C
2016-10-08 16:40:27 20,88 °C 21,31 °C 10,69 °C 30,69 °C 0 °C
2016-10-08 16:45:27 20,88 °C 21,31 °C 10,69 °C 31 °C 0 °C
2016-10-08 16:50:27 20,88 °C 21,44 °C 10,75 °C 38,88 °C 0 °C
2016-10-08 16:55:26 20,88 °C 21,63 °C 10,81 °C 46,31 °C 0 °C
2016-10-08 17:00:26 20,94 °C 21,5 °C 10,81 °C 51,38 °C 0 °C
2016-10-08 17:05:26 20,94 °C 21,56 °C 10,81 °C 52,44 °C 0 °C
2016-10-08 17:10:26 20,94 °C 21,56 °C 10,69 °C 51,81 °C 0 °C
2016-10-08 17:15:26 20,94 °C 21,5 °C 10,69 °C 51,31 °C 0 °C
2016-10-08 17:20:26 20,94 °C 21,75 °C 10,56 °C 50,88 °C 0 °C
2016-10-08 17:25:26 20,94 °C 21,56 °C 10,56 °C 50,5 °C 0 °C
2016-10-08 17:30:26 20,94 °C 21,63 °C 10,5 °C 50,06 °C 0 °C
2016-10-08 17:35:26 21 °C 21,5 °C 10,44 °C 49,69 °C 0 °C
2016-10-08 17:40:27 20,94 °C 21,5 °C 10,38 °C 49,31 °C 0 °C
2016-10-08 17:45:26 20,94 °C 21,5 °C 10,31 °C 49 °C 0 °C
2016-10-08 17:50:26 20,94 °C 21,5 °C 10,31 °C 48,69 °C 0 °C
2016-10-08 17:55:26 20,88 °C 21,44 °C 10,25 °C 48,38 °C 0 °C
2016-10-08 18:00:26 20,88 °C 21,44 °C 10,19 °C 48,06 °C 0 °C
2016-10-08 18:05:26 20,94 °C 21,44 °C 10,13 °C 47,75 °C 0 °C
2016-10-08 18:10:26 20,88 °C 21,5 °C 10 °C 47,5 °C 0 °C
2016-10-08 18:15:26 20,94 °C 21,44 °C 10 °C 47,13 °C 0 °C
2016-10-08 18:20:26 20,94 °C 21,44 °C 9,94 °C 46,44 °C 0 °C
2016-10-08 18:25:27 20,94 °C 21,5 °C 9,88 °C 45,94 °C 0 °C
2016-10-08 18:30:26 20,94 °C 21,5 °C 9,75 °C 45,75 °C 0 °C
2016-10-08 18:35:27 20,94 °C 21,56 °C 9,63 °C 45,5 °C 0 °C
2016-10-08 18:40:26 20,94 °C 21,5 °C 9,56 °C 45,31 °C 0 °C
2016-10-08 18:45:26 20,94 °C 21,5 °C 9,56 °C 45,06 °C 0 °C
2016-10-08 18:50:27 20,94 °C 21,5 °C 9,5 °C 44,81 °C 0 °C
2016-10-08 18:55:27 20,94 °C 21,44 °C 9,5 °C 44,56 °C 0 °C
2016-10-08 19:00:27 20,94 °C 21,38 °C 9,5 °C 44,75 °C 0 °C
2016-10-08 19:05:27 20,94 °C 21,38 °C 9,5 °C 50,06 °C 0 °C
2016-10-08 19:10:27 20,94 °C 21,31 °C 9,44 °C 53,19 °C 0 °C
2016-10-08 19:15:27 21 °C 21,25 °C 9,38 °C 53,06 °C 0 °C
2016-10-08 19:20:27 21 °C 21,19 °C 9,31 °C 52,5 °C 0 °C
2016-10-08 19:25:26 21 °C 21,19 °C 9,25 °C 52 °C 0 °C
2016-10-08 19:30:26 21 °C 21,19 °C 9,25 °C 51,5 °C 0 °C
2016-10-08 19:35:26 21 °C 21,13 °C 9,19 °C 50,94 °C 0 °C
2016-10-08 19:40:26 21 °C 21,13 °C 9,13 °C 50,56 °C 0 °C
2016-10-08 19:45:26 21 °C 21,06 °C 9,06 °C 50,19 °C 0 °C
2016-10-08 19:50:26 21 °C 21,06 °C 9,06 °C 49,81 °C 0 °C
2016-10-08 19:55:26 21 °C 21 °C 9 °C 49,44 °C 0 °C
2016-10-08 20:00:26 21 °C 21 °C 9 °C 49,13 °C 0 °C
2016-10-08 20:05:26 21 °C 20,94 °C 8,94 °C 48,75 °C 0 °C
2016-10-08 20:10:27 21 °C 20,94 °C 8,94 °C 48,44 °C 0 °C
2016-10-08 20:15:26 21 °C 20,88 °C 8,88 °C 48,13 °C 0 °C
2016-10-08 20:20:26 21 °C 20,88 °C 8,88 °C 47,88 °C 0 °C
2016-10-08 20:25:26 21 °C 20,88 °C 8,81 °C 47,56 °C 0 °C
2016-10-08 20:30:26 21 °C 20,88 °C 8,81 °C 47,31 °C 0 °C
2016-10-08 20:35:26 21 °C 20,81 °C 8,88 °C 47,06 °C 0 °C
2016-10-08 20:40:26 20,94 °C 20,88 °C 8,88 °C 46,81 °C 0 °C
2016-10-08 20:45:26 20,94 °C 20,88 °C 8,81 °C 46,63 °C 0 °C
2016-10-08 20:50:26 21 °C 20,94 °C 8,81 °C 46,44 °C 0 °C
2016-10-08 20:55:26 21 °C 21 °C 8,81 °C 46,19 °C 0 °C
2016-10-08 21:00:26 21 °C 21,06 °C 8,75 °C 46 °C 0 °C
2016-10-08 21:05:26 21 °C 21,06 °C 8,75 °C 45,81 °C 0 °C
2016-10-08 21:10:26 20,94 °C 21,06 °C 8,75 °C 45,63 °C 0 °C
2016-10-08 21:15:26 20,94 °C 21,06 °C 8,69 °C 45,44 °C 0 °C
2016-10-08 21:20:26 20,94 °C 21,13 °C 8,69 °C 45,31 °C 0 °C
2016-10-08 21:25:26 20,94 °C 21,19 °C 8,63 °C 45,13 °C 0 °C
2016-10-08 21:30:26 21 °C 21,19 °C 8,56 °C 44,94 °C 0 °C
2016-10-08 21:35:26 21 °C 21,19 °C 8,5 °C 44,75 °C 0 °C
2016-10-08 21:40:26 20,94 °C 21,19 °C 8,38 °C 44,63 °C 0 °C
2016-10-08 21:45:26 21 °C 21,25 °C 8,38 °C 44,44 °C 0 °C
2016-10-08 21:50:26 21 °C 21,19 °C 8,25 °C 44,25 °C 0 °C
2016-10-08 21:55:26 21 °C 21,19 °C 8,19 °C 44 °C 0 °C
2016-10-08 22:00:26 21 °C 21,13 °C 8,19 °C 43,56 °C 0 °C
2016-10-08 22:05:25 21 °C 21,13 °C 8,19 °C 43,06 °C 0 °C
2016-10-08 22:10:26 21 °C 21 °C 8,19 °C 43,06 °C 0 °C
2016-10-08 22:15:26 21 °C 21 °C 8,13 °C 42,44 °C 0 °C
2016-10-08 22:20:26 21 °C 20,94 °C 8,06 °C 42,19 °C 0 °C
2016-10-08 22:25:26 21 °C 20,94 °C 8,06 °C 42,06 °C 0 °C
2016-10-08 22:30:26 21 °C 20,88 °C 8,06 °C 41,88 °C 0 °C
2016-10-08 22:35:26 21 °C 20,81 °C 8,06 °C 41,63 °C 0 °C
2016-10-08 22:40:26 21 °C 20,81 °C 8,13 °C 41,38 °C 0 °C
2016-10-08 22:45:26 20,94 °C 20,75 °C 8,19 °C 40,94 °C 0 °C
2016-10-08 22:50:26 21 °C 20,69 °C 8,19 °C 40,69 °C 0 °C
2016-10-08 22:55:26 20,94 °C 20,69 °C 8,19 °C 40,44 °C 0 °C
2016-10-08 23:00:26 20,94 °C 20,63 °C 8,25 °C 40,25 °C 0 °C
2016-10-08 23:05:26 20,94 °C 20,63 °C 8,25 °C 40,13 °C 0 °C
2016-10-08 23:10:26 20,94 °C 20,56 °C 8,31 °C 39,94 °C 0 °C
2016-10-08 23:15:26 20,94 °C 20,56 °C 8,31 °C 39,75 °C 0 °C
2016-10-08 23:20:26 20,94 °C 20,5 °C 8,31 °C 39,56 °C 0 °C
2016-10-08 23:25:26 20,94 °C 20,5 °C 8,38 °C 39,44 °C 0 °C
2016-10-08 23:30:26 20,94 °C 20,44 °C 8,38 °C 39,25 °C 0 °C
2016-10-08 23:35:26 20,94 °C 20,44 °C 8,31 °C 39,06 °C 0 °C
2016-10-08 23:40:26 20,94 °C 20,38 °C 8,31 °C 38,94 °C 0 °C
2016-10-08 23:45:26 20,94 °C 20,38 °C 8,31 °C 38,75 °C 0 °C
2016-10-08 23:50:26 20,94 °C 20,38 °C 8,31 °C 38,56 °C 0 °C
2016-10-08 23:55:26 20,94 °C 20,31 °C 8,31 °C 38,44 °C 0 °C

Vaše IP adresa: 18.223.196.180
JFíla