Historie teplot

<<   9 / 2014   >>
TýdenPoÚtStČtSoNe
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
52930     
Min: -17,94 °C (7.1.2017 05:05)
Max: 85 °C (24.5.2018 15:20)
Max: 85 °C (10.8.2018 16:50)
Max: 85 °C (24.12.2018 17:45)
Max: 85 °C (14.5.2019 19:25)
Max: 85 °C (21.5.2019 08:55)
Max: 85 °C (21.5.2019 15:40)
Max: 85 °C (28.5.2019 23:05)
Max: 85 °C (29.5.2019 03:15)
Max: 85 °C (9.6.2019 19:10)
Max: 85 °C (14.6.2019 09:40)
Max: 85 °C (15.6.2019 03:45)
Max: 85 °C (19.6.2019 19:35)
Max: 85 °C (23.6.2019 11:05)
Max: 85 °C (31.7.2019 17:20)
Max: 85 °C (21.9.2019 00:55)
Max: 85 °C (24.9.2019 10:55)
Max: 85 °C (2.10.2019 02:20)
Max: 85 °C (2.10.2019 22:00)
Grafy

Tabulka teplot

DatumTeploty
PůdaPracovnaVenkuVodaAkvarium
2014-09-05 00:00:27 20,88 °C 20,25 °C 15,56 °C 41,81 °C 0 °C
2014-09-05 00:05:26 20,81 °C 20,25 °C 15,5 °C 41,63 °C 0 °C
2014-09-05 00:10:26 20,81 °C 20,25 °C 15,38 °C 41,56 °C 0 °C
2014-09-05 00:15:26 20,81 °C 20,19 °C 15,56 °C 41,44 °C 0 °C
2014-09-05 00:20:27 20,81 °C 20,19 °C 15,5 °C 41,25 °C 0 °C
2014-09-05 00:25:27 20,81 °C 20,19 °C 15,5 °C 41,19 °C 0 °C
2014-09-05 00:30:27 20,75 °C 20,13 °C 15,31 °C 41,06 °C 0 °C
2014-09-05 00:35:26 20,75 °C 20,13 °C 15,19 °C 40,94 °C 0 °C
2014-09-05 00:40:26 20,75 °C 20,13 °C 15,06 °C 40,81 °C 0 °C
2014-09-05 00:45:26 20,75 °C 20,13 °C 15,06 °C 40,69 °C 0 °C
2014-09-05 00:50:26 20,69 °C 20,06 °C 15,06 °C 40,56 °C 0 °C
2014-09-05 00:55:27 20,69 °C 20,06 °C 14,81 °C 40,44 °C 0 °C
2014-09-05 01:00:27 20,63 °C 20,06 °C 14,69 °C 40,31 °C 0 °C
2014-09-05 01:05:27 20,69 °C 20 °C 14,75 °C 40,19 °C 0 °C
2014-09-05 01:10:27 20,69 °C 20 °C 14,69 °C 40,06 °C 0 °C
2014-09-05 01:15:27 20,63 °C 20 °C 14,63 °C 39,88 °C 0 °C
2014-09-05 01:20:27 20,56 °C 20 °C 14,5 °C 39,75 °C 0 °C
2014-09-05 01:25:27 20,63 °C 20 °C 14,44 °C 39,63 °C 0 °C
2014-09-05 01:30:27 20,56 °C 19,94 °C 14,31 °C 39,44 °C 0 °C
2014-09-05 01:35:26 20,63 °C 19,94 °C 14,25 °C 39,19 °C 0 °C
2014-09-05 01:40:27 20,5 °C 19,94 °C 14,19 °C 38,88 °C 0 °C
2014-09-05 01:45:27 20,5 °C 19,94 °C 14,19 °C 38,44 °C 0 °C
2014-09-05 01:50:26 20,5 °C 19,88 °C 14,13 °C 37,75 °C 0 °C
2014-09-05 01:55:26 20,5 °C 19,88 °C 14,19 °C 37,19 °C 0 °C
2014-09-05 02:00:26 20,44 °C 19,88 °C 14,06 °C 36,69 °C 0 °C
2014-09-05 02:05:26 20,44 °C 19,88 °C 14,06 °C 36,38 °C 0 °C
2014-09-05 02:10:25 20,38 °C 19,81 °C 13,88 °C 36,13 °C 0 °C
2014-09-05 02:15:26 20,38 °C 19,81 °C 13,69 °C 35,94 °C 0 °C
2014-09-05 02:20:26 20,38 °C 19,81 °C 13,75 °C 35,81 °C 0 °C
2014-09-05 02:25:26 20,31 °C 19,75 °C 13,81 °C 35,69 °C 0 °C
2014-09-05 02:30:27 20,31 °C 19,75 °C 13,69 °C 35,56 °C 0 °C
2014-09-05 02:35:27 20,31 °C 19,75 °C 13,75 °C 35,38 °C 0 °C
2014-09-05 02:40:27 20,25 °C 19,75 °C 13,63 °C 35,25 °C 0 °C
2014-09-05 02:45:27 20,19 °C 19,75 °C 13,5 °C 35,13 °C 0 °C
2014-09-05 02:50:26 20,19 °C 19,69 °C 13,5 °C 34,94 °C 0 °C
2014-09-05 02:55:26 20,13 °C 19,69 °C 13,5 °C 34,81 °C 0 °C
2014-09-05 03:00:27 20,19 °C 19,69 °C 13,44 °C 34,69 °C 0 °C
2014-09-05 03:05:26 20,19 °C 19,69 °C 13,31 °C 34,56 °C 0 °C
2014-09-05 03:10:26 20,19 °C 19,63 °C 13,38 °C 34,44 °C 0 °C
2014-09-05 03:15:26 20,19 °C 19,63 °C 13,38 °C 34,31 °C 0 °C
2014-09-05 03:20:27 20,19 °C 19,63 °C 13,38 °C 34,19 °C 0 °C
2014-09-05 03:25:26 20,13 °C 19,63 °C 13,44 °C 34,06 °C 0 °C
2014-09-05 03:30:27 20,19 °C 19,63 °C 13,56 °C 34 °C 0 °C
2014-09-05 03:35:27 20,13 °C 19,56 °C 13,56 °C 33,88 °C 0 °C
2014-09-05 03:40:27 20,13 °C 19,56 °C 13,44 °C 33,75 °C 0 °C
2014-09-05 03:45:28 20,13 °C 19,56 °C 13,31 °C 33,63 °C 0 °C
2014-09-05 03:50:26 20,06 °C 19,56 °C 13,25 °C 33,56 °C 0 °C
2014-09-05 03:55:26 20,06 °C 19,56 °C 13,19 °C 33,44 °C 0 °C
2014-09-05 04:00:26 19,94 °C 19,5 °C 13,13 °C 33,38 °C 0 °C
2014-09-05 04:05:26 19,94 °C 19,5 °C 12,94 °C 33,25 °C 0 °C
2014-09-05 04:10:27 19,88 °C 19,5 °C 13 °C 33,19 °C 0 °C
2014-09-05 04:15:26 19,88 °C 19,44 °C 13 °C 33,06 °C 0 °C
2014-09-05 04:20:26 19,94 °C 19,44 °C 12,88 °C 33 °C 0 °C
2014-09-05 04:25:26 19,81 °C 19,44 °C 12,88 °C 32,94 °C 0 °C
2014-09-05 04:30:26 19,88 °C 19,44 °C 12,81 °C 32,81 °C 0 °C
2014-09-05 04:35:26 19,88 °C 19,44 °C 12,75 °C 32,75 °C 0 °C
2014-09-05 04:40:26 19,75 °C 19,38 °C 12,75 °C 32,69 °C 0 °C
2014-09-05 04:45:26 19,81 °C 19,38 °C 12,81 °C 32,56 °C 0 °C
2014-09-05 04:50:26 19,75 °C 19,38 °C 12,75 °C 32,5 °C 0 °C
2014-09-05 04:55:26 19,75 °C 19,38 °C 12,63 °C 32,44 °C 0 °C
2014-09-05 05:00:26 19,81 °C 19,38 °C 12,63 °C 32,38 °C 0 °C
2014-09-05 05:05:27 19,81 °C 19,38 °C 12,63 °C 32,31 °C 0 °C
2014-09-05 05:10:27 19,75 °C 19,31 °C 12,56 °C 32,19 °C 0 °C
2014-09-05 05:15:26 19,75 °C 19,31 °C 12,75 °C 32,13 °C 0 °C
2014-09-05 05:20:26 19,63 °C 19,31 °C 12,56 °C 32,06 °C 0 °C
2014-09-05 05:25:26 19,63 °C 19,25 °C 12,63 °C 32 °C 0 °C
2014-09-05 05:30:27 19,63 °C 19,25 °C 12,63 °C 31,94 °C 0 °C
2014-09-05 05:35:27 19,56 °C 19,25 °C 12,69 °C 33 °C 0 °C
2014-09-05 05:40:27 19,56 °C 19,25 °C 12,69 °C 43,25 °C 0 °C
2014-09-05 05:45:26 19,5 °C 19,19 °C 12,63 °C 49 °C 0 °C
2014-09-05 05:50:27 19,5 °C 19,19 °C 12,81 °C 48,88 °C 0 °C
2014-09-05 05:55:27 19,5 °C 19,19 °C 12,75 °C 48,13 °C 0 °C
2014-09-05 06:00:27 19,63 °C 19,19 °C 12,81 °C 47,75 °C 0 °C
2014-09-05 06:05:26 19,56 °C 19,19 °C 12,69 °C 47,44 °C 0 °C
2014-09-05 06:10:27 19,5 °C 19,19 °C 12,75 °C 47 °C 0 °C
2014-09-05 06:15:25 19,44 °C 19,13 °C 12,69 °C 46,5 °C 0 °C
2014-09-05 06:20:27 19,44 °C 19,13 °C 12,63 °C 46,13 °C 0 °C
2014-09-05 06:25:27 19,44 °C 19,13 °C 12,63 °C 45,88 °C 0 °C
2014-09-05 06:30:28 19,38 °C 19,13 °C 12,69 °C 45,5 °C 0 °C
2014-09-05 06:35:28 19,38 °C 19,06 °C 12,69 °C 45,19 °C 0 °C
2014-09-05 06:40:28 19,38 °C 19,06 °C 12,75 °C 44,81 °C 0 °C
2014-09-05 06:45:27 19,31 °C 19 °C 12,81 °C 44,5 °C 0 °C
2014-09-05 06:50:27 19,25 °C 19 °C 12,88 °C 44,19 °C 0 °C
2014-09-05 06:55:27 19,38 °C 19 °C 13 °C 43,94 °C 0 °C
2014-09-05 07:00:28 19,38 °C 19 °C 13 °C 43,69 °C 0 °C
2014-09-05 07:05:27 19,44 °C 19 °C 13,06 °C 43,44 °C 0 °C
2014-09-05 07:10:27 19,38 °C 19 °C 13,19 °C 43,19 °C 0 °C
2014-09-05 07:15:27 19,38 °C 18,94 °C 13,25 °C 42,94 °C 0 °C
2014-09-05 07:20:29 19,38 °C 19 °C 13,38 °C 42,75 °C 0 °C
2014-09-05 07:25:28 19,44 °C 19 °C 13,44 °C 42,56 °C 0 °C
2014-09-05 07:30:28 19,44 °C 19 °C 13,56 °C 42,31 °C 0 °C
2014-09-05 07:35:29 19,5 °C 18,94 °C 13,69 °C 42,13 °C 0 °C
2014-09-05 07:40:28 19,44 °C 18,94 °C 13,88 °C 42,19 °C 0 °C
2014-09-05 07:45:27 19,5 °C 19 °C 14,13 °C 42,38 °C 0 °C
2014-09-05 07:50:28 19,5 °C 19 °C 14,31 °C 43,5 °C 0 °C
2014-09-05 07:55:28 19,56 °C 19 °C 14,56 °C 44,13 °C 0 °C
2014-09-05 08:00:28 19,56 °C 18,94 °C 14,75 °C 44,25 °C 0 °C
2014-09-05 08:05:29 19,63 °C 19 °C 15,06 °C 44,25 °C 0 °C
2014-09-05 08:10:28 19,69 °C 19 °C 15,25 °C 44,13 °C 0 °C
2014-09-05 08:15:28 19,75 °C 19 °C 15,63 °C 44,06 °C 0 °C
2014-09-05 08:20:29 19,75 °C 19 °C 15,88 °C 43,94 °C 0 °C
2014-09-05 08:25:28 19,81 °C 19 °C 16,06 °C 43,88 °C 0 °C
2014-09-05 08:30:28 19,81 °C 19 °C 16,31 °C 43,81 °C 0 °C
2014-09-05 08:35:28 19,81 °C 19 °C 16,5 °C 43,69 °C 0 °C
2014-09-05 08:40:27 19,88 °C 19 °C 16,69 °C 43,56 °C 0 °C
2014-09-05 08:45:27 19,88 °C 19 °C 16,94 °C 43,44 °C 0 °C
2014-09-05 08:50:27 19,94 °C 19 °C 16,94 °C 43,38 °C 0 °C
2014-09-05 08:55:27 19,94 °C 19 °C 17,19 °C 43,19 °C 0 °C
2014-09-05 09:00:27 20 °C 19 °C 17,25 °C 43,13 °C 0 °C
2014-09-05 09:05:27 20,06 °C 19 °C 17,5 °C 43 °C 0 °C
2014-09-05 09:10:27 20,06 °C 19 °C 17,69 °C 41,31 °C 0 °C
2014-09-05 09:15:28 20,06 °C 19 °C 18 °C 41,56 °C 0 °C
2014-09-05 09:20:28 20,13 °C 19,06 °C 18,25 °C 41,88 °C 0 °C
2014-09-05 09:25:28 20,13 °C 19,06 °C 18,44 °C 41,94 °C 0 °C
2014-09-05 09:30:28 20,13 °C 19,06 °C 18,63 °C 41,88 °C 0 °C
2014-09-05 09:35:27 20,19 °C 19,06 °C 18,69 °C 41,75 °C 0 °C
2014-09-05 09:40:27 20,19 °C 19,13 °C 18,88 °C 41,5 °C 0 °C
2014-09-05 09:45:30 20,19 °C 19,13 °C 18,94 °C 41,38 °C 0 °C
2014-09-05 09:50:28 20,25 °C 19,19 °C 19,19 °C 41,19 °C 0 °C
2014-09-05 09:55:27 20,25 °C 19,19 °C 19,31 °C 41 °C 0 °C
2014-09-05 10:00:27 20,25 °C 19,19 °C 19,38 °C 40,81 °C 0 °C
2014-09-05 10:05:28 20,31 °C 19,25 °C 19,44 °C 40,63 °C 0 °C
2014-09-05 10:10:28 20,38 °C 19,25 °C 19,56 °C 40,44 °C 0 °C
2014-09-05 10:15:27 20,38 °C 19,25 °C 19,63 °C 40,31 °C 0 °C
2014-09-05 10:20:27 20,31 °C 19,31 °C 19,75 °C 40,19 °C 0 °C
2014-09-05 10:25:28 20,44 °C 19,31 °C 20,06 °C 40,19 °C 0 °C
2014-09-05 10:30:26 20,44 °C 19,31 °C 20 °C 40,19 °C 0 °C
2014-09-05 10:35:28 20,5 °C 19,38 °C 20,38 °C 40,13 °C 0 °C
2014-09-05 10:40:28 20,5 °C 19,38 °C 20,44 °C 40,13 °C 0 °C
2014-09-05 10:45:28 20,5 °C 19,44 °C 20,75 °C 40,06 °C 0 °C
2014-09-05 10:50:28 20,56 °C 19,5 °C 20,81 °C 40 °C 0 °C
2014-09-05 10:55:28 20,56 °C 19,5 °C 20,75 °C 40 °C 0 °C
2014-09-05 11:00:28 20,56 °C 19,56 °C 21,13 °C 39,94 °C 0 °C
2014-09-05 11:05:27 20,56 °C 19,56 °C 21 °C 39,88 °C 0 °C
2014-09-05 11:10:27 20,63 °C 19,63 °C 21,44 °C 39,81 °C 0 °C
2014-09-05 11:15:27 20,56 °C 19,69 °C 21,75 °C 39,75 °C 0 °C
2014-09-05 11:20:27 20,69 °C 19,69 °C 21,81 °C 39,69 °C 0 °C
2014-09-05 11:25:27 20,69 °C 19,81 °C 22,13 °C 39,63 °C 0 °C
2014-09-05 11:30:27 20,69 °C 19,81 °C 22,06 °C 39,38 °C 0 °C
2014-09-05 11:35:27 20,69 °C 19,88 °C 22,13 °C 39,13 °C 0 °C
2014-09-05 11:40:26 20,75 °C 19,94 °C 22,38 °C 39 °C 0 °C
2014-09-05 11:45:28 20,75 °C 20 °C 22,44 °C 38,88 °C 0 °C
2014-09-05 11:50:28 20,75 °C 20,13 °C 22,63 °C 38,75 °C 0 °C
2014-09-05 11:55:27 20,81 °C 20,19 °C 22,81 °C 38,69 °C 0 °C
2014-09-05 12:00:28 20,81 °C 20,31 °C 22,81 °C 38,38 °C 0 °C
2014-09-05 12:05:28 20,88 °C 20,44 °C 22,69 °C 37,63 °C 0 °C
2014-09-05 12:10:28 20,88 °C 20,5 °C 23,19 °C 37,06 °C 0 °C
2014-09-05 12:15:27 20,94 °C 20,63 °C 22,94 °C 36,69 °C 0 °C
2014-09-05 12:20:27 20,94 °C 20,75 °C 23,38 °C 36,44 °C 0 °C
2014-09-05 12:25:27 20,94 °C 20,94 °C 23,69 °C 36,25 °C 0 °C
2014-09-05 12:30:28 21 °C 20,94 °C 23,5 °C 36,06 °C 0 °C
2014-09-05 12:35:27 21 °C 21,06 °C 23,63 °C 35,94 °C 0 °C
2014-09-05 12:40:27 21 °C 21,19 °C 23,88 °C 35,81 °C 0 °C
2014-09-05 12:45:28 21,06 °C 21,25 °C 24,13 °C 35,69 °C 0 °C
2014-09-05 12:50:28 21,06 °C 21,31 °C 23,75 °C 35,56 °C 0 °C
2014-09-05 12:55:28 21,06 °C 21,38 °C 23,88 °C 35,44 °C 0 °C
2014-09-05 13:00:27 21,06 °C 21,56 °C 24,69 °C 35,31 °C 0 °C
2014-09-05 13:05:27 21,06 °C 21,56 °C 24,31 °C 35,19 °C 0 °C
2014-09-05 13:10:27 21,06 °C 21,69 °C 24,56 °C 35,31 °C 0 °C
2014-09-05 13:15:29 21,13 °C 21,75 °C 24,56 °C 35,69 °C 0 °C
2014-09-05 13:20:28 21,13 °C 21,75 °C 24,63 °C 36,31 °C 0 °C
2014-09-05 13:25:28 21,13 °C 21,81 °C 24,56 °C 36,56 °C 0 °C
2014-09-05 13:30:28 21,13 °C 21,94 °C 24,88 °C 36,63 °C 0 °C
2014-09-05 13:35:28 21,19 °C 22 °C 25,19 °C 36,56 °C 0 °C
2014-09-05 13:40:27 21,19 °C 22,06 °C 25 °C 36,44 °C 0 °C
2014-09-05 13:45:28 21,19 °C 22,13 °C 25,06 °C 36,31 °C 0 °C
2014-09-05 13:50:28 21,19 °C 22,19 °C 25,19 °C 36,19 °C 0 °C
2014-09-05 14:45:27 21,44 °C 22,56 °C 35,13 °C 35,75 °C 0 °C
2014-09-05 14:50:27 21,38 °C 22,56 °C 36,88 °C 43,81 °C 0 °C
2014-09-05 14:55:27 21,44 °C 22,56 °C 38,88 °C 51,19 °C 0 °C
2014-09-05 15:00:27 21,44 °C 22,56 °C 36,94 °C 53,94 °C 0 °C
2014-09-05 15:05:27 21,5 °C 22,56 °C 37,13 °C 52,88 °C 0 °C
2014-09-05 15:10:27 21,44 °C 22,63 °C 38,06 °C 51,88 °C 0 °C
2014-09-05 15:15:27 21,5 °C 22,63 °C 38,19 °C 51,38 °C 0 °C
2014-09-05 15:20:27 21,5 °C 22,69 °C 37,38 °C 51,13 °C 0 °C
2014-09-05 15:25:27 21,44 °C 22,69 °C 33,06 °C 50,81 °C 0 °C
2014-09-05 15:30:27 21,44 °C 22,69 °C 29,94 °C 50,44 °C 0 °C
2014-09-05 15:35:28 21,44 °C 22,81 °C 28,31 °C 50,13 °C 0 °C
2014-09-05 15:40:27 21,56 °C 22,81 °C 28,06 °C 49,81 °C 0 °C
2014-09-05 15:45:26 21,5 °C 22,75 °C 27,81 °C 49,56 °C 0 °C
2014-09-05 15:50:26 21,5 °C 22,81 °C 27,94 °C 49,25 °C 0 °C
2014-09-05 15:55:26 21,63 °C 22,81 °C 29,06 °C 49 °C 0 °C
2014-09-05 16:00:27 21,56 °C 22,88 °C 32 °C 48,75 °C 0 °C
2014-09-05 16:05:27 21,56 °C 22,88 °C 33,38 °C 48,56 °C 0 °C
2014-09-05 16:10:27 21,56 °C 22,94 °C 30,38 °C 48,13 °C 0 °C
2014-09-05 16:15:27 21,56 °C 22,94 °C 27,75 °C 47,63 °C 0 °C
2014-09-05 16:20:27 21,63 °C 22,88 °C 26,75 °C 47,31 °C 0 °C
2014-09-05 16:25:26 21,63 °C 22,81 °C 26,5 °C 46,94 °C 0 °C
2014-09-05 16:30:28 21,69 °C 22,81 °C 26 °C 46,75 °C 0 °C
2014-09-05 16:35:28 21,63 °C 22,81 °C 26,06 °C 46,56 °C 0 °C
2014-09-05 16:40:27 21,69 °C 22,81 °C 25,63 °C 46,31 °C 0 °C
2014-09-05 16:45:28 21,69 °C 22,81 °C 25,56 °C 46,13 °C 0 °C
2014-09-05 16:50:28 21,69 °C 22,75 °C 25,19 °C 45,88 °C 0 °C
2014-09-05 16:55:28 21,69 °C 22,75 °C 25,19 °C 45,63 °C 0 °C
2014-09-05 17:00:27 21,69 °C 22,75 °C 25,13 °C 45,44 °C 0 °C
2014-09-05 17:05:27 21,75 °C 22,75 °C 25 °C 45,25 °C 0 °C
2014-09-05 17:10:27 21,75 °C 22,69 °C 24,75 °C 45,06 °C 0 °C
2014-09-05 17:15:27 21,75 °C 22,69 °C 24,75 °C 44,88 °C 0 °C
2014-09-05 17:20:27 21,75 °C 22,69 °C 24,5 °C 44,69 °C 0 °C
2014-09-05 17:25:28 21,75 °C 22,69 °C 24,31 °C 44,56 °C 0 °C
2014-09-05 17:30:27 21,75 °C 22,69 °C 24,19 °C 44,38 °C 0 °C
2014-09-05 17:35:28 21,75 °C 22,69 °C 23,94 °C 44,19 °C 0 °C
2014-09-05 17:40:28 21,81 °C 22,63 °C 23,88 °C 45,38 °C 0 °C
2014-09-05 17:45:27 21,81 °C 22,63 °C 23,56 °C 53,13 °C 0 °C
2014-09-05 17:50:28 21,81 °C 22,63 °C 23,31 °C 54,69 °C 0 °C
2014-09-05 17:55:27 21,81 °C 22,56 °C 23 °C 54,25 °C 0 °C
2014-09-05 18:00:26 21,81 °C 22,56 °C 22,81 °C 53,69 °C 0 °C
2014-09-05 18:05:26 21,81 °C 22,56 °C 22,5 °C 53,13 °C 0 °C
2014-09-05 18:10:27 21,81 °C 22,5 °C 22,06 °C 52,69 °C 0 °C
2014-09-05 18:15:27 21,88 °C 22,5 °C 21,69 °C 52,31 °C 0 °C
2014-09-05 18:20:26 21,88 °C 22,5 °C 21,5 °C 51,94 °C 0 °C
2014-09-05 18:25:26 21,94 °C 22,44 °C 21,06 °C 51,56 °C 0 °C
2014-09-05 18:30:27 21,88 °C 22,5 °C 21 °C 51,19 °C 0 °C
2014-09-05 18:35:26 21,88 °C 22,44 °C 20,94 °C 50,88 °C 0 °C
2014-09-05 18:40:27 21,94 °C 22,44 °C 20,88 °C 50,56 °C 0 °C
2014-09-05 18:45:27 21,88 °C 22,38 °C 20,63 °C 50,19 °C 0 °C
2014-09-05 18:50:27 21,94 °C 22,38 °C 20,63 °C 49,88 °C 0 °C
2014-09-05 18:55:26 21,88 °C 22,31 °C 20,56 °C 49,56 °C 0 °C
2014-09-05 19:00:28 21,94 °C 22,31 °C 20,56 °C 49,25 °C 0 °C
2014-09-05 19:05:27 21,94 °C 22,31 °C 20,19 °C 49 °C 0 °C
2014-09-05 19:10:27 21,94 °C 22,25 °C 20,06 °C 48,94 °C 0 °C
2014-09-05 19:15:27 21,94 °C 22,25 °C 19,69 °C 49,06 °C 0 °C
2014-09-05 19:20:27 21,81 °C 22,19 °C 19,31 °C 50,25 °C 0 °C
2014-09-05 19:25:27 21,88 °C 22,19 °C 19,25 °C 50,63 °C 0 °C
2014-09-05 19:30:27 21,88 °C 22,19 °C 19,25 °C 50,56 °C 0 °C
2014-09-05 19:35:27 21,88 °C 22,13 °C 19,19 °C 50,56 °C 0 °C
2014-09-05 19:40:27 21,81 °C 22,13 °C 19 °C 50,31 °C 0 °C
2014-09-05 19:45:28 21,81 °C 22,13 °C 19,13 °C 50,06 °C 0 °C
2014-09-05 19:50:28 21,81 °C 22,06 °C 19,13 °C 49,81 °C 0 °C
2014-09-05 19:55:28 21,75 °C 22,06 °C 18,88 °C 49,56 °C 0 °C
2014-09-05 20:00:28 21,81 °C 22 °C 18,75 °C 49,31 °C 0 °C
2014-09-05 20:05:27 21,88 °C 22 °C 18,81 °C 49 °C 0 °C
2014-09-05 20:10:27 21,81 °C 22 °C 18,63 °C 48,5 °C 0 °C
2014-09-05 20:15:26 21,81 °C 22 °C 18,88 °C 48 °C 0 °C
2014-09-05 20:20:26 21,81 °C 21,94 °C 18,81 °C 47,63 °C 0 °C
2014-09-05 20:25:26 21,75 °C 21,94 °C 18,75 °C 47,06 °C 0 °C
2014-09-05 20:30:26 21,81 °C 21,94 °C 18,69 °C 46,63 °C 0 °C
2014-09-05 20:35:26 21,75 °C 21,94 °C 18,56 °C 45,38 °C 0 °C
2014-09-05 20:40:25 21,75 °C 21,88 °C 18,44 °C 44,63 °C 0 °C
2014-09-05 20:45:28 21,75 °C 21,88 °C 18,38 °C 42,81 °C 0 °C
2014-09-05 20:50:27 21,75 °C 21,81 °C 18,19 °C 41,31 °C 0 °C
2014-09-05 20:55:27 21,75 °C 21,81 °C 18,19 °C 38,63 °C 0 °C
2014-09-05 21:00:26 21,69 °C 21,81 °C 18 °C 37,75 °C 0 °C
2014-09-05 21:05:26 21,69 °C 21,81 °C 18,06 °C 37,69 °C 0 °C
2014-09-05 21:10:27 21,69 °C 21,75 °C 17,69 °C 37,63 °C 0 °C
2014-09-05 21:15:29 21,63 °C 21,75 °C 17,63 °C 37,44 °C 0 °C
2014-09-05 21:20:27 21,63 °C 21,69 °C 17,69 °C 37,44 °C 0 °C
2014-09-05 21:25:27 21,63 °C 21,69 °C 17,5 °C 37,38 °C 0 °C
2014-09-05 21:30:27 21,56 °C 21,69 °C 17,44 °C 37,31 °C 0 °C
2014-09-05 21:35:26 21,63 °C 21,69 °C 17,63 °C 37,19 °C 0 °C
2014-09-05 21:40:27 21,56 °C 21,63 °C 17,56 °C 37,06 °C 0 °C
2014-09-05 21:45:27 21,63 °C 21,63 °C 17,56 °C 37 °C 0 °C
2014-09-05 21:50:27 21,56 °C 21,63 °C 17,69 °C 36,88 °C 0 °C
2014-09-05 21:55:26 21,56 °C 21,63 °C 17,63 °C 36,75 °C 0 °C
2014-09-05 22:00:28 21,63 °C 21,56 °C 17,5 °C 36,63 °C 0 °C
2014-09-05 22:05:28 21,56 °C 21,56 °C 17,38 °C 36,44 °C 0 °C
2014-09-05 22:10:27 21,56 °C 21,56 °C 17,31 °C 35,81 °C 0 °C
2014-09-05 22:15:28 21,63 °C 21,5 °C 17,25 °C 35,63 °C 0 °C
2014-09-05 22:20:28 21,56 °C 21,5 °C 17,06 °C 35,56 °C 0 °C
2014-09-05 22:25:27 21,56 °C 21,5 °C 16,94 °C 35,44 °C 0 °C
2014-09-05 22:30:26 21,56 °C 21,44 °C 16,88 °C 34,75 °C 0 °C
2014-09-05 22:35:27 21,56 °C 21,5 °C 16,81 °C 34,44 °C 0 °C
2014-09-05 22:40:27 21,56 °C 21,44 °C 16,69 °C 34,38 °C 0 °C
2014-09-05 22:45:27 21,56 °C 21,44 °C 16,69 °C 34,31 °C 0 °C
2014-09-05 22:50:26 21,56 °C 21,44 °C 16,56 °C 34,25 °C 0 °C
2014-09-05 22:55:27 21,56 °C 21,44 °C 16,44 °C 34,19 °C 0 °C
2014-09-05 23:00:26 21,56 °C 21,38 °C 16,31 °C 34,13 °C 0 °C
2014-09-05 23:05:26 21,56 °C 21,38 °C 16,19 °C 34 °C 0 °C
2014-09-05 23:10:27 21,56 °C 21,38 °C 16,13 °C 34 °C 0 °C
2014-09-05 23:15:27 21,5 °C 21,31 °C 16,13 °C 34,13 °C 0 °C
2014-09-05 23:20:26 21,56 °C 21,31 °C 16,13 °C 34,56 °C 0 °C
2014-09-05 23:25:26 21,5 °C 21,31 °C 16,06 °C 35,38 °C 0 °C
2014-09-05 23:30:26 21,44 °C 21,25 °C 15,88 °C 36,44 °C 0 °C
2014-09-05 23:35:27 21,5 °C 21,25 °C 15,94 °C 37,25 °C 0 °C
2014-09-05 23:40:27 21,5 °C 21,25 °C 15,88 °C 37,75 °C 0 °C
2014-09-05 23:45:28 21,44 °C 21,25 °C 15,81 °C 38,06 °C 0 °C
2014-09-05 23:50:25 21,44 °C 21,19 °C 15,63 °C 38,13 °C 0 °C
2014-09-05 23:55:26 21,38 °C 21,19 °C 15,38 °C 38,13 °C 0 °C

Vaše IP adresa: 3.145.173.6
JFíla