Historie teplot

<<   9 / 2014   >>
TýdenPoÚtStČtSoNe
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
52930     
Min: -17,94 °C (7.1.2017 05:05)
Max: 85 °C (24.5.2018 15:20)
Max: 85 °C (10.8.2018 16:50)
Max: 85 °C (24.12.2018 17:45)
Max: 85 °C (14.5.2019 19:25)
Max: 85 °C (21.5.2019 08:55)
Max: 85 °C (21.5.2019 15:40)
Max: 85 °C (28.5.2019 23:05)
Max: 85 °C (29.5.2019 03:15)
Max: 85 °C (9.6.2019 19:10)
Max: 85 °C (14.6.2019 09:40)
Max: 85 °C (15.6.2019 03:45)
Max: 85 °C (19.6.2019 19:35)
Max: 85 °C (23.6.2019 11:05)
Max: 85 °C (31.7.2019 17:20)
Max: 85 °C (21.9.2019 00:55)
Max: 85 °C (24.9.2019 10:55)
Max: 85 °C (2.10.2019 02:20)
Max: 85 °C (2.10.2019 22:00)
Grafy

Tabulka teplot

DatumTeploty
PůdaPracovnaVenkuVodaAkvarium
2014-09-04 00:00:21 20 °C 19,25 °C 16,19 °C 38,88 °C 25 °C
2014-09-04 00:05:21 20 °C 19,25 °C 16,25 °C 38,75 °C 25 °C
2014-09-04 00:10:21 19,94 °C 19,25 °C 16,25 °C 38,56 °C 24,94 °C
2014-09-04 00:15:21 20 °C 19,19 °C 15,94 °C 38,44 °C 25 °C
2014-09-04 00:20:21 20 °C 19,19 °C 15,94 °C 38,31 °C 25 °C
2014-09-04 00:25:21 20 °C 19,19 °C 16,06 °C 38,25 °C 25 °C
2014-09-04 00:30:21 20 °C 19,19 °C 16,31 °C 38,19 °C 25 °C
2014-09-04 00:35:21 19,94 °C 19,19 °C 16,25 °C 38,13 °C 24,94 °C
2014-09-04 00:40:21 20 °C 19,19 °C 16,19 °C 38,06 °C 24,94 °C
2014-09-04 00:45:21 19,94 °C 19,19 °C 16,25 °C 37,94 °C 25 °C
2014-09-04 00:50:21 19,94 °C 19,19 °C 16,38 °C 37,88 °C 24,94 °C
2014-09-04 00:55:21 19,94 °C 19,19 °C 16,38 °C 37,81 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:00:21 19,94 °C 19,19 °C 16,25 °C 37,69 °C 25 °C
2014-09-04 01:05:21 19,94 °C 19,13 °C 16,5 °C 37,63 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:10:22 20 °C 19,19 °C 16,25 °C 37,5 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:15:21 19,94 °C 19,13 °C 16,38 °C 37,44 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:20:21 19,94 °C 19,13 °C 16,06 °C 37,31 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:25:20 19,94 °C 19,13 °C 16 °C 37,19 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:30:20 19,94 °C 19,13 °C 15,75 °C 37,13 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:35:21 19,94 °C 19,13 °C 16,25 °C 37 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:40:21 19,94 °C 19,13 °C 16,13 °C 36,81 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:45:21 19,94 °C 19,13 °C 16,25 °C 36,69 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:50:21 19,94 °C 19,13 °C 16 °C 36,5 °C 24,94 °C
2014-09-04 01:55:21 19,94 °C 19,06 °C 16,06 °C 36,31 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:00:21 19,94 °C 19,06 °C 15,81 °C 36 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:05:21 19,94 °C 19,06 °C 15,56 °C 35,38 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:10:21 19,94 °C 19,06 °C 15,56 °C 34,81 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:15:21 19,94 °C 19,06 °C 15,75 °C 34,38 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:20:21 19,94 °C 19,06 °C 15,69 °C 34,06 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:25:21 19,94 °C 19,06 °C 15,69 °C 33,88 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:30:21 19,94 °C 19,06 °C 15,56 °C 33,75 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:35:21 19,94 °C 19,06 °C 15,44 °C 33,63 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:40:21 19,94 °C 19 °C 15,25 °C 33,5 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:45:21 19,94 °C 19 °C 15,25 °C 33,44 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:50:21 19,94 °C 19,06 °C 15,44 °C 33,31 °C 24,94 °C
2014-09-04 02:55:21 19,94 °C 19 °C 15,56 °C 33,19 °C 24,88 °C
2014-09-04 03:00:21 19,94 °C 19 °C 15,63 °C 33,06 °C 24,94 °C
2014-09-04 03:05:21 19,94 °C 19 °C 15,5 °C 32,94 °C 24,94 °C
2014-09-04 03:10:20 19,94 °C 19,06 °C 15,56 °C 32,88 °C 24,88 °C
2014-09-04 03:15:20 19,88 °C 19 °C 15,56 °C 32,75 °C 24,94 °C
2014-09-04 03:20:20 19,88 °C 19 °C 15,5 °C 32,63 °C 24,88 °C
2014-09-04 03:25:20 19,94 °C 19 °C 15,44 °C 32,5 °C 24,88 °C
2014-09-04 03:30:20 19,94 °C 19 °C 15,31 °C 32,44 °C 24,94 °C
2014-09-04 03:35:21 19,88 °C 19 °C 15,19 °C 32,31 °C 24,88 °C
2014-09-04 03:40:21 19,94 °C 18,94 °C 15,5 °C 32,19 °C 24,88 °C
2014-09-04 03:45:21 19,94 °C 18,94 °C 15,38 °C 32,13 °C 24,94 °C
2014-09-04 03:50:21 19,94 °C 18,94 °C 15,25 °C 32,06 °C 24,88 °C
2014-09-04 03:55:21 19,94 °C 18,94 °C 15,19 °C 31,94 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:00:21 19,88 °C 18,94 °C 14,94 °C 31,88 °C 24,94 °C
2014-09-04 04:05:21 19,88 °C 18,94 °C 14,81 °C 31,75 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:10:21 19,88 °C 18,94 °C 14,94 °C 31,69 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:15:21 19,88 °C 18,94 °C 14,94 °C 31,63 °C 24,94 °C
2014-09-04 04:20:21 19,88 °C 18,94 °C 14,94 °C 31,5 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:25:21 19,88 °C 18,94 °C 15,13 °C 31,44 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:30:21 19,88 °C 18,94 °C 15 °C 31,38 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:35:21 19,94 °C 18,94 °C 14,94 °C 31,31 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:40:21 19,88 °C 18,88 °C 14,81 °C 31,19 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:45:21 19,88 °C 18,94 °C 14,75 °C 31,13 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:50:21 19,88 °C 18,88 °C 14,69 °C 31,06 °C 24,88 °C
2014-09-04 04:55:20 19,88 °C 18,88 °C 14,69 °C 31 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:00:20 19,88 °C 18,88 °C 14,69 °C 30,94 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:05:20 19,88 °C 18,88 °C 14,56 °C 30,88 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:10:20 19,88 °C 18,88 °C 14,5 °C 30,81 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:15:20 19,88 °C 18,88 °C 14,56 °C 30,69 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:20:20 19,88 °C 18,88 °C 14,5 °C 30,69 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:25:20 19,88 °C 18,88 °C 14,44 °C 30,56 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:30:21 19,88 °C 18,88 °C 14,25 °C 30,5 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:35:21 19,88 °C 18,81 °C 14,13 °C 31,56 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:40:21 19,88 °C 18,88 °C 14,31 °C 41,75 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:45:21 19,88 °C 18,81 °C 14,44 °C 47,44 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:50:21 19,88 °C 18,88 °C 14,25 °C 47,88 °C 24,88 °C
2014-09-04 05:55:21 19,88 °C 18,88 °C 14,38 °C 46,94 °C 24,88 °C
2014-09-04 06:00:21 19,88 °C 18,81 °C 14,69 °C 45,38 °C 24,88 °C
2014-09-04 06:05:21 19,88 °C 18,81 °C 14,31 °C 45 °C 24,81 °C
2014-09-04 06:10:21 19,88 °C 18,81 °C 14,19 °C 44,69 °C 24,88 °C
2014-09-04 06:15:21 19,88 °C 18,81 °C 14,5 °C 44,5 °C 24,88 °C
2014-09-04 06:20:21 19,88 °C 18,81 °C 14,31 °C 44,06 °C 24,81 °C
2014-09-04 06:25:21 19,88 °C 18,81 °C 14,44 °C 43,88 °C 24,88 °C
2014-09-04 06:30:23 19,88 °C 18,81 °C 14,69 °C 43,75 °C 24,81 °C
2014-09-04 06:35:23 19,88 °C 18,81 °C 14,63 °C 43,63 °C 24,81 °C
2014-09-04 06:40:22 19,88 °C 18,81 °C 14,56 °C 43,56 °C 24,81 °C
2014-09-04 06:45:22 19,88 °C 18,75 °C 14,5 °C 43,5 °C 24,81 °C
2014-09-04 06:50:22 19,81 °C 18,75 °C 14,63 °C 43,44 °C 24,81 °C
2014-09-04 06:55:22 19,88 °C 18,81 °C 14,75 °C 43,38 °C 24,88 °C
2014-09-04 07:00:22 19,88 °C 18,75 °C 14,75 °C 43,31 °C 24,81 °C
2014-09-04 07:05:22 19,88 °C 18,81 °C 14,69 °C 43,25 °C 24,81 °C
2014-09-04 07:10:22 19,88 °C 18,75 °C 14,75 °C 43,19 °C 24,88 °C
2014-09-04 07:15:22 19,88 °C 18,75 °C 14,69 °C 43,13 °C 24,81 °C
2014-09-04 07:20:22 19,88 °C 18,81 °C 14,69 °C 43,06 °C 24,81 °C
2014-09-04 07:25:22 19,88 °C 18,75 °C 15,13 °C 43 °C 24,88 °C
2014-09-04 07:30:22 19,88 °C 18,81 °C 15,19 °C 42,94 °C 24,88 °C
2014-09-04 07:35:22 19,81 °C 18,75 °C 15,19 °C 42,88 °C 24,81 °C
2014-09-04 07:40:22 19,88 °C 18,75 °C 15,44 °C 42,81 °C 24,88 °C
2014-09-04 07:45:22 19,88 °C 18,75 °C 15,56 °C 43,19 °C 24,81 °C
2014-09-04 07:50:22 19,88 °C 18,75 °C 15,63 °C 43,38 °C 24,81 °C
2014-09-04 07:55:22 19,88 °C 18,75 °C 15,81 °C 43,31 °C 24,88 °C
2014-09-04 08:00:22 19,88 °C 18,81 °C 16,19 °C 43,25 °C 24,81 °C
2014-09-04 08:05:22 19,88 °C 18,75 °C 16,38 °C 43,06 °C 24,81 °C
2014-09-04 08:10:22 19,88 °C 18,75 °C 16,5 °C 42,88 °C 24,88 °C
2014-09-04 08:15:23 19,94 °C 18,81 °C 16,69 °C 42,75 °C 24,88 °C
2014-09-04 08:20:23 19,94 °C 18,81 °C 16,81 °C 42,63 °C 24,88 °C
2014-09-04 08:25:22 19,94 °C 18,81 °C 17 °C 42,5 °C 24,88 °C
2014-09-04 08:30:22 19,94 °C 18,81 °C 17,13 °C 42,38 °C 24,88 °C
2014-09-04 08:35:22 19,94 °C 18,75 °C 17,31 °C 42,25 °C 24,88 °C
2014-09-04 08:40:22 19,94 °C 18,81 °C 17,44 °C 42,13 °C 24,94 °C
2014-09-04 08:45:22 19,94 °C 18,81 °C 17,56 °C 41,94 °C 24,88 °C
2014-09-04 08:50:22 19,94 °C 18,81 °C 17,69 °C 41,81 °C 24,94 °C
2014-09-04 08:55:22 19,94 °C 18,81 °C 17,75 °C 41,63 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:00:22 19,94 °C 18,81 °C 17,88 °C 41,5 °C 24,88 °C
2014-09-04 09:05:22 19,94 °C 18,81 °C 17,94 °C 41,38 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:10:22 19,94 °C 18,81 °C 18,19 °C 39,81 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:15:22 19,94 °C 18,81 °C 18,19 °C 40 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:20:22 20 °C 18,81 °C 18,44 °C 40,44 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:25:22 20 °C 18,81 °C 18,63 °C 40,5 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:30:22 20 °C 18,81 °C 18,63 °C 40,44 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:35:22 20 °C 18,81 °C 18,88 °C 40,31 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:40:22 20 °C 18,81 °C 18,94 °C 40,19 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:45:22 20,06 °C 18,88 °C 19,06 °C 40 °C 24,94 °C
2014-09-04 09:50:22 20,06 °C 18,88 °C 19,06 °C 39,88 °C 25 °C
2014-09-04 09:55:22 20 °C 18,88 °C 19,13 °C 39,69 °C 25 °C
2014-09-04 10:00:22 20 °C 18,88 °C 19,19 °C 39,5 °C 25 °C
2014-09-04 10:05:22 20,06 °C 18,88 °C 19,25 °C 39,31 °C 25 °C
2014-09-04 10:10:21 20,06 °C 18,88 °C 19,31 °C 39,19 °C 25 °C
2014-09-04 10:15:22 20,06 °C 18,88 °C 19,5 °C 39,06 °C 25 °C
2014-09-04 10:20:22 20,06 °C 18,88 °C 19,56 °C 38,94 °C 25 °C
2014-09-04 10:25:22 20,06 °C 18,94 °C 19,75 °C 38,88 °C 25 °C
2014-09-04 10:30:22 20,06 °C 18,94 °C 19,75 °C 38,88 °C 25 °C
2014-09-04 10:35:22 20,06 °C 18,94 °C 19,88 °C 38,81 °C 25 °C
2014-09-04 10:40:22 20,06 °C 18,94 °C 20,06 °C 38,81 °C 25,06 °C
2014-09-04 10:45:22 20,06 °C 19 °C 20,19 °C 38,75 °C 25,06 °C
2014-09-04 10:50:22 20,13 °C 19 °C 20,19 °C 38,69 °C 25 °C
2014-09-04 10:55:22 20,13 °C 19 °C 20,13 °C 38,63 °C 25,06 °C
2014-09-04 11:00:22 20,13 °C 19,06 °C 20,5 °C 38,56 °C 25,06 °C
2014-09-04 11:05:22 20,13 °C 19,06 °C 20,69 °C 38,5 °C 25 °C
2014-09-04 11:10:22 20,13 °C 19,06 °C 20,56 °C 38,44 °C 25,06 °C
2014-09-04 11:15:22 20,13 °C 19,13 °C 20,75 °C 38,31 °C 25,06 °C
2014-09-04 11:20:22 20,13 °C 19,13 °C 20,56 °C 38,25 °C 25,06 °C
2014-09-04 11:25:22 20,19 °C 19,19 °C 20,81 °C 38,19 °C 25,06 °C
2014-09-04 11:30:22 20,19 °C 19,19 °C 21,06 °C 37,88 °C 25,06 °C
2014-09-04 11:35:22 20,19 °C 19,25 °C 21,13 °C 37,69 °C 25,06 °C
2014-09-04 11:40:22 20,19 °C 19,25 °C 21 °C 37,56 °C 25,06 °C
2014-09-04 11:45:22 20,19 °C 19,31 °C 21,25 °C 37,44 °C 25,13 °C
2014-09-04 11:50:22 20,19 °C 19,31 °C 21,25 °C 37,31 °C 25,13 °C
2014-09-04 11:55:21 20,25 °C 19,38 °C 21,38 °C 37,13 °C 25,06 °C
2014-09-04 12:00:21 20,31 °C 19,44 °C 21,31 °C 36,69 °C 25,13 °C
2014-09-04 12:05:21 20,31 °C 19,5 °C 21,44 °C 35,94 °C 25,13 °C
2014-09-04 12:10:21 20,31 °C 19,56 °C 21,75 °C 35,44 °C 25,06 °C
2014-09-04 12:15:21 20,38 °C 19,63 °C 22,06 °C 35,06 °C 25,13 °C
2014-09-04 12:20:22 20,38 °C 19,69 °C 22,06 °C 34,81 °C 25,13 °C
2014-09-04 12:25:22 20,38 °C 19,75 °C 22 °C 34,69 °C 25,13 °C
2014-09-04 12:30:22 20,38 °C 19,81 °C 22,06 °C 34,56 °C 25,13 °C
2014-09-04 12:35:22 20,44 °C 19,88 °C 22,13 °C 34,38 °C 25,13 °C
2014-09-04 12:40:22 20,44 °C 19,94 °C 22,25 °C 34,31 °C 25,13 °C
2014-09-04 12:45:22 20,44 °C 20 °C 22,38 °C 34,19 °C 25,13 °C
2014-09-04 12:50:22 20,5 °C 20 °C 22,19 °C 34,06 °C 25,19 °C
2014-09-04 12:55:22 20,44 °C 20,13 °C 22,31 °C 33,94 °C 25,19 °C
2014-09-04 13:00:22 20,5 °C 20,13 °C 22,56 °C 33,81 °C 25,13 °C
2014-09-04 13:05:22 20,5 °C 20,19 °C 22,63 °C 33,69 °C 25,19 °C
2014-09-04 13:10:22 20,5 °C 20,25 °C 22,81 °C 33,81 °C 25,13 °C
2014-09-04 13:15:22 20,5 °C 20,31 °C 22,69 °C 34,13 °C 25,13 °C
2014-09-04 13:20:22 20,56 °C 20,31 °C 23 °C 34,88 °C 25,13 °C
2014-09-04 13:25:22 20,56 °C 20,38 °C 22,88 °C 35,13 °C 25,19 °C
2014-09-04 13:30:22 20,56 °C 20,44 °C 22,94 °C 35,19 °C 25,19 °C
2014-09-04 13:35:22 20,63 °C 20,44 °C 22,94 °C 35,19 °C 25,13 °C
2014-09-04 13:40:21 20,56 °C 20,44 °C 22,75 °C 35,06 °C 25,19 °C
2014-09-04 13:45:21 20,63 °C 20,5 °C 22,88 °C 35 °C 25,19 °C
2014-09-04 13:50:21 20,5 °C 20,63 °C 22,81 °C 34,88 °C 25,19 °C
2014-09-04 13:55:21 20,56 °C 20,69 °C 23,06 °C 34,75 °C 25,19 °C
2014-09-04 14:00:21 20,56 °C 20,75 °C 26 °C 34,63 °C 25,19 °C
2014-09-04 14:05:21 20,56 °C 20,81 °C 27,94 °C 34,5 °C 25,19 °C
2014-09-04 14:10:21 20,56 °C 20,81 °C 28,56 °C 34,38 °C 25,19 °C
2014-09-04 14:15:22 20,5 °C 20,94 °C 30,25 °C 34,31 °C 25,19 °C
2014-09-04 14:20:22 20,56 °C 21 °C 31 °C 34,19 °C 25,19 °C
2014-09-04 14:25:22 20,56 °C 21,06 °C 30 °C 34,06 °C 25,19 °C
2014-09-04 14:30:22 20,56 °C 21,06 °C 30,25 °C 33,94 °C 25,19 °C
2014-09-04 14:35:22 20,56 °C 21,06 °C 30,19 °C 33,88 °C 25,25 °C
2014-09-04 14:40:22 20,63 °C 21,06 °C 30,75 °C 33,75 °C 25,25 °C
2014-09-04 14:45:22 20,63 °C 21,06 °C 31,44 °C 34,38 °C 25,19 °C
2014-09-04 14:50:23 20,63 °C 21,06 °C 33 °C 42,75 °C 25,25 °C
2014-09-04 18:50:21 21 °C 21,06 °C 19,63 °C 47,75 °C 25,5 °C
2014-09-04 18:55:26 21,06 °C 21,06 °C 19,56 °C 47,44 °C 0 °C
2014-09-04 19:00:27 21 °C 21 °C 19,06 °C 47,19 °C 0 °C
2014-09-04 19:05:26 21,06 °C 21 °C 19,38 °C 45 °C 0 °C
2014-09-04 19:10:28 20,94 °C 21 °C 19,06 °C 33,13 °C 0 °C
2014-09-04 19:15:28 21 °C 20,94 °C 19,13 °C 42,5 °C 0 °C
2014-09-04 19:20:28 21 °C 20,94 °C 18,75 °C 52,69 °C 0 °C
2014-09-04 19:25:27 20,94 °C 20,94 °C 18,63 °C 55,38 °C 0 °C
2014-09-04 19:30:26 20,94 °C 20,94 °C 18,5 °C 55,5 °C 0 °C
2014-09-04 19:35:27 20,94 °C 20,94 °C 18,38 °C 55,38 °C 0 °C
2014-09-04 19:40:26 20,94 °C 20,94 °C 18 °C 55,06 °C 0 °C
2014-09-04 19:45:27 20,88 °C 20,88 °C 18,25 °C 54,75 °C 0 °C
2014-09-04 19:50:27 20,81 °C 20,88 °C 18 °C 54,5 °C 0 °C
2014-09-04 19:55:27 21 °C 20,88 °C 17,81 °C 54,19 °C 0 °C
2014-09-04 20:00:27 21,06 °C 20,88 °C 18,06 °C 53,81 °C 0 °C
2014-09-04 20:05:27 21,06 °C 20,88 °C 18 °C 53,56 °C 0 °C
2014-09-04 20:10:27 21 °C 20,88 °C 18,31 °C 53,25 °C 0 °C
2014-09-04 20:15:27 21,06 °C 20,88 °C 18,06 °C 52,94 °C 0 °C
2014-09-04 20:20:29 21,06 °C 20,88 °C 17,94 °C 52,75 °C 0 °C
2014-09-04 20:25:27 21,06 °C 20,81 °C 17,75 °C 52,38 °C 0 °C
2014-09-04 20:30:27 21,06 °C 20,81 °C 17,63 °C 50,94 °C 0 °C
2014-09-04 20:35:27 21,06 °C 20,81 °C 17,69 °C 49,06 °C 0 °C
2014-09-04 20:40:27 21,06 °C 20,75 °C 17,5 °C 48,44 °C 0 °C
2014-09-04 20:45:27 21 °C 20,75 °C 17,38 °C 48 °C 0 °C
2014-09-04 20:50:27 21 °C 20,75 °C 17,25 °C 47,5 °C 0 °C
2014-09-04 20:55:26 21 °C 20,75 °C 17,31 °C 47,06 °C 0 °C
2014-09-04 21:00:26 21,06 °C 20,69 °C 17,38 °C 46,63 °C 0 °C
2014-09-04 21:05:28 21 °C 20,69 °C 17,69 °C 46,13 °C 0 °C
2014-09-04 21:10:26 21 °C 20,69 °C 17,63 °C 45,69 °C 0 °C
2014-09-04 21:15:26 21,06 °C 20,69 °C 17,38 °C 45,25 °C 0 °C
2014-09-04 21:20:26 21 °C 20,69 °C 17,31 °C 44,88 °C 0 °C
2014-09-04 21:25:26 20,94 °C 20,63 °C 17,19 °C 44,5 °C 0 °C
2014-09-04 21:30:26 20,94 °C 20,63 °C 17,5 °C 44,19 °C 0 °C
2014-09-04 21:35:26 21 °C 20,63 °C 17,75 °C 43,81 °C 0 °C
2014-09-04 21:40:27 21 °C 20,63 °C 17,75 °C 43,56 °C 0 °C
2014-09-04 21:45:27 21 °C 20,63 °C 17,31 °C 43,25 °C 0 °C
2014-09-04 21:50:27 21 °C 20,63 °C 17,44 °C 43 °C 0 °C
2014-09-04 21:55:27 21 °C 20,56 °C 17,38 °C 42,69 °C 0 °C
2014-09-04 22:00:27 21 °C 20,56 °C 17,25 °C 42,44 °C 0 °C
2014-09-04 22:05:27 20,94 °C 20,56 °C 17,13 °C 42,25 °C 0 °C
2014-09-04 22:10:27 20,94 °C 20,56 °C 16,94 °C 42 °C 0 °C
2014-09-04 22:15:26 20,94 °C 20,5 °C 16,88 °C 41,56 °C 0 °C
2014-09-04 22:20:28 20,94 °C 20,5 °C 16,88 °C 40,81 °C 0 °C
2014-09-04 22:25:27 20,94 °C 20,5 °C 17,19 °C 40,5 °C 0 °C
2014-09-04 22:30:27 20,88 °C 20,5 °C 17 °C 40,31 °C 0 °C
2014-09-04 22:35:27 20,88 °C 20,5 °C 16,88 °C 40,06 °C 0 °C
2014-09-04 22:40:27 20,94 °C 20,5 °C 16,75 °C 39,94 °C 0 °C
2014-09-04 22:45:27 20,88 °C 20,5 °C 16,63 °C 39,69 °C 0 °C
2014-09-04 22:50:27 20,88 °C 20,44 °C 16,44 °C 39,56 °C 0 °C
2014-09-04 22:55:26 20,88 °C 20,44 °C 16,75 °C 39,38 °C 0 °C
2014-09-04 23:00:28 20,88 °C 20,44 °C 17,06 °C 39,25 °C 0 °C
2014-09-04 23:05:28 20,88 °C 20,38 °C 16,69 °C 39,13 °C 0 °C
2014-09-04 23:10:28 20,88 °C 20,38 °C 16,5 °C 39,06 °C 0 °C
2014-09-04 23:15:28 20,88 °C 20,38 °C 16,69 °C 39,13 °C 0 °C
2014-09-04 23:20:26 20,88 °C 20,38 °C 16,63 °C 39,94 °C 0 °C
2014-09-04 23:25:27 20,88 °C 20,31 °C 16,5 °C 41,06 °C 0 °C
2014-09-04 23:30:27 20,88 °C 20,31 °C 16,25 °C 41,75 °C 0 °C
2014-09-04 23:35:26 20,88 °C 20,31 °C 16,25 °C 42,06 °C 0 °C
2014-09-04 23:40:26 20,94 °C 20,31 °C 16 °C 42,25 °C 0 °C
2014-09-04 23:45:27 20,88 °C 20,31 °C 15,88 °C 42,19 °C 0 °C
2014-09-04 23:50:27 20,88 °C 20,25 °C 15,63 °C 42 °C 0 °C
2014-09-04 23:55:27 20,88 °C 20,25 °C 15,69 °C 41,94 °C 0 °C

Vaše IP adresa: 18.117.233.156
JFíla