Historie teplot

<<   9 / 2014   >>
TýdenPoÚtStČtSoNe
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
52930     
Min: -17,94 °C (7.1.2017 05:05)
Max: 85 °C (24.5.2018 15:20)
Max: 85 °C (10.8.2018 16:50)
Max: 85 °C (24.12.2018 17:45)
Max: 85 °C (14.5.2019 19:25)
Max: 85 °C (21.5.2019 08:55)
Max: 85 °C (21.5.2019 15:40)
Max: 85 °C (28.5.2019 23:05)
Max: 85 °C (29.5.2019 03:15)
Max: 85 °C (9.6.2019 19:10)
Max: 85 °C (14.6.2019 09:40)
Max: 85 °C (15.6.2019 03:45)
Max: 85 °C (19.6.2019 19:35)
Max: 85 °C (23.6.2019 11:05)
Max: 85 °C (31.7.2019 17:20)
Max: 85 °C (21.9.2019 00:55)
Max: 85 °C (24.9.2019 10:55)
Max: 85 °C (2.10.2019 02:20)
Max: 85 °C (2.10.2019 22:00)
Grafy

Tabulka teplot

DatumTeploty
PůdaPracovnaVenkuVodaAkvarium
2014-09-12 00:00:21 20,06 °C 18,94 °C 13,94 °C 41,44 °C 25,13 °C
2014-09-12 00:05:21 20,06 °C 18,94 °C 13,94 °C 41,25 °C 25,13 °C
2014-09-12 00:10:21 20,06 °C 18,94 °C 13,88 °C 41,06 °C 25,13 °C
2014-09-12 00:15:21 20,06 °C 18,94 °C 14 °C 40,88 °C 25,13 °C
2014-09-12 00:20:21 20,06 °C 18,88 °C 13,94 °C 40,81 °C 25,13 °C
2014-09-12 00:25:21 20,06 °C 18,94 °C 13,94 °C 40,75 °C 25,13 °C
2014-09-12 00:30:21 20,06 °C 18,94 °C 14 °C 40,69 °C 25,06 °C
2014-09-12 00:35:21 20,06 °C 18,94 °C 14 °C 40,69 °C 25,13 °C
2014-09-12 00:40:21 20 °C 18,88 °C 14 °C 40,63 °C 25,13 °C
2014-09-12 00:45:21 20,06 °C 18,94 °C 14,06 °C 40,63 °C 25,06 °C
2014-09-12 00:50:21 20,06 °C 18,94 °C 14,13 °C 40,5 °C 25,13 °C
2014-09-12 00:55:21 20,06 °C 18,88 °C 14,19 °C 40,44 °C 25,13 °C
2014-09-12 01:00:21 20,06 °C 18,88 °C 14,19 °C 40,44 °C 25,13 °C
2014-09-12 01:05:21 20,06 °C 18,88 °C 14,19 °C 40,38 °C 25,13 °C
2014-09-12 01:10:27 20,06 °C 18,88 °C 14,31 °C 40,31 °C 25,13 °C
2014-09-12 01:15:21 20,06 °C 18,88 °C 14,31 °C 40,19 °C 25,06 °C
2014-09-12 01:20:21 20,06 °C 18,88 °C 14,38 °C 40,13 °C 25,13 °C
2014-09-12 01:25:21 20,06 °C 18,94 °C 14,31 °C 40 °C 25,06 °C
2014-09-12 01:30:21 20,06 °C 18,94 °C 14,38 °C 39,88 °C 25,06 °C
2014-09-12 01:35:21 20,06 °C 18,88 °C 14,19 °C 39,75 °C 25,13 °C
2014-09-12 01:40:21 20,06 °C 18,88 °C 14,13 °C 39,44 °C 25,13 °C
2014-09-12 01:45:21 20,06 °C 18,94 °C 14,19 °C 38,75 °C 25,06 °C
2014-09-12 01:50:21 20,06 °C 18,88 °C 14,31 °C 38,13 °C 25,06 °C
2014-09-12 01:55:21 20,06 °C 18,88 °C 14,44 °C 37,63 °C 25,13 °C
2014-09-12 02:00:21 20,06 °C 18,88 °C 14,31 °C 37,31 °C 25,06 °C
2014-09-12 02:05:21 20,06 °C 18,88 °C 14,25 °C 37,13 °C 25,06 °C
2014-09-12 02:10:21 20,06 °C 18,88 °C 14,44 °C 36,94 °C 25,13 °C
2014-09-12 02:15:21 20,06 °C 18,88 °C 14,38 °C 36,75 °C 25,13 °C
2014-09-12 02:20:21 20,06 °C 18,88 °C 14,31 °C 36,63 °C 25,06 °C
2014-09-12 02:25:21 20,06 °C 18,88 °C 14,38 °C 36,44 °C 25,13 °C
2014-09-12 02:30:21 20,06 °C 18,88 °C 14,38 °C 36,31 °C 25,06 °C
2014-09-12 02:35:21 20,06 °C 18,88 °C 14,38 °C 36,19 °C 25,06 °C
2014-09-12 02:40:21 20,06 °C 18,88 °C 14,38 °C 36,06 °C 25,06 °C
2014-09-12 02:45:21 20,06 °C 18,88 °C 14,5 °C 35,88 °C 25,06 °C
2014-09-12 02:50:21 20,06 °C 18,88 °C 14,56 °C 35,75 °C 25,06 °C
2014-09-12 02:55:21 20,06 °C 18,88 °C 14,56 °C 35,63 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:00:21 20,06 °C 18,88 °C 14,56 °C 35,5 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:05:21 20,06 °C 18,88 °C 14,69 °C 35,38 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:10:21 20,06 °C 18,88 °C 14,81 °C 35,25 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:15:21 20,06 °C 18,88 °C 14,88 °C 35,13 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:20:20 20,13 °C 18,88 °C 15,06 °C 35 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:25:20 20,13 °C 18,88 °C 14,94 °C 34,88 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:30:20 20,06 °C 18,88 °C 14,94 °C 34,75 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:35:20 20,06 °C 18,88 °C 14,88 °C 34,63 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:40:20 20,06 °C 18,88 °C 14,94 °C 34,56 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:45:21 20,06 °C 18,88 °C 15 °C 34,44 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:50:20 20,13 °C 18,88 °C 15 °C 34,38 °C 25,06 °C
2014-09-12 03:55:21 20,06 °C 18,88 °C 15,06 °C 34,25 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:00:21 20,13 °C 18,88 °C 15,06 °C 34,19 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:05:21 20,06 °C 18,88 °C 15,13 °C 34,06 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:10:21 20,13 °C 18,88 °C 15,19 °C 34 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:15:21 20,13 °C 18,88 °C 15,19 °C 33,88 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:20:21 20,13 °C 18,88 °C 15,19 °C 33,75 °C 25 °C
2014-09-12 04:25:21 20,13 °C 18,88 °C 15,13 °C 33,69 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:30:21 20,13 °C 18,88 °C 15,06 °C 33,56 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:35:21 20,13 °C 18,88 °C 15,06 °C 33,5 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:40:21 20,13 °C 18,88 °C 15,06 °C 33,38 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:45:21 20,13 °C 18,88 °C 15,06 °C 33,31 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:50:21 20,13 °C 18,88 °C 15,13 °C 33,25 °C 25,06 °C
2014-09-12 04:55:21 20,13 °C 18,88 °C 15,25 °C 33,19 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:00:21 20,13 °C 18,88 °C 15,44 °C 33,13 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:05:21 20,13 °C 18,88 °C 15,56 °C 33 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:10:21 20,13 °C 18,88 °C 15,5 °C 32,94 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:15:21 20,13 °C 18,88 °C 15,5 °C 32,81 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:20:21 20,13 °C 18,88 °C 15,56 °C 32,81 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:25:21 20,13 °C 18,88 °C 15,56 °C 32,69 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:30:21 20,13 °C 18,88 °C 15,56 °C 32,63 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:35:21 20,13 °C 18,88 °C 15,56 °C 33,69 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:40:20 20,13 °C 18,88 °C 15,56 °C 43,5 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:45:20 20,13 °C 18,88 °C 15,56 °C 49 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:50:20 20,13 °C 18,88 °C 15,56 °C 49,88 °C 25,06 °C
2014-09-12 05:55:20 20,06 °C 18,88 °C 15,63 °C 49,19 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:00:20 20,19 °C 18,94 °C 15,69 °C 47,19 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:05:20 20,19 °C 18,88 °C 15,69 °C 46,81 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:10:20 20,13 °C 18,88 °C 15,75 °C 46,5 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:15:20 20,13 °C 18,94 °C 15,75 °C 46,31 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:20:20 20,19 °C 18,88 °C 15,63 °C 46,13 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:25:21 20,19 °C 18,94 °C 15,63 °C 46 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:30:22 20,19 °C 18,94 °C 15,63 °C 45,94 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:35:22 20,19 °C 18,94 °C 15,75 °C 45,88 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:40:22 20,19 °C 18,94 °C 15,69 °C 45,88 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:45:22 20,19 °C 18,94 °C 15,63 °C 45,81 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:50:22 20,19 °C 18,94 °C 15,69 °C 45,75 °C 25,06 °C
2014-09-12 06:55:22 20,19 °C 18,88 °C 15,63 °C 45,75 °C 25,06 °C
2014-09-12 07:00:22 20,19 °C 18,94 °C 15,63 °C 45,69 °C 25,06 °C
2014-09-12 07:05:22 20,19 °C 18,88 °C 15,69 °C 45,63 °C 25,06 °C
2014-09-12 07:10:22 20,19 °C 18,88 °C 15,69 °C 45,56 °C 25 °C
2014-09-12 07:15:22 20,19 °C 18,88 °C 15,69 °C 45,44 °C 25,06 °C
2014-09-12 07:20:22 20,19 °C 18,88 °C 15,75 °C 45,38 °C 25 °C
2014-09-12 07:25:22 20,19 °C 18,88 °C 15,75 °C 45,31 °C 25 °C
2014-09-12 07:30:22 20,19 °C 18,88 °C 15,75 °C 45,19 °C 25,06 °C
2014-09-12 07:35:22 20,19 °C 18,94 °C 15,81 °C 45,13 °C 25,06 °C
2014-09-12 07:40:23 20,19 °C 18,94 °C 15,88 °C 44,63 °C 25,06 °C
2014-09-12 07:45:23 20,19 °C 18,94 °C 16,06 °C 44,88 °C 25,06 °C
2014-09-12 07:50:23 20,19 °C 18,94 °C 16 °C 44,88 °C 25,06 °C
2014-09-12 07:55:23 20,19 °C 18,88 °C 16,13 °C 44,69 °C 25,06 °C
2014-09-12 08:00:22 20,19 °C 18,94 °C 16,19 °C 44,63 °C 25,06 °C
2014-09-12 08:05:22 20,19 °C 18,94 °C 16,13 °C 44,5 °C 25,06 °C
2014-09-12 08:10:22 20,19 °C 18,94 °C 16,25 °C 44,31 °C 25,06 °C
2014-09-12 08:15:22 20,19 °C 18,94 °C 16,25 °C 44,13 °C 25,06 °C
2014-09-12 08:20:22 20,25 °C 18,94 °C 16,19 °C 44 °C 25,06 °C
2014-09-12 08:25:22 20,25 °C 18,94 °C 16,25 °C 43,94 °C 25,06 °C
2014-09-12 08:30:22 20,19 °C 18,94 °C 16,19 °C 43,81 °C 25,13 °C
2014-09-12 08:35:22 20,19 °C 18,94 °C 16,25 °C 43,69 °C 25,13 °C
2014-09-12 08:40:22 20,25 °C 18,94 °C 16,06 °C 43,56 °C 25,06 °C
2014-09-12 08:45:22 20,19 °C 18,94 °C 16 °C 43,44 °C 25,13 °C
2014-09-12 08:50:22 20,19 °C 18,94 °C 16,06 °C 43,31 °C 25,13 °C
2014-09-12 08:55:22 20,25 °C 18,94 °C 16,13 °C 43,19 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:00:22 20,25 °C 18,94 °C 16,19 °C 43,06 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:05:22 20,25 °C 18,94 °C 16,19 °C 42,94 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:10:22 20,19 °C 18,94 °C 16,25 °C 41,19 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:15:22 20,25 °C 18,94 °C 16,25 °C 41,44 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:20:22 20,25 °C 18,94 °C 16,38 °C 41,75 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:25:22 20,25 °C 18,94 °C 16,56 °C 41,75 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:30:22 20,25 °C 18,94 °C 16,56 °C 41,69 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:35:22 20,25 °C 18,94 °C 16,56 °C 41,63 °C 25,19 °C
2014-09-12 09:40:22 20,25 °C 18,94 °C 16,63 °C 41,44 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:45:22 20,25 °C 18,94 °C 16,69 °C 41,25 °C 25,13 °C
2014-09-12 09:50:22 20,25 °C 19 °C 16,69 °C 41,06 °C 25,19 °C
2014-09-12 09:55:22 20,25 °C 19 °C 16,81 °C 40,88 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:00:22 20,25 °C 19 °C 16,81 °C 40,69 °C 25,13 °C
2014-09-12 10:05:22 20,25 °C 19 °C 16,75 °C 40,5 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:10:22 20,25 °C 19 °C 16,94 °C 40,31 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:15:21 20,25 °C 19 °C 16,94 °C 40,19 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:20:21 20,25 °C 19 °C 17,06 °C 40,13 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:25:22 20,25 °C 19 °C 17,19 °C 40,06 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:30:21 20,31 °C 19,06 °C 17,56 °C 40,06 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:35:22 20,31 °C 19,06 °C 17,44 °C 40 °C 25,13 °C
2014-09-12 10:40:22 20,31 °C 19,06 °C 17,75 °C 40 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:45:22 20,31 °C 19,06 °C 17,75 °C 39,94 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:50:22 20,31 °C 19,06 °C 17,88 °C 39,88 °C 25,19 °C
2014-09-12 10:55:22 20,31 °C 19,06 °C 17,94 °C 39,81 °C 25,19 °C
2014-09-12 11:00:22 20,31 °C 19,06 °C 18,06 °C 39,81 °C 25,19 °C
2014-09-12 11:05:22 20,31 °C 19,06 °C 17,69 °C 39,75 °C 25,19 °C
2014-09-12 11:10:22 20,31 °C 19,06 °C 17,44 °C 39,69 °C 25,19 °C
2014-09-12 11:15:22 20,31 °C 19,06 °C 17,5 °C 39,63 °C 25,19 °C
2014-09-12 11:20:22 20,31 °C 19,06 °C 17,5 °C 39,56 °C 25,19 °C
2014-09-12 11:25:22 20,31 °C 19,06 °C 17,5 °C 39,44 °C 25,19 °C
2014-09-12 11:30:22 20,31 °C 19,06 °C 17,94 °C 39,38 °C 25,25 °C
2014-09-12 11:35:22 20,38 °C 19,13 °C 18,06 °C 39,31 °C 25,19 °C
2014-09-12 11:40:22 20,31 °C 19,13 °C 18,25 °C 39,19 °C 25,25 °C
2014-09-12 11:45:22 20,31 °C 19,13 °C 18,94 °C 38,94 °C 25,25 °C
2014-09-12 11:50:22 20,38 °C 19,13 °C 18,94 °C 38,69 °C 25,25 °C
2014-09-12 11:55:22 20,38 °C 19,13 °C 18,94 °C 38,5 °C 25,19 °C
2014-09-12 12:00:22 20,38 °C 19,19 °C 18,88 °C 38,38 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:05:22 20,38 °C 19,19 °C 18,88 °C 37,94 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:10:22 20,38 °C 19,19 °C 18,56 °C 37,19 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:15:22 20,38 °C 19,19 °C 18,5 °C 36,69 °C 25,19 °C
2014-09-12 12:20:22 20,44 °C 19,25 °C 18,81 °C 36,31 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:25:22 20,44 °C 19,25 °C 19,13 °C 36,06 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:30:21 20,44 °C 19,31 °C 19,38 °C 35,88 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:35:21 20,44 °C 19,31 °C 19,25 °C 35,75 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:40:21 20,44 °C 19,31 °C 19,19 °C 35,63 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:45:21 20,5 °C 19,38 °C 19,75 °C 35,5 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:50:21 20,5 °C 19,38 °C 19,69 °C 35,38 °C 25,25 °C
2014-09-12 12:55:21 20,5 °C 19,44 °C 19,88 °C 35,25 °C 25,25 °C
2014-09-12 13:00:22 20,5 °C 19,56 °C 21,06 °C 35,13 °C 25,25 °C
2014-09-12 13:05:21 20,56 °C 19,63 °C 20,69 °C 35 °C 25,25 °C
2014-09-12 13:10:22 20,56 °C 19,69 °C 21,06 °C 35,06 °C 25,25 °C
2014-09-12 13:15:22 20,63 °C 19,75 °C 20,81 °C 35,44 °C 25,31 °C
2014-09-12 13:20:22 20,63 °C 19,75 °C 21,44 °C 36,13 °C 25,25 °C
2014-09-12 13:25:22 20,63 °C 19,69 °C 20,56 °C 36,38 °C 25,25 °C
2014-09-12 13:30:22 20,63 °C 19,63 °C 20,38 °C 36,38 °C 25,31 °C
2014-09-12 13:35:22 20,56 °C 19,63 °C 20,13 °C 36,38 °C 25,31 °C
2014-09-12 13:40:22 20,63 °C 19,69 °C 20,25 °C 36,25 °C 25,25 °C
2014-09-12 13:45:22 20,63 °C 19,69 °C 20,56 °C 36,13 °C 25,25 °C
2014-09-12 13:50:22 20,63 °C 19,69 °C 20,56 °C 36 °C 25,31 °C
2014-09-12 13:55:22 20,56 °C 19,69 °C 20,06 °C 35,88 °C 25,25 °C
2014-09-12 14:00:22 20,63 °C 19,63 °C 19,63 °C 35,75 °C 25,25 °C
2014-09-12 14:05:22 20,63 °C 19,63 °C 19,44 °C 35,63 °C 25,31 °C
2014-09-12 14:10:22 20,63 °C 19,63 °C 19,25 °C 35,56 °C 25,31 °C
2014-09-12 14:15:22 20,63 °C 19,63 °C 18,81 °C 35,44 °C 25,25 °C
2014-09-12 14:20:22 20,63 °C 19,56 °C 18,56 °C 35,25 °C 25,31 °C
2014-09-12 14:25:22 20,63 °C 19,56 °C 18,38 °C 35,19 °C 25,31 °C
2014-09-12 14:30:22 20,63 °C 19,63 °C 18,75 °C 35 °C 25,31 °C
2014-09-12 14:35:22 20,63 °C 19,63 °C 18,94 °C 34,94 °C 25,25 °C
2014-09-12 14:40:22 20,63 °C 19,63 °C 18,81 °C 34,81 °C 25,31 °C
2014-09-12 14:45:22 20,63 °C 19,63 °C 18,94 °C 35,31 °C 25,31 °C
2014-09-12 14:50:21 20,69 °C 19,69 °C 19,19 °C 43,38 °C 25,31 °C
2014-09-12 14:55:21 20,69 °C 19,63 °C 19,38 °C 50,75 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:00:21 20,69 °C 19,69 °C 19,44 °C 53,81 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:05:21 20,69 °C 19,69 °C 19,44 °C 52,69 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:10:21 20,69 °C 19,63 °C 19,13 °C 51,81 °C 25,25 °C
2014-09-12 15:15:21 20,63 °C 19,63 °C 18,88 °C 51,31 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:20:21 20,69 °C 19,63 °C 18,38 °C 51 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:25:21 20,69 °C 19,69 °C 18,13 °C 50,69 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:30:21 20,69 °C 19,69 °C 18,06 °C 50,38 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:35:21 20,69 °C 19,75 °C 22,19 °C 50 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:40:21 20,69 °C 19,81 °C 26,19 °C 49,69 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:45:21 20,69 °C 19,88 °C 29,31 °C 49,38 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:50:22 20,75 °C 19,88 °C 31,81 °C 49,06 °C 25,31 °C
2014-09-12 15:55:22 20,75 °C 19,88 °C 24,81 °C 48,81 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:00:22 20,75 °C 19,81 °C 21,25 °C 48,5 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:05:22 20,75 °C 19,81 °C 20,44 °C 48,25 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:10:22 20,75 °C 19,88 °C 21,31 °C 48 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:15:22 20,75 °C 19,88 °C 21,56 °C 47,75 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:20:22 20,75 °C 19,88 °C 21,19 °C 47,5 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:25:22 20,75 °C 19,88 °C 20,25 °C 47,25 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:30:22 20,75 °C 19,94 °C 20,06 °C 47,06 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:35:22 20,75 °C 19,88 °C 19,31 °C 46,81 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:40:22 20,75 °C 19,94 °C 19,06 °C 46,63 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:45:22 20,75 °C 19,88 °C 19,25 °C 46,38 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:50:22 20,81 °C 19,94 °C 19,44 °C 46,19 °C 25,31 °C
2014-09-12 16:55:22 20,81 °C 19,94 °C 19,13 °C 46 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:00:22 20,81 °C 19,94 °C 19,19 °C 45,81 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:05:22 20,81 °C 19,94 °C 19,25 °C 45,63 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:10:21 20,81 °C 19,94 °C 18,81 °C 45,44 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:15:21 20,81 °C 19,94 °C 18,69 °C 45,31 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:20:21 20,81 °C 19,94 °C 18,63 °C 45,13 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:25:21 20,81 °C 19,94 °C 18,5 °C 45 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:30:21 20,81 °C 19,94 °C 18,38 °C 44,81 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:35:21 20,81 °C 19,94 °C 18,31 °C 44,63 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:40:21 20,81 °C 19,94 °C 18,25 °C 44,5 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:45:21 20,81 °C 19,88 °C 18,13 °C 44,31 °C 25,31 °C
2014-09-12 17:50:21 20,81 °C 19,94 °C 18,19 °C 44,19 °C 25,38 °C
2014-09-12 17:55:21 20,81 °C 19,88 °C 17,94 °C 48,19 °C 25,38 °C
2014-09-12 18:00:21 20,81 °C 19,94 °C 17,94 °C 54,25 °C 25,31 °C
2014-09-12 18:05:21 20,81 °C 19,88 °C 17,81 °C 54,56 °C 25,31 °C
2014-09-12 18:10:21 20,81 °C 19,88 °C 17,63 °C 53,94 °C 25,31 °C
2014-09-12 18:15:21 20,81 °C 19,88 °C 17,38 °C 53,38 °C 25,38 °C
2014-09-12 18:20:21 20,81 °C 19,88 °C 17,25 °C 52,94 °C 25,38 °C
2014-09-12 18:25:22 20,81 °C 19,88 °C 17,13 °C 52,5 °C 25,31 °C
2014-09-12 18:30:22 20,81 °C 19,88 °C 17,13 °C 52,13 °C 25,38 °C
2014-09-12 18:35:22 20,81 °C 19,88 °C 17,13 °C 51,75 °C 25,31 °C
2014-09-12 18:40:22 20,81 °C 19,81 °C 16,94 °C 51,38 °C 25,31 °C
2014-09-12 18:45:22 20,81 °C 19,88 °C 17,06 °C 51 °C 25,31 °C
2014-09-12 18:50:22 20,81 °C 19,88 °C 17 °C 50,69 °C 25,31 °C
2014-09-12 18:55:22 20,81 °C 19,81 °C 17,06 °C 50,38 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:00:22 20,81 °C 19,81 °C 16,94 °C 50,06 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:05:22 20,81 °C 19,81 °C 16,94 °C 49,75 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:10:22 20,81 °C 19,81 °C 16,81 °C 49,69 °C 25,38 °C
2014-09-12 19:15:22 20,81 °C 19,81 °C 16,69 °C 49,88 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:20:21 20,81 °C 19,81 °C 16,56 °C 51,06 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:25:21 20,81 °C 19,81 °C 16,44 °C 51,31 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:30:21 20,81 °C 19,81 °C 16,38 °C 51,38 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:35:21 20,81 °C 19,81 °C 16,25 °C 51,31 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:40:21 20,81 °C 19,75 °C 16,31 °C 51,06 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:45:21 20,81 °C 19,81 °C 16,19 °C 50,81 °C 25,31 °C
2014-09-12 19:50:21 20,81 °C 19,81 °C 16,25 °C 50,56 °C 25,38 °C
2014-09-12 19:55:21 20,81 °C 19,75 °C 16,19 °C 50,31 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:00:21 20,75 °C 19,75 °C 16,19 °C 50,06 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:05:21 20,81 °C 19,75 °C 16 °C 49,81 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:10:21 20,75 °C 19,75 °C 16,06 °C 49,5 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:15:21 20,81 °C 19,75 °C 16,19 °C 49,31 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:20:21 20,81 °C 19,75 °C 15,94 °C 49,19 °C 25,25 °C
2014-09-12 20:25:21 20,81 °C 19,75 °C 15,81 °C 49,19 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:30:21 20,75 °C 19,75 °C 15,81 °C 49,13 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:35:21 20,75 °C 19,75 °C 15,88 °C 49,13 °C 25,25 °C
2014-09-12 20:40:21 20,81 °C 19,75 °C 15,94 °C 49,06 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:45:22 20,75 °C 19,75 °C 15,88 °C 49 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:50:22 20,75 °C 19,75 °C 15,88 °C 48,94 °C 25,31 °C
2014-09-12 20:55:21 20,75 °C 19,69 °C 15,88 °C 48,88 °C 25,25 °C
2014-09-12 21:00:22 20,75 °C 19,69 °C 15,88 °C 48,81 °C 25,31 °C
2014-09-12 21:05:21 20,75 °C 19,75 °C 15,81 °C 48,75 °C 25,25 °C
2014-09-12 21:10:21 20,75 °C 19,69 °C 15,75 °C 48,69 °C 25,19 °C
2014-09-12 21:15:22 20,75 °C 19,69 °C 15,75 °C 48,56 °C 25,25 °C
2014-09-12 21:20:22 20,75 °C 19,69 °C 15,69 °C 48,38 °C 25,25 °C
2014-09-12 21:25:22 20,75 °C 19,69 °C 15,63 °C 48,06 °C 25,25 °C
2014-09-12 21:30:22 20,75 °C 19,69 °C 15,63 °C 47,44 °C 25,19 °C
2014-09-12 21:35:21 20,75 °C 19,69 °C 15,56 °C 46,38 °C 25,25 °C
2014-09-12 21:40:21 20,75 °C 19,69 °C 15,63 °C 45,5 °C 25,25 °C
2014-09-12 21:45:21 20,75 °C 19,69 °C 15,69 °C 45 °C 25,19 °C
2014-09-12 21:50:21 20,75 °C 19,69 °C 15,63 °C 44,75 °C 25,19 °C
2014-09-12 21:55:21 20,75 °C 19,69 °C 15,56 °C 44,5 °C 25,25 °C
2014-09-12 22:00:21 20,75 °C 19,69 °C 15,5 °C 44,31 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:05:21 20,75 °C 19,69 °C 15,5 °C 44,13 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:10:21 20,75 °C 19,69 °C 15,38 °C 43,88 °C 25,25 °C
2014-09-12 22:15:21 20,75 °C 19,69 °C 15,38 °C 43,69 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:20:21 20,75 °C 19,63 °C 15,38 °C 43,5 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:25:21 20,75 °C 19,63 °C 15,38 °C 43,25 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:30:21 20,75 °C 19,63 °C 15,25 °C 43,06 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:35:21 20,75 °C 19,63 °C 15,25 °C 42,88 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:40:21 20,75 °C 19,63 °C 15,25 °C 42,69 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:45:21 20,75 °C 19,63 °C 15,19 °C 42,56 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:50:21 20,75 °C 19,63 °C 15,06 °C 42,38 °C 25,19 °C
2014-09-12 22:55:21 20,75 °C 19,63 °C 15,06 °C 42,19 °C 25,13 °C
2014-09-12 23:00:21 20,75 °C 19,63 °C 15,06 °C 42,06 °C 25,13 °C
2014-09-12 23:05:21 20,75 °C 19,63 °C 15,13 °C 41,88 °C 25,19 °C
2014-09-12 23:10:21 20,75 °C 19,63 °C 14,94 °C 41,88 °C 25,13 °C
2014-09-12 23:15:21 20,69 °C 19,63 °C 15,06 °C 42 °C 25,13 °C
2014-09-12 23:20:21 20,69 °C 19,63 °C 14,88 °C 43 °C 25,19 °C
2014-09-12 23:25:21 20,75 °C 19,56 °C 14,94 °C 43,44 °C 25,13 °C
